﻿_id	Area	sex	Total	Major Occ_Armed forces	Major Occ_Managers	Major Occ_Profe- ssionals	Major Occ_Technicians and associate professional	Major Occ_Office assistance	Major Occ_Service & sale workers	Major Occ_Agriculture,forestry & fishery skilled workers	Major Occ_Craft and related trade workers	Major Occ_Plants & machines operators & assemblers	Major Occ_Elementary workers	Not stated
1	Nepal	Total	14983310	104669	771445	568690	278586	197196	870619	7502385	835914	402127	3438931	12748
2	Koshi	Total	2834088	11197	139583	91450	43716	28537	150428	1544581	149066	79037	594832	1661
3	Madhesh	Total	2550446	6884	74508	75827	30895	18950	127137	1048845	179310	70097	916006	1987
4	Bagmati	Total	3246696	46971	269463	192208	120102	90951	307346	1197426	211595	115100	694312	1222
5	Gandaki	Total	1320194	9597	92825	56934	23250	17529	76142	681475	68150	37611	253463	3218
6	Lumbini	Total	2625925	14209	119060	80602	34857	24169	121955	1417908	144158	68578	597314	3115
7	Karnali	Total	926340	7181	29761	26644	10076	6572	31054	646793	27577	9561	130299	822
8	Sudurpashchim	Total	1479621	8630	46245	45025	15690	10488	56557	965357	56058	22143	252705	723
