﻿_id	prov_dist_code	prov_dist_name	Flush_toilet_public_sewerage	Flush_toilet_septic_tank	Pit_toilet	Public_   toilet	Without_toilet_facilty
1	1	Koshi	26542	726577	394698	5362	37576
2	2	Madhesh	31159	414032	561660	10322	139210
3	3	Bagmati	512026	777874	253515	5031	19471
4	4	Gandaki	18456	501855	132898	2131	6292
5	5	Lumbini	45867	668730	357955	4763	64030
6	6	Karnali	8149	220226	126779	1287	9596
7	7	Sudur Paschim	11511	358486	177975	3485	25315
8	101	Taplejung	265	20166	6781	72	492
9	102	Sankhuwasabha	231	27874	10298	141	574
10	103	Solukhumbu	536	21897	3190	155	461
11	104	Okhaldhunga	1426	25548	6649	212	451
12	105	Khotang	1291	25715	13556	153	1005
13	106	Bhojpur	1060	22806	13861	110	743
14	107	Dhankuta	806	26821	9396	83	510
15	108	Tehrathum	587	16867	3987	37	367
16	109	Panchthar	1486	31937	8436	98	480
17	110	Ilam	2007	51571	15548	206	1169
18	111	Jhapa	2531	147698	87257	1042	6491
19	112	Morang	6782	147716	102574	1440	13648
20	113	Sunsari	5826	119287	77470	1219	8605
21	114	Udayapur	1708	40674	35695	394	2580
22	201	Saptari	3390	37798	84826	1983	18819
23	202	Siraha	3697	53035	76709	1419	13689
24	203	Dhanusha	4196	74968	74249	1357	22321
25	204	Mahottari	3310	40230	72151	947	21248
26	205	Sarlahi	3774	60360	84182	1509	14999
27	206	Rautahat	3697	48141	65402	1238	18547
28	207	Bara	4272	45326	68654	960	11967
29	208	Parsa	4823	54174	35487	909	17620
30	301	Dolakha	150	37021	11893	70	359
31	302	Sindhupalchok	864	59405	10602	212	614
32	303	Rasuwa	134	7485	3168	59	285
33	304	Dhading	1497	53142	26287	420	2276
34	305	Nuwakot	2131	50129	15036	278	1072
35	306	Kathmandu	362609	126861	51543	1305	574
36	307	Bhaktapur	58789	40633	8590	178	216
37	308	Lalitpur	63634	60740	15222	247	287
38	309	Kavrepalanchok	12875	60474	15749	337	1895
39	310	Ramechhap	1544	36783	7278	85	776
40	311	Sindhuli	806	51015	14964	274	2258
41	312	Makwanpur	3225	69575	25979	618	6223
42	313	Chitawan	3768	124611	47204	948	2636
43	401	Gorkha	3244	51858	15171	504	952
44	402	Manang	31	1453	27	8	28
45	403	Mustang	40	2657	656	40	213
46	404	Myagdi	777	22055	5381	96	457
47	405	Kaski	2635	143848	13110	369	454
48	406	Lamjung	1532	33432	8678	130	302
49	407	Tanahu	2041	63477	21848	260	887
50	408	Nawalparasi (East)	2532	67252	22673	239	1154
51	409	Syangja	2611	50330	15118	200	664
52	410	Parbat	1155	18229	16294	118	316
53	411	Baglung	1858	47264	13942	167	865
54	501	Rukum (East)	654	5955	5502	22	745
55	502	Rolpa	3359	37352	10323	99	1073
56	503	Pyuthan	2739	42334	10047	143	932
57	504	Gulmi	2427	56043	6819	110	701
58	505	Arghakhanchi	2432	40566	4846	76	529
59	506	Palpa	7323	50125	6938	131	474
60	507	Nawalparasi (West)	2932	29427	46188	524	3638
61	508	Rupandehi	7043	147514	73879	878	8857
62	509	Kapilbastu	4277	49653	40380	718	26833
63	510	Dang	4923	108992	43438	678	4235
64	511	Banke	3714	54009	58398	825	12288
65	512	Bardiya	4044	46760	51197	559	3725
66	601	Dolpa	185	4234	4132	78	751
67	602	Mugu	25	3117	8511	92	685
68	603	Humla	58	1592	8899	54	601
69	604	Jumla	332	12603	10744	94	649
70	605	Kalikot	159	21632	3959	92	928
71	606	Dailekh	1894	24056	27323	201	1120
72	607	Jajarkot	1320	20626	14337	104	1066
73	608	Rukum (West)	1036	21492	14079	143	540
74	609	Salyan	1436	38832	13238	83	1083
75	610	Surkhet	1704	72042	21557	346	2173
76	701	Bajura	426	18529	8539	89	458
77	702	Bajhang	126	24590	12409	95	805
78	703	Darchula	351	19104	8554	43	329
79	704	Baitadi	931	28335	19266	245	630
80	705	Dadeldhura	1167	24622	4785	82	516
81	706	Doti	1744	26636	15033	205	1522
82	707	Achham	882	36304	10343	172	1866
83	708	Kailali	4235	95818	79875	1934	14010
84	709	Kanchanpur	1649	84548	19171	620	5179
