﻿_id	prov_dist_code	prov_dist_name	Cottage industry	Trade/ business	Transportation	Service	Other	Not stated
1	1	Koshi	28547	57292	7403	11659	11578	2135
2	2	Madhesh	26748	55337	7265	11580	18990	3380
3	3	Bagmati	31457	78563	6966	18467	18069	2310
4	4	Gandaki	14148	30624	2723	6611	5265	6358
5	5	Lumbini	19866	47149	6294	11155	11152	4145
6	6	Karnali	6916	16168	1252	3896	4231	1388
7	7	Sudur Paschim	9962	25718	2753	5809	6274	1889
8	101	Taplejung	807	1098	94	225	191	59
9	102	Sankhuwasabha	5205	2463	180	825	1831	29
10	103	Solukhumbu	1326	922	125	541	510	48
11	104	Okhaldhunga	731	1035	104	292	375	62
12	105	Khotang	472	1257	80	420	161	42
13	106	Bhojpur	705	976	77	229	122	66
14	107	Dhankuta	687	1261	194	438	221	30
15	108	Terhathum	693	644	45	194	89	40
16	109	Panchthar	960	1809	124	448	269	94
17	110	Ilam	1276	3022	421	598	452	255
18	111	Jhapa	6073	13905	2037	2545	1757	370
19	112	Morang	5403	13689	1910	2536	2443	469
20	113	Sunsari	3327	11881	1597	1724	2660	476
21	114	Udayapur	882	3330	415	644	497	95
22	201	Saptari	3424	6852	867	1639	3736	378
23	202	Siraha	4687	7029	985	1279	2185	854
24	203	Dhanusa	4587	9911	1276	2348	2154	464
25	204	Mahottari	3423	6585	757	1303	1782	310
26	205	Sarlahi	3616	7977	1109	1379	3479	289
27	206	Rautahat	3320	6784	857	1700	2421	280
28	207	Bara	1961	6157	770	943	1829	447
29	208	Parsa	1730	4042	644	989	1404	358
30	301	Dolakha	1305	2041	225	585	508	51
31	302	Sindhupalchok	1622	2824	259	595	594	112
32	303	Rasuwa	613	270	27	87	110	17
33	304	Dhading	2997	3102	430	594	721	144
34	305	Nuwakot	1517	2501	230	715	673	120
35	306	Kathmandu	9101	34754	2204	10215	9467	331
36	307	Bhaktapur	2922	4575	394	747	601	73
37	308	Lalitpur	3027	6489	445	956	1317	515
38	309	Kavrepalanchok	2148	3559	392	611	532	106
39	310	Ramechhap	1252	1552	160	253	238	137
40	311	Sindhuli	1389	2893	342	810	494	58
41	312	Makwanpur	1624	5090	767	748	1236	331
42	313	Chitawan	1940	8913	1091	1551	1578	315
43	401	Gorkha	1557	2695	250	354	658	790
44	402	Manang	83	85	10	163	5	4
45	403	Mustang	66	161	12	68	32	40
46	404	Myagdi	721	897	90	233	145	213
47	405	Kaski	2822	6845	515	1374	1165	1992
48	406	Lamjung	1119	2195	215	528	347	565
49	407	Tanahu	1894	4204	295	799	719	595
50	408	Nawalparasi (East)	2014	5970	678	1114	1064	635
51	409	Syangja	1267	3528	340	739	523	827
52	410	Parbat	711	1508	120	292	185	299
53	411	Baglung	1894	2536	198	947	422	398
54	501	Rukum (East)	779	363	24	62	291	32
55	502	Rolpa	913	1221	148	451	247	179
56	503	Pyuthan	859	1801	129	243	485	155
57	504	Gulmi	991	1662	161	461	223	152
58	505	Arghakhanchi	1192	1711	201	520	214	184
59	506	Palpa	975	1505	159	368	235	177
60	507	Nawalparasi (West)	1310	3542	446	1049	869	361
61	508	Rupandehi	4383	10705	1346	2471	2012	708
62	509	Kapilbastu	2846	5316	729	1239	1209	424
63	510	Dang	2380	6908	1156	1277	1573	572
64	511	Banke	1630	7795	1236	1421	2570	994
65	512	Bardiya	1608	4620	559	1593	1224	207
66	601	Dolpa	120	404	10	79	324	33
67	602	Mugu	296	666	28	153	140	28
68	603	Humla	254	373	58	131	170	63
69	604	Jumla	1014	1522	73	362	641	69
70	605	Kalikot	223	1163	37	176	84	54
71	606	Dailekh	967	2036	203	355	726	321
72	607	Jajarkot	660	1369	62	299	405	126
73	608	Rukum (West)	393	1484	80	423	183	92
74	609	Salyan	1105	1949	132	879	630	151
75	610	Surkhet	1884	5202	569	1039	928	451
76	701	Bajura	745	1144	96	190	347	77
77	702	Bajhang	1042	1460	102	476	417	123
78	703	Darchula	340	897	136	356	637	226
79	704	Baitadi	1413	1438	106	357	391	222
80	705	Dadeldhura	384	1259	115	233	196	56
81	706	Doti	613	1504	96	377	292	135
82	707	Achham	1169	1771	85	339	825	78
83	708	Kailali	2635	10783	1339	2087	2251	653
84	709	Kanchanpur	1621	5462	678	1394	918	319
