﻿_id	prov_dist_code	prov_dist_name	Wood_firewood	Liquefied_Petroleum_gas	Electricity	Cow_dung	Bio_gas	Kerosene	Other
1	1	Koshi	635672	490297	6177	40207	15682	468	2252
2	2	Madhesh	677732	331992	9468	126273	8252	303	2363
3	3	Bagmati	453987	1094195	8887	185	9342	755	566
4	4	Gandaki	311925	341017	1390	225	6548	315	212
5	5	Lumbini	612698	481748	4692	23686	17230	574	717
6	6	Karnali	300962	61727	353	510	1623	648	214
7	7	Sudur Paschim	405340	149019	1607	445	19729	234	398
8	101	Taplejung	24630	3006	32	5	51	21	31
9	102	Sankhuwasabha	32922	5907	61	3	171	41	13
10	103	Solukhumbu	21785	3945	400	1	56	51	1
11	104	Okhaldhunga	31285	2724	21	3	216	23	14
12	105	Khotang	38030	3351	43	4	241	42	9
13	106	Bhojpur	35608	2836	36	3	30	48	19
14	107	Dhankuta	27610	9790	34	1	146	12	23
15	108	Terhathum	18708	3016	7	0	82	24	8
16	109	Panchthar	36454	5683	36	4	190	25	45
17	110	Ilam	55179	14225	144	8	883	21	41
18	111	Jhapa	79554	153521	1202	3319	7124	21	278
19	112	Morang	103055	145362	1648	15928	4681	47	1439
20	113	Sunsari	74287	113767	1758	20907	1343	44	301
21	114	Udayapur	56565	23164	755	21	468	48	30
22	201	Saptari	80995	19082	1077	44715	672	24	251
23	202	Siraha	86870	33186	1113	26535	711	19	115
24	203	Dhanusa	87599	66313	1150	20768	579	28	654
25	204	Mahottari	88223	37219	717	10058	1275	42	352
26	205	Sarlahi	109720	44889	1264	6788	1758	24	381
27	206	Rautahat	85569	35869	1687	11640	1748	61	451
28	207	Bara	78615	45038	1607	4667	1066	55	131
29	208	Parsa	60141	50396	853	1102	443	50	28
30	301	Dolakha	41310	7802	24	0	337	10	10
31	302	Sindhupalchok	57582	13653	65	6	284	96	11
32	303	Rasuwa	7565	3517	17	0	25	3	4
33	304	Dhading	51745	30302	163	9	1246	122	35
34	305	Nuwakot	45752	22365	79	24	395	19	12
35	306	Kathmandu	10275	526931	4694	12	561	157	262
36	307	Bhaktapur	7969	99180	844	12	303	46	52
37	308	Lalitpur	13643	124188	1296	18	901	41	43
38	309	Kavrepalanchok	45299	44829	173	9	895	102	23
39	310	Ramechhap	40650	5555	40	3	171	37	10
40	311	Sindhuli	49839	18782	100	13	531	31	21
41	312	Makwanpur	49544	55042	300	9	639	63	23
42	313	Chitawan	32814	142049	1092	70	3054	28	60
43	401	Gorkha	45813	24460	126	31	1137	133	29
44	402	Manang	1058	454	1	0	30	1	3
45	403	Mustang	1209	1951	4	113	325	2	2
46	404	Myagdi	21135	7385	42	0	165	28	11
47	405	Kaski	25782	133540	389	4	619	34	48
48	406	Lamjung	22963	20199	126	1	756	11	18
49	407	Tanahu	39478	47647	208	22	1098	25	35
50	408	Nawalparasi (East)	33118	58965	252	45	1427	13	30
51	409	Syangja	45293	22643	106	5	843	21	12
52	410	Parbat	26029	9943	50	2	70	10	8
53	411	Baglung	50047	13830	86	2	78	37	16
54	501	Rukum (East)	11966	830	14	0	44	23	1
55	502	Rolpa	47442	4254	91	9	318	65	27
56	503	Pyuthan	49844	6102	68	8	126	33	14
57	504	Gulmi	57020	8695	47	7	280	38	13
58	505	Arghakhanchi	42782	5563	36	3	37	12	16
59	506	Palpa	42743	21402	123	29	586	88	20
60	507	Nawalparasi (West)	34168	46563	513	387	939	36	103
61	508	Rupandehi	52722	170714	871	11644	2068	34	118
62	509	Kapilbastu	62556	46122	865	10062	2034	30	192
63	510	Dang	85870	70703	531	1199	3706	131	126
64	511	Banke	58059	68269	587	231	1965	62	61
65	512	Bardiya	67526	32531	946	107	5127	22	26
66	601	Dolpa	8078	557	1	429	234	12	69
67	602	Mugu	11132	1132	14	0	83	65	4
68	603	Humla	11035	133	8	0	14	8	6
69	604	Jumla	22024	2308	13	0	23	44	10
70	605	Kalikot	24487	2050	10	1	120	91	11
71	606	Dailekh	48891	5215	89	20	185	175	19
72	607	Jajarkot	33970	3231	65	28	51	83	25
73	608	Rukum (West)	33031	4077	27	3	120	26	6
74	609	Salyan	49045	5424	17	2	104	63	17
75	610	Surkhet	59269	37600	109	27	689	81	47
76	701	Bajura	25751	2000	18	0	241	18	13
77	702	Bajhang	35321	2553	20	0	102	23	6
78	703	Darchula	23857	4443	21	0	45	11	4
79	704	Baitadi	47018	2281	26	2	65	10	5
80	705	Dadeldhura	27350	3688	27	3	80	14	10
81	706	Doti	40584	4313	30	2	126	44	41
82	707	Achham	46350	2928	34	1	140	76	38
83	708	Kailali	101657	80777	999	281	11902	26	230
84	709	Kanchanpur	57452	46036	432	156	7028	12	51
