﻿_id	prov_dist_code	prov_dist_name	Household with usually residing population	usually_pop_male	usually_pop_female	Household with absentees and absent population	abs_within_country_Male	abs_within_country_female	Household with absentees and absent population living abroad	abs_abroad_male	abs_abroad_female
1	1	Koshi	1191556	2417328	2544084	153603	193634	153727	269892	286631	56403
2	2	Madhesh	1156715	3065751	3048849	76680	120693	67855	252015	292427	11859
3	3	Bagmati	1570927	3048684	3068182	235374	389907	323781	283228	280120	117810
4	4	Gandaki	662480	1170833	1295594	136668	195458	167416	207910	239788	46805
5	5	Lumbini	1141902	2454408	2667670	144402	192729	130282	308073	367670	53236
6	6	Karnali	366255	823761	864651	51905	72052	49595	62728	77278	17042
7	7	Sudur Paschim	577102	1272786	1421997	90890	130462	79645	172115	255761	87762
8	101	Taplejung	27798	60773	59817	3645	4526	4081	4847	5374	863
9	102	Sankhuwasabha	39173	79579	78462	8418	10368	8771	6369	6858	1046
10	103	Solukhumbu	26319	52747	52104	6206	8448	7661	3740	3593	1355
11	104	Okhaldhunga	34294	68080	71472	8668	17365	14951	5453	6258	1191
12	105	Khotang	41750	86637	88661	11177	16489	14733	8855	10090	1117
13	106	Bhojpur	38631	78211	79712	8997	12683	11188	7216	8065	1044
14	107	Dhankuta	37648	73824	76775	7764	9852	9090	7979	8461	1131
15	108	Tehrathum	21857	43581	45150	3855	4863	4152	4680	5221	551
16	109	Panchthar	42495	85683	86717	7731	8889	8106	9455	10326	1375
17	110	Ilam	70532	139431	140103	9783	10118	9137	14795	14949	3896
18	111	Jhapa	245142	478509	519545	21322	22460	16091	69824	73025	18289
19	112	Morang	272283	557512	590644	22797	25482	18025	60757	63847	12021
20	113	Sunsari	212545	449023	477939	15784	17800	10720	48412	52049	10022
21	114	Udayapur	81089	163738	176983	17456	24291	17021	17510	18515	2502
22	201	Saptari	146854	351368	354887	9934	15435	8113	28783	32338	1172
23	202	Siraha	148571	363724	376229	6594	9884	5391	47935	55530	961
24	203	Dhanusha	177143	429893	437854	9326	14332	8758	61000	71920	1768
25	204	Mahottari	137902	349159	357835	7854	12809	7545	42436	51070	1604
26	205	Sarlahi	164893	435131	427339	12862	19977	11867	29054	32669	2415
27	206	Rautahat	137032	408403	405170	10267	16589	8456	18995	22645	1247
28	207	Bara	131240	389787	373350	10771	16426	8784	14472	15824	1533
29	208	Parsa	113080	338286	316185	9072	15241	8941	9340	10431	1159
30	301	""									
31	302	Dolakha	49538	83720	89047	14273	25879	21618	6708	6797	2303
32	303	Sindhupalchok	71773	129205	133419	22854	39905	33950	12759	11154	6378
33	304	Rasuwa	11140	24035	22654	1863	2532	2304	1810	1329	973
34	305	Dhading	83642	159048	166662	22760	36786	31299	14930	15859	3204
35	306	Nuwakot	68679	128998	134393	20815	35532	29914	11996	12162	3446
36	307	Kathmandu	544867	1035726	1005861	36229	48488	42331	97099	92944	51940
37	308	Bhaktapur	108503	218418	213714	6639	8256	6407	17293	15972	8067
38	309	Lalitpur	140367	277131	274536	8016	11720	10292	24149	23294	13580
39	310	Kavrepalanchok	91428	178909	185130	26583	52038	43586	15096	14812	5046
40	311	Ramechhap	46489	80824	89478	20265	45417	38591	7353	7875	1978
41	312	Sindhuli	69364	147065	152961	18572	31558	25108	11280	12013	1720
42	313	Makwanpur	105792	233816	232257	17362	28063	22218	15894	15254	4766
43	401	Chitawan	179345	351789	368070	19143	23733	16163	46861	50655	14409
44	402	Gorkha	71826	118155	132872	26760	42937	36835	17384	19325	3743
45	403	Manang	1572	3192	2466	470	444	507	211	205	114
46	404	Mustang	3674	7934	6518	1261	1307	1316	757	747	460
47	405	Myagdi	28830	52153	54880	6142	7305	7472	8320	8961	1805
48	406	Kaski	160651	292791	307260	14384	18541	15653	45499	50594	15733
49	407	Lamjung	44170	74077	81775	12500	16792	14864	13044	14762	2109
50	408	Tanahu	88583	150094	171059	20893	29298	24679	29026	33339	4033
51	409	Nawalparasi (East)	93925	177887	200192	11945	14549	10887	33454	38152	6619
52	410	Syangja	68959	116678	136346	19310	30828	26481	25518	31292	3997
53	411	Parbat	36137	61678	69209	10155	16759	14033	11772	14114	2332
54	501	Baglung	64153	116194	133017	12848	16698	14689	22925	28297	5860
55	502	Rukum (East)	12886	27516	29270	1306	1764	1536	2532	2864	244
56	503	Rolpa	52221	109871	124922	7535	9992	8072	15028	17812	2212
57	504	Pyuthan	56203	104132	127887	9590	11994	7846	23197	29015	2705
58	505	Gulmi	66125	112025	134469	18889	28913	22928	27183	35479	6071
59	506	Arghakhanchi	48465	80672	96414	13227	20956	16107	20364	26270	3664
60	507	Palpa	65049	112761	132266	16961	25313	20869	22955	27786	2912
61	508	Nawalparasi (West)	82738	188182	198686	5408	6262	3875	21924	24570	3372
62	509	Rupandehi	238320	550478	571479	13696	16313	10903	58935	67233	12585
63	510	Kapilbastu	121946	334687	348274	7091	9209	5582	31072	39273	4608
64	511	Dang	162316	320573	354420	17024	20763	13039	41798	47199	6195
65	512	Banke	129307	296745	306449	11774	13989	6839	22492	25697	3897
66	601	Bardiya	106326	216766	243134	21901	27261	12686	20593	24472	4771
67	602	Dolpa	9398	21371	21403	1031	1180	959	324	327	103
68	603	Mugu	12439	32381	32168	2194	3450	2345	730	870	246
69	604	Humla	11228	27886	27508	3843	5938	4591	525	514	282
70	605	Jumla	24438	59228	59121	3695	5556	3992	1592	1987	716
71	606	Kalikot	26779	72245	73047	3991	7090	5283	2746	3923	1663
72	607	Dailekh	54610	120774	131539	8030	12386	8793	12249	16235	3108
73	608	Jajarkot	37466	94063	95297	3887	5340	3659	3791	4724	1412
74	609	Rukum (West)	37303	81091	85649	4887	6150	4429	7231	8518	1675
75	610	Salyan	54701	114982	123533	5948	7683	5541	12800	14745	2279
76	701	Surkhet	97893	199740	215386	14399	17279	10003	20740	25435	5558
77	702	Bajura	28065	67070	71453	5383	8812	6086	6182	9621	4718
78	703	Bajhang	38048	88470	100615	7068	11909	7493	12593	22170	11923
79	704	Darchula	28417	64424	68886	7162	11144	7274	5088	6342	1106
80	705	Baitadi	49428	113864	128293	8189	12932	7116	13117	18581	4240
81	706	Dadeldhura	31193	65893	73709	5658	8412	5116	9233	12689	2829
82	707	Doti	45182	93604	111227	6084	8625	5265	17629	23759	4815
83	708	Achham	49595	105319	123533	8193	12302	7667	19409	31056	13111
84	709	Kailali	195957	433456	471210	25584	34722	22847	52807	79947	30381
85	x	Kanchanpur	111217	240686	273071	17569	21604	10781	36057	51596	14639
