﻿_id	prov_dist_code	prov_dist_name	Electricity	Solar	Kerosene	Bio_gas	Other
1	1	Koshi	1115686	59864	9765	295	5145
2	2	Madhesh	1132078	9511	10645	613	3536
3	3	Bagmati	1526035	36537	2203	115	3027
4	4	Gandaki	645780	12633	1505	105	1609
5	5	Lumbini	1069081	51425	11368	549	8922
6	6	Karnali	181676	175306	1775	145	7135
7	7	Sudur Paschim	468805	94006	1646	210	12105
8	101	Taplejung	24059	3135	311	9	262
9	102	Sankhuwasabha	34055	4225	356	18	464
10	103	Solukhumbu	24922	951	111	7	248
11	104	Okhaldhunga	26023	7817	167	5	274
12	105	Khotang	34876	5891	376	22	555
13	106	Bhojpur	27088	10368	343	10	771
14	107	Dhankuta	36596	594	274	7	145
15	108	Terhathum	20911	709	157	3	65
16	109	Panchthar	36735	5022	449	15	216
17	110	Ilam	66360	3118	667	20	336
18	111	Jhapa	241340	1779	1568	26	306
19	112	Morang	265453	3098	3087	72	450
20	113	Sunsari	209048	1608	1392	64	295
21	114	Udayapur	68220	11549	507	17	758
22	201	Saptari	144201	675	1496	74	370
23	202	Siraha	146345	939	883	75	307
24	203	Dhanusa	175354	576	859	48	254
25	204	Mahottari	135673	506	1194	61	452
26	205	Sarlahi	159544	2312	2035	115	818
27	206	Rautahat	133394	1135	1696	116	684
28	207	Bara	127198	2190	1306	73	412
29	208	Parsa	110369	1178	1176	51	239
30	301	Dolakha	48743	607	64	5	74
31	302	Sindhupalchok	69983	1488	143	6	77
32	303	Rasuwa	10835	186	50	4	56
33	304	Dhading	80063	2899	259	14	387
34	305	Nuwakot	67605	722	211	8	100
35	306	Kathmandu	541499	1144	86	13	150
36	307	Bhaktapur	107361	974	43	1	27
37	308	Lalitpur	138640	1372	54	12	52
38	309	Kavrepalanchok	87981	3146	101	7	95
39	310	Ramechhap	45714	542	97	6	107
40	311	Sindhuli	56585	11920	271	13	528
41	312	Makwanpur	98606	5982	500	12	520
42	313	Chitawan	172420	5555	324	14	854
43	401	Gorkha	69370	1935	187	16	221
44	402	Manang	1336	208	3	0	0
45	403	Mustang	2782	807	6	1	10
46	404	Myagdi	27348	992	151	12	263
47	405	Kaski	159406	746	150	11	103
48	406	Lamjung	43567	319	99	8	81
49	407	Tanahu	86061	1941	288	24	199
50	408	Nawalparasi (East)	89634	3788	218	5	205
51	409	Syangja	68289	457	122	6	49
52	410	Parbat	35759	220	67	11	55
53	411	Baglung	62228	1220	214	11	423
54	501	Rukum (East)	11364	1326	24	4	160
55	502	Rolpa	38056	13055	245	11	839
56	503	Pyuthan	53047	2269	170	8	701
57	504	Gulmi	64491	1180	230	10	189
58	505	Arghakhanchi	46343	1680	186	7	233
59	506	Palpa	59927	4751	175	26	112
60	507	Nawalparasi (West)	80023	1566	835	17	268
61	508	Rupandehi	233619	1243	2452	115	742
62	509	Kapilbastu	115743	1479	2856	136	1647
63	510	Dang	149500	10243	1011	61	1451
64	511	Banke	115289	10617	1850	125	1353
65	512	Bardiya	101679	2016	1334	29	1227
66	601	Dolpa	5502	3789	45	3	41
67	602	Mugu	4293	7817	101	3	216
68	603	Humla	6342	4368	23	83	388
69	604	Jumla	16693	7525	31	6	167
70	605	Kalikot	6494	19694	53	2	527
71	606	Dailekh	16427	36398	537	16	1216
72	607	Jajarkot	9471	26070	293	8	1611
73	608	Rukum (West)	24583	12034	130	4	539
74	609	Salyan	24775	28706	352	9	830
75	610	Surkhet	67096	28905	210	11	1600
76	701	Bajura	22921	4342	67	7	704
77	702	Bajhang	22074	14733	81	23	1114
78	703	Darchula	20024	7526	127	9	695
79	704	Baitadi	24636	23708	198	21	844
80	705	Dadeldhura	24996	5090	55	15	1016
81	706	Doti	32760	10395	220	21	1744
82	707	Achham	26435	19283	131	42	3676
83	708	Kailali	185995	8090	390	40	1357
84	709	Kanchanpur	108964	839	377	32	955
