﻿_id	prov_dist_code	prov_dist_name	Number of Households with at least one death	Total	Male	Female
1	1	Koshi	37067	38275	22015	16260
2	2	Madhesh	33220	34319	19549	14770
3	3	Bagmati	42387	43872	25211	18661
4	4	Gandaki	19820	20406	11900	8506
5	5	Lumbini	35001	36207	21249	14958
6	6	Karnali	8182	8396	4987	3409
7	7	Sudur Paschim	16501	16988	10035	6953
8	101	Taplejung	837	867	456	411
9	102	Sankhuwasabha	1187	1227	666	561
10	103	Solukhumbu	713	736	420	316
11	104	Okhaldhunga	873	897	523	374
12	105	Khotang	1113	1145	636	509
13	106	Bhojpur	1243	1267	752	515
14	107	Dhankuta	1296	1345	787	558
15	108	Tehrathum	764	794	442	352
16	109	Panchthar	1612	1669	961	708
17	110	Ilam	2077	2154	1217	937
18	111	Jhapa	7597	7841	4446	3395
19	112	Morang	9017	9302	5523	3779
20	113	Sunsari	6638	6870	3897	2973
21	114	Udayapur	2100	2161	1289	872
22	201	Saptari	4298	4452	2538	1914
23	202	Siraha	4274	4400	2486	1914
24	203	Dhanusha	5468	5625	3225	2400
25	204	Mahottari	4036	4173	2374	1799
26	205	Sarlahi	4829	4984	2830	2154
27	206	Rautahat	3971	4111	2357	1754
28	207	Bara	3465	3585	2044	1541
29	208	Parsa	2879	2989	1695	1294
30	301	Dolakha	1369	1395	792	603
31	302	Sindhupalchok	2069	2146	1259	887
32	303	Rasuwa	299	311	185	126
33	304	Dhading	2323	2408	1407	1001
34	305	Nuwakot	2179	2249	1260	989
35	306	Kathmandu	13090	13633	7762	5871
36	307	Bhaktapur	2901	3003	1671	1332
37	308	Lalitpur	4021	4173	2355	1818
38	309	Kavrepalanchok	3018	3111	1835	1276
39	310	Ramechhap	1202	1248	729	519
40	311	Sindhuli	1821	1878	1063	815
41	312	Makwanpur	3298	3389	1995	1394
42	313	Chitawan	4797	4928	2898	2030
43	401	Gorkha	1904	1957	1146	811
44	402	Manang	55	57	35	22
45	403	Mustang	99	101	54	47
46	404	Myagdi	863	886	515	371
47	405	Kaski	4704	4874	2867	2007
48	406	Lamjung	1279	1315	732	583
49	407	Tanahu	2704	2778	1649	1129
50	408	Nawalparasi (East)	2805	2889	1719	1170
51	409	Syangja	2394	2439	1411	1028
52	410	Parbat	1043	1070	647	423
53	411	Baglung	1970	2040	1125	915
54	501	Rukum (East)	277	285	181	104
55	502	Rolpa	1344	1382	834	548
56	503	Pyuthan	1507	1566	891	675
57	504	Gulmi	2058	2124	1266	858
58	505	Arghakhanchi	1494	1533	950	583
59	506	Palpa	1940	1999	1152	847
60	507	Nawalparasi (West)	2741	2829	1622	1207
61	508	Rupandehi	7893	8174	4711	3463
62	509	Kapilbastu	4658	4871	2854	2017
63	510	Dang	4237	4354	2687	1667
64	511	Banke	4049	4201	2400	1801
65	512	Bardiya	2803	2889	1701	1188
66	601	Dolpa	179	194	119	75
67	602	Mugu	344	349	213	136
68	603	Humla	227	239	144	95
69	604	Jumla	611	627	370	257
70	605	Kalikot	628	649	370	279
71	606	Dailekh	1153	1184	724	460
72	607	Jajarkot	782	793	456	337
73	608	Rukum (West)	659	679	419	260
74	609	Salyan	1270	1300	802	498
75	610	Surkhet	2329	2382	1370	1012
76	701	Bajura	759	777	448	329
77	702	Bajhang	1018	1048	609	439
78	703	Darchula	689	705	435	270
79	704	Baitadi	1304	1339	833	506
80	705	Dadeldhura	751	765	434	331
81	706	Doti	1059	1100	659	441
82	707	Achham	1465	1504	896	608
83	708	Kailali	6062	6254	3679	2575
84	709	Kanchanpur	3394	3496	2042	1454
