﻿_id	Analytical Domain	Days short term basis	Daily cash (Rs) short term basis	Daily in-kind short term basis	Short term basis total (Rs)	Wage long term basis (Rs)	Contract total (Rs) long term basis	Total Yearly
1	Nepal	72	599	77	54632	290682	215387	132625
2	Koshi Urban	99	620	57	69322	230191	264736	129440
3	Koshi Rural	62	516	88	42235	240276	101507	73446
4	Madhesh Urban	87	462	104	61352	230387	122706	103173
5	Madhesh Rural	69	423	132	46337	208509	114694	67187
6	Kathmandu Valley urban (KVU)	112	959	92	121938	422372	406129	345337
7	Bagmati Urban (Except KVU)	75	793	90	74895	286954	220213	162998
8	Bagmati Rural	57	701	114	50336	283026	110604	99513
9	Gandaki Urban	58	733	94	51866	321639	162861	135329
10	Gandaki Rural	48	670	86	39068	255437	175109	89450
11	Lumbini Urban	78	628	47	57468	224200	409133	130955
12	Lumbini Rural	61	604	45	43659	227885	146789	78602
13	Karnali Urban	42	670	24	32629	321544	161113	109451
14	Karnali Rural	34	613	34	24196	242410	66446	60623
15	Sudurpaschim Urban	50	598	22	35672	224984	97658	100599
16	Sudurpaschim Rural	41	598	7	27346	209034	70074	72315
17	Nepal	72	599	77	54632	290682	215387	132625
