﻿_id	Province	Gross Earning	Wage expenses	Fuel expenses	Raw cash expenses	Raw inkind expenses	Others expenses	Expenses Total
1	Nepal	1932121	112938	69063	1190723	56976	83167	373475
2	Koshi	1556613	78731	54331	1006824	12308	51350	321475
3	Madhesh	1422385	112568	33998	730519	11289	81721	195141
4	Bagmati	3143525	206598	126967	2032907	22106	163175	749452
5	Gandaki	1684739	95711	46304	1184914	83877	43499	383664
6	Lumbini	1490619	68417	54788	745639	203245	56581	264828
7	Karnali	838082	20869	38783	559821	6366	17736	135772
8	Sudurpashchim	1519003	37415	48727	956149	22881	27629	227432
