<data>
<row _id="1"><Analytical Domains>Koshi Urban</Analytical Domains><Below 1 Yr>9.6</Below 1 Yr><1-2 Yrs>25.7</1-2 Yrs><3-5 Yrs>26.9</3-5 Yrs><6-10 Yrs>17.8</6-10 Yrs><10 Yrs and above>20.1</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="2"><Analytical Domains>Koshi Rural</Analytical Domains><Below 1 Yr>8.4</Below 1 Yr><1-2 Yrs>13.1</1-2 Yrs><3-5 Yrs>30.3</3-5 Yrs><6-10 Yrs>24.6</6-10 Yrs><10 Yrs and above>23.7</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="3"><Analytical Domains>Madhesh Urban</Analytical Domains><Below 1 Yr>8.2</Below 1 Yr><1-2 Yrs>20.2</1-2 Yrs><3-5 Yrs>27.6</3-5 Yrs><6-10 Yrs>28</6-10 Yrs><10 Yrs and above>16</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="4"><Analytical Domains>Madhesh Rural</Analytical Domains><Below 1 Yr>6.5</Below 1 Yr><1-2 Yrs>13.4</1-2 Yrs><3-5 Yrs>22.9</3-5 Yrs><6-10 Yrs>34.7</6-10 Yrs><10 Yrs and above>22.4</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="5"><Analytical Domains>Kathmandu Valley urban(KVU)</Analytical Domains><Below 1 Yr>5.6</Below 1 Yr><1-2 Yrs>14.7</1-2 Yrs><3-5 Yrs>22.7</3-5 Yrs><6-10 Yrs>30.3</6-10 Yrs><10 Yrs and above>26.8</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="6"><Analytical Domains>Bagmati Urban (Except KVU)</Analytical Domains><Below 1 Yr>8.5</Below 1 Yr><1-2 Yrs>20</1-2 Yrs><3-5 Yrs>31.3</3-5 Yrs><6-10 Yrs>15</6-10 Yrs><10 Yrs and above>25.2</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="7"><Analytical Domains>Bagmati Rural</Analytical Domains><Below 1 Yr>7.2</Below 1 Yr><1-2 Yrs>26.8</1-2 Yrs><3-5 Yrs>22</3-5 Yrs><6-10 Yrs>22.4</6-10 Yrs><10 Yrs and above>21.6</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="8"><Analytical Domains>Gandaki Urban</Analytical Domains><Below 1 Yr>10</Below 1 Yr><1-2 Yrs>14.6</1-2 Yrs><3-5 Yrs>31.1</3-5 Yrs><6-10 Yrs>19.7</6-10 Yrs><10 Yrs and above>24.7</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="9"><Analytical Domains>Gandaki Rural</Analytical Domains><Below 1 Yr>9.7</Below 1 Yr><1-2 Yrs>15.6</1-2 Yrs><3-5 Yrs>26.4</3-5 Yrs><6-10 Yrs>14.6</6-10 Yrs><10 Yrs and above>33.8</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="10"><Analytical Domains>Lumbini Urban</Analytical Domains><Below 1 Yr>9.2</Below 1 Yr><1-2 Yrs>21.4</1-2 Yrs><3-5 Yrs>22.8</3-5 Yrs><6-10 Yrs>24.3</6-10 Yrs><10 Yrs and above>22.3</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="11"><Analytical Domains>Lumbini Rural</Analytical Domains><Below 1 Yr>7.7</Below 1 Yr><1-2 Yrs>25.8</1-2 Yrs><3-5 Yrs>24.6</3-5 Yrs><6-10 Yrs>24.1</6-10 Yrs><10 Yrs and above>17.9</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="12"><Analytical Domains>Karnali Urban</Analytical Domains><Below 1 Yr>14.8</Below 1 Yr><1-2 Yrs>14.9</1-2 Yrs><3-5 Yrs>28.2</3-5 Yrs><6-10 Yrs>17.5</6-10 Yrs><10 Yrs and above>24.7</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="13"><Analytical Domains>Karnali Rural</Analytical Domains><Below 1 Yr>6.8</Below 1 Yr><1-2 Yrs>28.3</1-2 Yrs><3-5 Yrs>21.3</3-5 Yrs><6-10 Yrs>15</6-10 Yrs><10 Yrs and above>28.6</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="14"><Analytical Domains>Sudurpaschim Urban</Analytical Domains><Below 1 Yr>8.9</Below 1 Yr><1-2 Yrs>21.3</1-2 Yrs><3-5 Yrs>25</3-5 Yrs><6-10 Yrs>21.7</6-10 Yrs><10 Yrs and above>23.2</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
<row _id="15"><Analytical Domains>Sudurpaschim Rural</Analytical Domains><Below 1 Yr>10.6</Below 1 Yr><1-2 Yrs>30.1</1-2 Yrs><3-5 Yrs>24</3-5 Yrs><6-10 Yrs>22.7</6-10 Yrs><10 Yrs and above>12.6</10 Yrs and above><Total>100</Total></row>
</data>
