﻿_id	Area	Main paddy	Wheat	Summer maize	Millet	Summer Potato	Winter Potato	Mustard	Summer Veg	Winter Veg	Onion	Garlic	Soyabean	Lentil
1	Nepal	47.8	37.2	35.7	13.4	4.1	16.6	20.1	17.1	19.1	13.8	16.8	8.9	12
2	Province													
3	Koshi	43.1	10	44.9	18.5	7.6	23.3	16.8	20.4	21.9	14.5	20.4	4.5	6.5
4	Madhesh	78	57.6	4.5	0.1	0.4	8.5	9.8	3.8	6.8	8	5.1	0.1	21.1
5	Bagmati	40.3	14.2	55.2	22.5	5.6	16.6	18.9	27.4	29	17.1	22.5	9.6	1.7
6	Gandaki	34.2	6.5	53.6	31.3	3.4	16.5	13	25.9	26.6	15.6	20	10.6	2.2
7	Lumbini	52.1	44.2	31.6	4.6	2.6	19.3	35.4	18.5	20.4	13.2	16.6	4.4	19
8	Karnali	25	49.9	39.5	15.4	7.5	12.4	13.7	14.7	11.5	12.3	16.1	18.7	11.3
9	Sudurpaschim	44.9	67	33.8	16.2	4.4	17.5	18.7	11	17.9	17.6	19.5	23.7	12.7
