﻿_id	Area	Locality	Volume of hours worked per week of male by usual hours	Volume of hours worked per week of female by usual hours	Total Volume of hours worked per week by usual hours	Volume of hours worked per week of male by actual hours	Volume of hours worked per week of female by actual hours	Total Volume of hours worked per week by actual hours
1	Nepal	Total	213013	102280	315293	192460	92822	285282
2	Nepal	Urban	148440	74712	223152	134025	67658	201682
3	Nepal	Rural	64573	27568	92142	58435	25164	83600
4	Koshi Province	Total	35931	16388	52319	31810	14196	46006
5	Koshi Province	Urban	22890	11203	34092	20158	9677	29836
6	Koshi Province	Rural	13041	5185	18227	11652	4518	16170
7	Madhesh Province	Total	39489	14533	54022	35164	12741	47905
8	Madhesh Province	Urban	26059	9793	35852	22895	8396	31291
9	Madhesh Province	Rural	13430	4740	18170	12269	4345	16614
10	Bagmati Province	Total	64694	33862	98557	59442	31220	90662
11	Bagmati Province	Urban	53658	28897	82555	49454	26634	76088
12	Bagmati Province	Rural	11036	4965	16002	9988	4586	14574
13	Gandaki Province	Total	16498	10499	26997	14957	9404	24361
14	Gandaki Province	Urban	9912	7573	17485	8813	6727	15541
15	Gandaki Province	Rural	6586	2926	9513	6143	2677	8820
16	Lumbini Province	Total	33860	16649	50509	29903	15531	45434
17	Lumbini Province	Urban	20772	10371	31143	18400	9661	28061
18	Lumbini Province	Rural	13088	6278	19366	11502	5871	17373
19	Karnali Province	Total	8794	4387	13181	8244	4134	12378
20	Karnali Province	Urban	5281	2820	8101	4966	2671	7637
21	Karnali Province	Rural	3513	1567	5080	3278	1463	4741
22	Sudurpashchim Province	Total	13747	5961	19708	12941	5596	18537
23	Sudurpashchim Province	Urban	9868	4056	13923	9339	3891	13229
24	Sudurpashchim Province	Rural	3879	1906	5785	3602	1705	5307
