﻿_id	Area	Total Households	Total Population	Average household size
1	Nepal	6666937	29164578	4.37
2	Taplejung	27798	120590	4.34
3	Sankhuwasabha	39173	158041	4.03
4	Solukhumbu	26319	104851	3.98
5	Okhaldhunga	34294	139552	4.07
6	Khotang	41750	175298	4.2
7	Bhojpur	38631	157923	4.09
8	Dhankuta	37648	150599	4
9	Tehrathum	21857	88731	4.06
10	Panchthar	42495	172400	4.06
11	Ilam	70532	279534	3.96
12	Jhapa	245142	998054	4.07
13	Morang	272283	1148156	4.22
14	Sunsari	212545	926962	4.36
15	Udayapur	81089	340721	4.2
16	Saptari	146854	706255	4.81
17	Siraha	148571	739953	4.98
18	Dhanusha	177143	867747	4.9
19	Mahottari	137902	706994	5.13
20	Sarlahi	164893	862470	5.23
21	Rautahat	137032	813573	5.94
22	Bara	131240	763137	5.81
23	Parsa	113080	654471	5.79
24	Dolakha	49538	172767	3.49
25	Sindhupalchok	71773	262624	3.66
26	Rasuwa	11140	46689	4.19
27	Dhading	83642	325710	3.89
28	Nuwakot	68679	263391	3.84
29	Kathmandu	544867	2041587	3.75
30	Bhaktapur	108503	432132	3.98
31	Lalitpur	140367	551667	3.93
32	Kavrepalanchok	91428	364039	3.98
33	Ramechhap	46489	170302	3.66
34	Sindhuli	69364	300026	4.33
35	Makwanpur	105792	466073	4.41
36	Chitawan	179345	719859	4.01
37	Gorkha	71826	251027	3.49
38	Manang	1572	5658	3.6
39	Mustang	3674	14452	3.93
40	Myagdi	28830	107033	3.71
41	Kaski	160651	600051	3.74
42	Lamjung	44170	155852	3.53
43	Tanahu	88583	321153	3.63
44	Nawalparasi (East)	93925	378079	4.03
45	Syangja	68959	253024	3.67
46	Parbat	36137	130887	3.62
47	Baglung	64153	249211	3.88
48	Rukum (East)	12886	56786	4.41
49	Rolpa	52221	234793	4.5
50	Pyuthan	56203	232019	4.13
51	Gulmi	66125	246494	3.73
52	Arghakhanchi	48465	177086	3.65
53	Palpa	65049	245027	3.77
54	Nawalparasi (West)	82738	386868	4.68
55	Rupandehi	238320	1121957	4.71
56	Kapilbastu	121946	682961	5.6
57	Dang	162316	674993	4.16
58	Banke	129307	603194	4.66
59	Bardiya	106326	459900	4.33
60	Dolpa	9398	42774	4.55
61	Mugu	12439	64549	5.19
62	Humla	11228	55394	4.93
63	Jumla	24438	118349	4.84
64	Kalikot	26779	145292	5.43
65	Dailekh	54610	252313	4.62
66	Jajarkot	37466	189360	5.05
67	Rukum (West)	37303	166740	4.47
68	Salyan	54701	238515	4.36
69	Surkhet	97893	415126	4.24
70	Bajura	28065	138523	4.94
71	Bajhang	38048	189085	4.97
72	Darchula	28417	133310	4.69
73	Baitadi	49428	242157	4.9
74	Dadeldhura	31193	139602	4.48
75	Doti	45182	204831	4.53
76	Achham	49595	228852	4.61
77	Kailali	195957	904666	4.62
78	Kanchanpur	111217	513757	4.62
