﻿_id	Area	Annual  growth rate(%)
1	Nepal	0.92
2	Taplejung	-0.53
3	Sankhuwasabha	-0.04
4	Solukhumbu	-0.09
5	Okhaldhunga	-0.56
6	Khotang	-1.56
7	Bhojpur	-1.39
8	Dhankuta	-0.78
9	Tehrathum	-1.3
10	Panchthar	-1.02
11	Ilam	-0.36
12	Jhapa	1.97
13	Morang	1.66
14	Sunsari	1.86
15	Udayapur	0.68
16	Saptari	0.96
17	Siraha	1.43
18	Dhanusha	1.34
19	Mahottari	1.14
20	Sarlahi	1.09
21	Rautahat	1.63
22	Bara	1
23	Parsa	0.82
24	Dolakha	-0.74
25	Sindhupalchok	-0.88
26	Rasuwa	0.72
27	Dhading	-0.3
28	Nuwakot	-0.5
29	Kathmandu	1.51
30	Bhaktapur	3.35
31	Lalitpur	1.58
32	Kavrepalanchok	-0.46
33	Ramechhap	-1.67
34	Sindhuli	0.12
35	Makwanpur	0.99
36	Chitawan	2.07
37	Gorkha	-0.74
38	Manang	-1.39
39	Mustang	0.69
40	Myagdi	-0.57
41	Kaski	1.9
42	Lamjung	-0.7
43	Tanahu	-0.06
44	Nawalparasi (East)	1.86
45	Syangja	-1.28
46	Parbat	-1.09
47	Baglung	-0.72
48	Rukum (East)	0.63
49	Rolpa	0.43
50	Pyuthan	0.16
51	Gulmi	-1.23
52	Arghakhanchi	-1.05
53	Palpa	-0.61
54	Nawalparasi (West)	1.47
55	Rupandehi	2.33
56	Kapilbastu	1.7
57	Dang	1.92
58	Banke	1.97
59	Bardiya	0.72
60	Dolpa	1.47
61	Mugu	1.49
62	Humla	0.82
63	Jumla	0.8
64	Kalikot	0.57
65	Dailekh	-0.35
66	Jajarkot	0.96
67	Rukum (West)	0.68
68	Salyan	-0.16
69	Surkhet	1.62
70	Bajura	0.25
71	Bajhang	-0.3
72	Darchula	0
73	Baitadi	-0.34
74	Dadeldhura	-0.17
75	Doti	-0.32
76	Achham	-1.13
77	Kailali	1.48
78	Kanchanpur	1.25
