﻿_id	Area and sex	Category	Population	Less than 1 year	1 - 4 years	5 - 9 years	10 - 24 years	25 - 49 years	More than 50 years	Length of stay not stated
1	Nepal	Total	9341408	323682	2084715	1714584	2971728	1715378	370980	160341
2	Nepal	Male	3285138	166679	905425	633217	956414	471670	88251	63482
3	Nepal	Female	6056270	157003	1179290	1081367	2015314	1243708	282729	96859
4	Urban Municipalities	Total	7370704	267240	1720899	1415052	2355793	1237212	247848	126660
5	Urban Municipalities	Male	2832913	138782	776051	560847	842449	391836	69324	53624
6	Urban Municipalities	Female	4537791	128458	944848	854205	1513344	845376	178524	73036
7	Rural Municipalities	Total	1970704	56442	363816	299532	615935	478166	123132	33681
8	Rural Municipalities	Male	452225	27897	129374	72370	113965	79834	18927	9858
9	Rural Municipalities	Female	1518479	28545	234442	227162	501970	398332	104205	23823
10	Mountain	Total	263827	10713	65568	44151	73257	52418	13968	3752
11	Mountain	Male	69824	6704	29617	12674	14340	4726	700	1063
12	Mountain	Female	194003	4009	35951	31477	58917	47692	13268	2689
13	Hill	Total	4015229	184225	1074232	805310	1166814	579140	122595	82913
14	Hill	Male	1605040	100710	514881	339846	438281	157392	20956	32974
15	Hill	Female	2410189	83515	559351	465464	728533	421748	101639	49939
16	Tarai	Total	5062352	128744	944915	865123	1731657	1083820	234417	73676
17	Tarai	Male	1610274	59265	360927	280697	503793	309552	66595	29445
18	Tarai	Female	3452078	69479	583988	584426	1227864	774268	167822	44231
19	Koshi	Total	1701261	52410	345779	314373	554362	355080	70715	8542
20	Koshi	Male	628168	25699	147264	113658	189157	122136	26157	4097
21	Koshi	Female	1073093	26711	198515	200715	365205	232944	44558	4445
22	Madhesh	Total	1425576	18194	202148	198845	527773	372205	96138	10273
23	Madhesh	Male	219637	6050	47497	32443	75026	44579	11167	2875
24	Madhesh	Female	1205939	12144	154651	166402	452747	327626	84971	7398
25	Bagmati	Total	2775386	134137	782412	589919	818964	354692	70893	24369
26	Bagmati	Male	1223503	72126	384203	268057	345713	121876	19887	11641
27	Bagmati	Female	1551883	62011	398209	321862	473251	232816	51006	12728
28	Gandaki	Total	889099	33964	197309	168895	257451	143965	31880	55635
29	Gandaki	Male	334880	18697	91913	67165	91391	39170	5446	21098
30	Gandaki	Female	554219	15267	105396	101730	166060	104795	26434	34537
31	Lumbini	Total	1527674	48062	323662	271732	491263	292954	58975	41026
32	Lumbini	Male	512498	23392	133234	92844	149723	83212	14112	15981
33	Lumbini	Female	1015176	24670	190428	178888	341540	209742	44863	25045
34	Karnali	Total	274054	14269	77595	50423	73426	38962	8228	11151
35	Karnali	Male	100162	8831	36287	17730	21884	9323	2097	4010
36	Karnali	Female	173892	5438	41308	32693	51542	29639	6131	7141
37	Sudur Paschim	Total	748358	22646	155810	120397	248489	157520	34151	9345
38	Sudur Paschim	Male	266290	11884	65027	41320	83520	51374	9385	3780
39	Sudur Paschim	Female	482068	10762	90783	79077	164969	106146	24766	5565
40	Taplejung	Total	23983	721	5468	4356	7393	4911	1013	121
41	Taplejung	Male	6366	423	2242	1209	1811	569	75	37
42	Taplejung	Female	17617	298	3226	3147	5582	4342	938	84
43	Sankhuwasabha	Total	36027	1487	9209	6880	10807	6064	1403	177
44	Sankhuwasabha	Male	12296	963	4880	2254	2969	973	183	74
45	Sankhuwasabha	Female	23731	524	4329	4626	7838	5091	1220	103
46	Solukhumbu	Total	14790	452	4309	2896	3918	2470	626	119
47	Solukhumbu	Male	4849	257	1988	1001	1100	401	41	61
48	Solukhumbu	Female	9941	195	2321	1895	2818	2069	585	58
49	Okhaldhunga	Total	18067	393	3496	2794	5077	4730	1484	93
50	Okhaldhunga	Male	2983	131	1252	557	685	281	55	22
51	Okhaldhunga	Female	15084	262	2244	2237	4392	4449	1429	71
52	Khotang	Total	24649	765	6040	3997	6383	5750	1636	78
53	Khotang	Male	5439	363	2674	948	932	415	82	25
54	Khotang	Female	19210	402	3366	3049	5451	5335	1554	53
55	Bhojpur	Total	27852	930	6767	4898	7866	5719	1478	194
56	Bhojpur	Male	7829	461	2981	1539	1879	714	174	81
57	Bhojpur	Female	20023	469	3786	3359	5987	5005	1304	113
58	Dhankuta	Total	43579	2707	10854	8163	12654	7546	1476	179
59	Dhankuta	Male	15741	1705	5557	3170	3764	1322	154	69
60	Dhankuta	Female	27838	1002	5297	4993	8890	6224	1322	110
61	Terhathum	Total	25803	1003	5595	4435	7694	5530	1413	133
62	Terhathum	Male	7293	514	2658	1577	1854	529	119	42
63	Terhathum	Female	18510	489	2937	2858	5840	5001	1294	91
64	Panchthar	Total	39062	2036	8212	6770	11229	8846	1792	177
65	Panchthar	Male	9211	1230	2917	1805	2258	842	108	51
66	Panchthar	Female	29851	806	5295	4965	8971	8004	1684	126
67	Ilam	Total	78865	2229	14849	12884	24875	19925	3746	357
68	Ilam	Male	23810	1027	5904	3737	6603	5306	1059	174
69	Ilam	Female	55055	1202	8945	9147	18272	14619	2687	183
70	Jhapa	Total	465854	16087	94505	85460	145716	98902	22497	2687
71	Jhapa	Male	191961	7814	41527	33212	54327	42369	11279	1433
72	Jhapa	Female	273893	8273	52978	52248	91389	56533	11218	1254
73	Morang	Total	444063	11937	82588	82483	151543	96302	16944	2266
74	Morang	Male	169347	5397	34299	30578	54266	36629	7099	1079
75	Morang	Female	274716	6540	48289	51905	97277	59673	9845	1187
76	Sunsari	Total	355136	9502	73049	70282	124903	64588	11346	1466
77	Sunsari	Male	130334	4408	29837	25566	44068	21725	4007	723
78	Sunsari	Female	224802	5094	43212	44716	80835	42863	7339	743
79	Udayapur	Total	103531	2161	20838	18075	34304	23797	3861	495
80	Udayapur	Male	40709	1006	8548	6505	12641	10061	1722	226
81	Udayapur	Female	62822	1155	12290	11570	21663	13736	2139	269
82	Saptari	Total	173070	2306	23020	22596	64513	46169	13191	1275
83	Saptari	Male	19245	750	4291	2486	7507	3331	621	259
84	Saptari	Female	153825	1556	18729	20110	57006	42838	12570	1016
85	Siraha	Total	168652	1864	23052	24413	61908	44192	11649	1574
86	Siraha	Male	16357	458	3536	2707	5503	3027	706	420
87	Siraha	Female	152295	1406	19516	21706	56405	41165	10943	1154
88	Dhanusa	Total	236790	3189	34945	34647	88974	57878	15752	1405
89	Dhanusa	Male	39288	1117	8992	5698	15171	6116	1825	369
90	Dhanusa	Female	197502	2072	25953	28949	73803	51762	13927	1036
91	Mahottari	Total	160648	1932	22542	22186	58943	42554	11352	1139
92	Mahottari	Male	18547	560	4623	2742	5846	3357	1190	229
93	Mahottari	Female	142101	1372	17919	19444	53097	39197	10162	910
94	Sarlahi	Total	202400	2337	27294	27120	76582	53516	13897	1654
95	Sarlahi	Male	41737	666	6821	5016	14610	10720	3309	595
96	Sarlahi	Female	160663	1671	20473	22104	61972	42796	10588	1059
97	Rautahat	Total	161837	1663	21887	22352	59632	44110	11063	1130
98	Rautahat	Male	20258	333	3805	3093	6611	5162	939	315
99	Rautahat	Female	141579	1330	18082	19259	53021	38948	10124	815
100	Bara	Total	161297	2105	22156	21637	60355	44297	9809	938
101	Bara	Male	28502	679	5321	3925	9611	7384	1310	272
102	Bara	Female	132795	1426	16835	17712	50744	36913	8499	666
103	Parsa	Total	160882	2798	27252	23894	56866	39489	9425	1158
104	Parsa	Male	35703	1487	10108	6776	10167	5482	1267	416
105	Parsa	Female	125179	1311	17144	17118	46699	34007	8158	742
106	Dolakha	Total	33686	1390	8049	6003	8669	7355	2045	175
107	Dolakha	Male	9503	815	3747	2075	1977	741	97	51
108	Dolakha	Female	24183	575	4302	3928	6692	6614	1948	124
109	Sindhupalchok	Total	41653	1469	8685	6437	11355	10522	2998	187
110	Sindhupalchok	Male	8511	836	3429	1722	1673	683	119	49
111	Sindhupalchok	Female	33142	633	5256	4715	9682	9839	2879	138
112	Rasuwa	Total	7219	928	1552	1273	1862	1208	361	35
113	Rasuwa	Male	2593	788	762	441	423	143	21	15
114	Rasuwa	Female	4626	140	790	832	1439	1065	340	20
115	Dhading	Total	66667	1908	14071	11881	19796	14545	4115	351
116	Dhading	Male	16938	862	5816	3732	4394	1804	222	108
117	Dhading	Female	49729	1046	8255	8149	15402	12741	3893	243
118	Nuwakot	Total	56432	3082	12125	9973	15072	12160	3672	348
119	Nuwakot	Male	15056	2057	5148	3194	3063	1303	197	94
120	Nuwakot	Female	41376	1025	6977	6779	12009	10857	3475	254
121	Kathmandu	Total	1328172	62716	388854	298213	414011	131443	14325	18610
122	Kathmandu	Male	642392	32649	196040	144586	197054	58706	4195	9162
123	Kathmandu	Female	685780	30067	192814	153627	216957	72737	10130	9448
124	Bhaktapur	Total	245263	18081	87719	59719	59067	17096	2927	654
125	Bhaktapur	Male	111610	9821	43709	28420	25228	3986	143	303
126	Bhaktapur	Female	133653	8260	44010	31299	33839	13110	2784	351
127	Lalitpur	Total	298445	16492	100366	67027	82487	27100	3877	1096
128	Lalitpur	Male	137164	8714	50424	32018	36088	8746	629	545
129	Lalitpur	Female	161281	7778	49942	35009	46399	18354	3248	551
130	Kavrepalanchok	Total	110297	4259	25727	19111	31336	23532	5829	503
131	Kavrepalanchok	Male	31217	1995	11001	6815	7979	2951	309	167
132	Kavrepalanchok	Female	79080	2264	14726	12296	23357	20581	5520	336
133	Ramechhap	Total	27613	735	6156	3866	7110	7358	2287	101
134	Ramechhap	Male	6041	372	2762	1048	1256	489	89	25
135	Ramechhap	Female	21572	363	3394	2818	5854	6869	2198	76
136	Sindhuli	Total	68931	3431	15003	10437	19070	16635	4032	323
137	Sindhuli	Male	25015	2241	6716	3538	5503	5317	1543	157
138	Sindhuli	Female	43916	1190	8287	6899	13567	11318	2489	166
139	Makwanpur	Total	142195	6729	34388	25614	39186	28591	7160	527
140	Makwanpur	Male	61876	4099	16812	10278	14875	11958	3566	288
141	Makwanpur	Female	80319	2630	17576	15336	24311	16633	3594	239
142	Chitawan	Total	348813	12917	79717	70365	109943	57147	17265	1459
143	Chitawan	Male	155587	6877	37837	30190	46200	25049	8757	677
144	Chitawan	Female	193226	6040	41880	40175	63743	32098	8508	782
145	Gorkha	Total	58818	2207	12651	9499	15223	12521	4005	2712
146	Gorkha	Male	17285	1361	5470	3381	3997	2005	385	686
147	Gorkha	Female	41533	846	7181	6118	11226	10516	3620	2026
148	Manang	Total	2813	310	1143	410	605	301	41	3
149	Manang	Male	1788	246	840	211	320	154	15	2
150	Manang	Female	1025	64	303	199	285	147	26	1
151	Mustang	Total	5907	784	2557	994	936	427	31	178
152	Mustang	Male	3626	521	1793	548	450	209	12	93
153	Mustang	Female	2281	263	764	446	486	218	19	85
154	Myagdi	Total	23314	1314	6255	4027	5996	3483	905	1334
155	Myagdi	Male	8777	844	3369	1571	1773	542	101	577
156	Myagdi	Female	14537	470	2886	2456	4223	2941	804	757
157	Kaski	Total	300242	10501	72608	64646	94565	31695	4675	21552
158	Kaski	Male	134369	6174	36044	29106	41221	11681	923	9220
159	Kaski	Female	165873	4327	36564	35540	53344	20014	3752	12332
160	Lamjung	Total	42732	956	8490	7056	11763	7680	2144	4643
161	Lamjung	Male	12952	456	3848	2454	3331	1121	178	1564
162	Lamjung	Female	29780	500	4642	4602	8432	6559	1966	3079
163	Tanahu	Total	121861	5472	26126	22877	35795	21146	4305	6140
164	Tanahu	Male	44742	2922	11944	8799	12039	5953	878	2207
165	Tanahu	Female	77119	2550	14182	14078	23756	15193	3427	3933
166	Nawalparasi (East)	Total	176443	7729	35507	33630	49464	33248	4950	11915
167	Nawalparasi (East)	Male	72753	3821	15243	13183	18722	14445	2493	4846
168	Nawalparasi (East)	Female	103690	3908	20264	20447	30742	18803	2457	7069
169	Syangja	Total	68353	1932	12274	10265	18676	16355	5351	3500
170	Syangja	Male	15687	1039	5048	3025	3906	1544	247	878
171	Syangja	Female	52666	893	7226	7240	14770	14811	5104	2622
172	Parbat	Total	39083	1212	7813	6638	10688	8040	2811	1881
173	Parbat	Male	9658	563	3286	2104	2374	694	109	528
174	Parbat	Female	29425	649	4527	4534	8314	7346	2702	1353
175	Baglung	Total	49533	1547	11885	8853	13740	9069	2662	1777
176	Baglung	Male	13243	750	5028	2783	3258	822	105	497
177	Baglung	Female	36290	797	6857	6070	10482	8247	2557	1280
178	Rukum (East)	Total	4971	355	1964	843	1034	533	97	145
179	Rukum (East)	Male	2031	218	1117	351	246	34	4	61
180	Rukum (East)	Female	2940	137	847	492	788	499	93	84
181	Rolpa	Total	17061	1366	5157	2975	4466	2290	407	400
182	Rolpa	Male	4973	997	1986	770	838	198	29	155
183	Rolpa	Female	12088	369	3171	2205	3628	2092	378	245
184	Pyuthan	Total	33985	1631	8856	5436	9351	6225	1556	930
185	Pyuthan	Male	8545	929	3925	1316	1468	570	77	260
186	Pyuthan	Female	25440	702	4931	4120	7883	5655	1479	670
187	Gulmi	Total	65478	2751	13969	10848	17516	14283	4681	1430
188	Gulmi	Male	17834	1507	6169	3600	4230	1728	235	365
189	Gulmi	Female	47644	1244	7800	7248	13286	12555	4446	1065
190	Arghakhanchi	Total	44870	1787	8860	7496	12363	10278	3461	625
191	Arghakhanchi	Male	10786	1001	3366	2086	2684	1283	222	144
192	Arghakhanchi	Female	34084	786	5494	5410	9679	8995	3239	481
193	Palpa	Total	65723	2766	16608	11762	18179	11698	3315	1395
194	Palpa	Male	20942	1398	7399	4002	5159	2056	456	472
195	Palpa	Female	44781	1368	9209	7760	13020	9642	2859	923
196	Nawalparasi (West)	Total	133380	3099	22889	21231	43920	33149	5929	3163
197	Nawalparasi (West)	Male	38328	1390	8662	6410	10544	9088	1203	1031
198	Nawalparasi (West)	Female	95052	1709	14227	14821	33376	24061	4726	2132
199	Rupandehi	Total	463124	14107	100872	87760	151642	83209	14327	11207
200	Rupandehi	Male	164922	6509	42252	32102	49475	25944	3908	4732
201	Rupandehi	Female	298202	7598	58620	55658	102167	57265	10419	6475
202	Kapilbastu	Total	179305	4775	33162	29508	61831	39767	8412	1850
203	Kapilbastu	Male	47026	2191	12182	8281	14103	8319	1329	621
204	Kapilbastu	Female	132279	2584	20980	21227	47728	31448	7083	1229
205	Dang	Total	202536	6413	48045	40191	64131	26715	4550	12491
206	Dang	Male	80060	2935	20723	15371	24272	9920	1728	5111
207	Dang	Female	122476	3478	27322	24820	39859	16795	2822	7380
208	Banke	Total	187612	5452	41916	35176	65327	30079	6120	3542
209	Banke	Male	71167	2725	17921	13181	23327	10321	2137	1555
210	Banke	Female	116445	2727	23995	21995	42000	19758	3983	1987
211	Bardiya	Total	129629	3560	21364	18506	41503	34728	6120	3848
212	Bardiya	Male	45884	1592	7532	5374	13377	13751	2784	1474
213	Bardiya	Female	83745	1968	13832	13132	28126	20977	3336	2374
214	Dolpa	Total	3016	237	1151	465	710	263	18	172
215	Dolpa	Male	1375	206	714	148	204	42	0	61
216	Dolpa	Female	1641	31	437	317	506	221	18	111
217	Mugu	Total	4501	373	1199	666	1407	584	105	167
218	Mugu	Male	1498	300	553	206	306	59	8	66
219	Mugu	Female	3003	73	646	460	1101	525	97	101
220	Humla	Total	4437	313	1347	685	1091	634	107	260
221	Humla	Male	1473	263	674	192	187	48	5	104
222	Humla	Female	2964	50	673	493	904	586	102	156
223	Jumla	Total	14134	352	4125	2283	3856	2313	444	761
224	Jumla	Male	3645	160	1977	539	576	174	23	196
225	Jumla	Female	10489	192	2148	1744	3280	2139	421	565
226	Kalikot	Total	16445	294	3780	2438	4670	3601	799	863
227	Kalikot	Male	2156	105	1073	325	375	107	17	154
228	Kalikot	Female	14289	189	2707	2113	4295	3494	782	709
229	Dailekh	Total	23141	762	6184	3765	6317	4153	918	1042
230	Dailekh	Male	4807	385	2083	824	936	320	34	225
231	Dailekh	Female	18334	377	4101	2941	5381	3833	884	817
232	Jajarkot	Total	13207	1200	3614	2218	3423	1821	351	580
233	Jajarkot	Male	3767	890	1434	567	502	159	23	192
234	Jajarkot	Female	9440	310	2180	1651	2921	1662	328	388
235	Rukum (West)	Total	31081	3810	12318	5020	6092	2675	437	729
236	Rukum (West)	Male	16318	2964	8187	2359	1966	483	51	308
237	Rukum (West)	Female	14763	846	4131	2661	4126	2192	386	421
238	Salyan	Total	30305	1720	7888	5608	8226	5001	1008	854
239	Salyan	Male	7346	869	2880	1199	1479	596	143	180
240	Salyan	Female	22959	851	5008	4409	6747	4405	865	674
241	Surkhet	Total	133787	5208	35989	27275	37634	17917	4041	5723
242	Surkhet	Male	57777	2689	16712	11371	15353	7335	1793	2524
243	Surkhet	Female	76010	2519	19277	15904	22281	10582	2248	3199
244	Bajura	Total	11042	536	2998	1678	3097	2060	543	130
245	Bajura	Male	2505	359	1169	402	418	104	12	41
246	Bajura	Female	8537	177	1829	1276	2679	1956	531	89
247	Bajhang	Total	22676	545	4969	3457	6580	4993	1878	254
248	Bajhang	Male	3515	235	1603	662	792	162	30	31
249	Bajhang	Female	19161	310	3366	2795	5788	4831	1848	223
250	Darchula	Total	21498	522	5027	3230	6301	4712	1556	150
251	Darchula	Male	4125	227	2173	739	759	157	42	28
252	Darchula	Female	17373	295	2854	2491	5542	4555	1514	122
253	Baitadi	Total	35176	813	6470	4618	10546	9150	3289	290
254	Baitadi	Male	3163	327	1598	469	486	194	50	39
255	Baitadi	Female	32013	486	4872	4149	10060	8956	3239	251
256	Dadeldhura	Total	34658	1303	7697	4936	9451	8691	2173	407
257	Dadeldhura	Male	10666	741	3271	1367	2194	2508	439	146
258	Dadeldhura	Female	23992	562	4426	3569	7257	6183	1734	261
259	Doti	Total	35775	1783	9113	5464	9636	7114	2270	395
260	Doti	Male	8738	1080	4359	1247	1350	479	64	159
261	Doti	Female	27037	703	4754	4217	8286	6635	2206	236
262	Achham	Total	36652	2172	10383	5328	8917	7019	2623	210
263	Achham	Male	10310	1359	5439	1628	1435	357	44	48
264	Achham	Female	26342	813	4944	3700	7482	6662	2579	162
265	Kailali	Total	339237	8582	72169	60783	120236	63212	8814	5441
266	Kailali	Male	137739	4147	30325	23460	48006	25925	3414	2462
267	Kailali	Female	201498	4435	41844	37323	72230	37287	5400	2979
268	Kanchanpur	Total	211644	6390	36984	30903	73725	50569	11005	2068
269	Kanchanpur	Male	85529	3409	15090	11346	28080	21488	5290	826
270	Kanchanpur	Female	126115	2981	21894	19557	45645	29081	5715	1242
271	x	""								
