<data>
<row _id="1"><Area>Nepal</Area><Category>Total Ever Married Female</Category><Total>6145039</Total><15 - 19>213320</15 - 19><20 - 24>920665</20 - 24><25 - 29>1170480</25 - 29><30 - 34>1120279</30 - 34><35 - 39>1080094</35 - 39><40 - 44>903283</40 - 44><45 - 49>736918</45 - 49></row>
<row _id="2"><Area>Nepal</Area><Category>0 Children born</Category><Total>5736916</Total><15 - 19>176327</15 - 19><20 - 24>769931</20 - 24><25 - 29>1049382</25 - 29><30 - 34>1058126</30 - 34><35 - 39>1054749</35 - 39><40 - 44>895365</40 - 44><45 - 49>733036</45 - 49></row>
<row _id="3"><Area>Nepal</Area><Category>1 Child</Category><Total>403324</Total><15 - 19>36801</15 - 19><20 - 24>149427</20 - 24><25 - 29>119668</25 - 29><30 - 34>61225</30 - 34><35 - 39>24842</35 - 39><40 - 44>7638</40 - 44><45 - 49>3723</45 - 49></row>
<row _id="4"><Area>Nepal</Area><Category>2 Children</Category><Total>4786</Total><15 - 19>192</15 - 19><20 - 24>1303</20 - 24><25 - 29>1426</25 - 29><30 - 34>927</30 - 34><35 - 39>500</35 - 39><40 - 44>279</40 - 44><45 - 49>159</45 - 49></row>
<row _id="5"><Area>Nepal</Area><Category>3 &amp; More children</Category><Total>13</Total><15 - 19>0</15 - 19><20 - 24>4</20 - 24><25 - 29>4</25 - 29><30 - 34>1</30 - 34><35 - 39>3</35 - 39><40 - 44>1</40 - 44><45 - 49>0</45 - 49></row>
<row _id="6"><Area>Nepal</Area><Category>Children born alive</Category><Total xsi:nil="true" /><15 - 19 xsi:nil="true" /><20 - 24 xsi:nil="true" /><25 - 29 xsi:nil="true" /><30 - 34 xsi:nil="true" /><35 - 39 xsi:nil="true" /><40 - 44 xsi:nil="true" /><45 - 49 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Area>Nepal</Area><Category>Both Sexes</Category><Total>412935</Total><15 - 19>37185</15 - 19><20 - 24>152045</20 - 24><25 - 29>122532</25 - 29><30 - 34>63082</30 - 34><35 - 39>25851</35 - 39><40 - 44>8199</40 - 44><45 - 49>4041</45 - 49></row>
<row _id="8"><Area>Nepal</Area><Category>Male</Category><Total>218074</Total><15 - 19>19034</15 - 19><20 - 24>78890</20 - 24><25 - 29>65140</25 - 29><30 - 34>34172</30 - 34><35 - 39>14162</35 - 39><40 - 44>4438</40 - 44><45 - 49>2238</45 - 49></row>
<row _id="9"><Area>Nepal</Area><Category>Female</Category><Total>194861</Total><15 - 19>18151</15 - 19><20 - 24>73155</20 - 24><25 - 29>57392</25 - 29><30 - 34>28910</30 - 34><35 - 39>11689</35 - 39><40 - 44>3761</40 - 44><45 - 49>1803</45 - 49></row>
<row _id="10"><Area>Urban Municipalities</Area><Category>Total Ever Married Female</Category><Total>4134947</Total><15 - 19>125392</15 - 19><20 - 24>578052</20 - 24><25 - 29>788603</25 - 29><30 - 34>778242</30 - 34><35 - 39>748788</35 - 39><40 - 44>620764</40 - 44><45 - 49>495106</45 - 49></row>
<row _id="11"><Area>Urban Municipalities</Area><Category>0 Children born</Category><Total>3878851</Total><15 - 19>104569</15 - 19><20 - 24>487237</20 - 24><25 - 29>710031</25 - 29><30 - 34>736137</30 - 34><35 - 39>732136</35 - 39><40 - 44>615902</40 - 44><45 - 49>492839</45 - 49></row>
<row _id="12"><Area>Urban Municipalities</Area><Category>1 Child</Category><Total>252939</Total><15 - 19>20721</15 - 19><20 - 24>90060</20 - 24><25 - 29>77659</25 - 29><30 - 34>41446</30 - 34><35 - 39>16271</35 - 39><40 - 44>4636</40 - 44><45 - 49>2146</45 - 49></row>
<row _id="13"><Area>Urban Municipalities</Area><Category>2 Children</Category><Total>3148</Total><15 - 19>102</15 - 19><20 - 24>752</20 - 24><25 - 29>911</25 - 29><30 - 34>658</30 - 34><35 - 39>379</35 - 39><40 - 44>225</40 - 44><45 - 49>121</45 - 49></row>
<row _id="14"><Area>Urban Municipalities</Area><Category>3 &amp; More children</Category><Total>9</Total><15 - 19>0</15 - 19><20 - 24>3</20 - 24><25 - 29>2</25 - 29><30 - 34>1</30 - 34><35 - 39>2</35 - 39><40 - 44>1</40 - 44><45 - 49>0</45 - 49></row>
<row _id="15"><Area>Urban Municipalities</Area><Category>Children born alive</Category><Total xsi:nil="true" /><15 - 19 xsi:nil="true" /><20 - 24 xsi:nil="true" /><25 - 29 xsi:nil="true" /><30 - 34 xsi:nil="true" /><35 - 39 xsi:nil="true" /><40 - 44 xsi:nil="true" /><45 - 49 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Area>Urban Municipalities</Area><Category>Both Sexes</Category><Total>259262</Total><15 - 19>20925</15 - 19><20 - 24>91573</20 - 24><25 - 29>79487</25 - 29><30 - 34>42765</30 - 34><35 - 39>17035</35 - 39><40 - 44>5089</40 - 44><45 - 49>2388</45 - 49></row>
<row _id="17"><Area>Urban Municipalities</Area><Category>Male</Category><Total>137981</Total><15 - 19>10643</15 - 19><20 - 24>47733</20 - 24><25 - 29>42657</25 - 29><30 - 34>23293</30 - 34><35 - 39>9477</35 - 39><40 - 44>2812</40 - 44><45 - 49>1366</45 - 49></row>
<row _id="18"><Area>Urban Municipalities</Area><Category>Female</Category><Total>121281</Total><15 - 19>10282</15 - 19><20 - 24>43840</20 - 24><25 - 29>36830</25 - 29><30 - 34>19472</30 - 34><35 - 39>7558</35 - 39><40 - 44>2277</40 - 44><45 - 49>1022</45 - 49></row>
<row _id="19"><Area>Rural Municipalities</Area><Category>Total Ever Married Female</Category><Total>2010092</Total><15 - 19>87928</15 - 19><20 - 24>342613</20 - 24><25 - 29>381877</25 - 29><30 - 34>342037</30 - 34><35 - 39>331306</35 - 39><40 - 44>282519</40 - 44><45 - 49>241812</45 - 49></row>
<row _id="20"><Area>Rural Municipalities</Area><Category>0 Children born</Category><Total>1858065</Total><15 - 19>71758</15 - 19><20 - 24>282694</20 - 24><25 - 29>339351</25 - 29><30 - 34>321989</30 - 34><35 - 39>322613</35 - 39><40 - 44>279463</40 - 44><45 - 49>240197</45 - 49></row>
<row _id="21"><Area>Rural Municipalities</Area><Category>1 Child</Category><Total>150385</Total><15 - 19>16080</15 - 19><20 - 24>59367</20 - 24><25 - 29>42009</25 - 29><30 - 34>19779</30 - 34><35 - 39>8571</35 - 39><40 - 44>3002</40 - 44><45 - 49>1577</45 - 49></row>
<row _id="22"><Area>Rural Municipalities</Area><Category>2 Children</Category><Total>1638</Total><15 - 19>90</15 - 19><20 - 24>551</20 - 24><25 - 29>515</25 - 29><30 - 34>269</30 - 34><35 - 39>121</35 - 39><40 - 44>54</40 - 44><45 - 49>38</45 - 49></row>
<row _id="23"><Area>Rural Municipalities</Area><Category>3 &amp; More children</Category><Total>4</Total><15 - 19>0</15 - 19><20 - 24>1</20 - 24><25 - 29>2</25 - 29><30 - 34>0</30 - 34><35 - 39>1</35 - 39><40 - 44>0</40 - 44><45 - 49>0</45 - 49></row>
<row _id="24"><Area>Rural Municipalities</Area><Category>Children born alive</Category><Total xsi:nil="true" /><15 - 19 xsi:nil="true" /><20 - 24 xsi:nil="true" /><25 - 29 xsi:nil="true" /><30 - 34 xsi:nil="true" /><35 - 39 xsi:nil="true" /><40 - 44 xsi:nil="true" /><45 - 49 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Area>Rural Municipalities</Area><Category>Both Sexes</Category><Total>153673</Total><15 - 19>16260</15 - 19><20 - 24>60472</20 - 24><25 - 29>43045</25 - 29><30 - 34>20317</30 - 34><35 - 39>8816</35 - 39><40 - 44>3110</40 - 44><45 - 49>1653</45 - 49></row>
<row _id="26"><Area>Rural Municipalities</Area><Category>Male</Category><Total>80093</Total><15 - 19>8391</15 - 19><20 - 24>31157</20 - 24><25 - 29>22483</25 - 29><30 - 34>10879</30 - 34><35 - 39>4685</35 - 39><40 - 44>1626</40 - 44><45 - 49>872</45 - 49></row>
<row _id="27"><Area>Rural Municipalities</Area><Category>Female</Category><Total>73580</Total><15 - 19>7869</15 - 19><20 - 24>29315</20 - 24><25 - 29>20562</25 - 29><30 - 34>9438</30 - 34><35 - 39>4131</35 - 39><40 - 44>1484</40 - 44><45 - 49>781</45 - 49></row>
<row _id="28"><Area>Mountain</Area><Category>Total Ever Married Female</Category><Total>335954</Total><15 - 19>15562</15 - 19><20 - 24>57198</20 - 24><25 - 29>60918</25 - 29><30 - 34>56891</30 - 34><35 - 39>54111</35 - 39><40 - 44>49079</40 - 44><45 - 49>42195</45 - 49></row>
<row _id="29"><Area>Mountain</Area><Category>0 Children born</Category><Total>308340</Total><15 - 19>12416</15 - 19><20 - 24>46455</20 - 24><25 - 29>53662</25 - 29><30 - 34>53113</30 - 34><35 - 39>52467</35 - 39><40 - 44>48382</40 - 44><45 - 49>41845</45 - 49></row>
<row _id="30"><Area>Mountain</Area><Category>1 Child</Category><Total>27351</Total><15 - 19>3129</15 - 19><20 - 24>10651</20 - 24><25 - 29>7189</25 - 29><30 - 34>3722</30 - 34><35 - 39>1631</35 - 39><40 - 44>687</40 - 44><45 - 49>342</45 - 49></row>
<row _id="31"><Area>Mountain</Area><Category>2 Children</Category><Total>262</Total><15 - 19>17</15 - 19><20 - 24>92</20 - 24><25 - 29>66</25 - 29><30 - 34>56</30 - 34><35 - 39>13</35 - 39><40 - 44>10</40 - 44><45 - 49>8</45 - 49></row>
<row _id="32"><Area>Mountain</Area><Category>3 &amp; More children</Category><Total>1</Total><15 - 19>0</15 - 19><20 - 24>0</20 - 24><25 - 29>1</25 - 29><30 - 34>0</30 - 34><35 - 39>0</35 - 39><40 - 44>0</40 - 44><45 - 49>0</45 - 49></row>
<row _id="33"><Area>Mountain</Area><Category>Children born alive</Category><Total xsi:nil="true" /><15 - 19 xsi:nil="true" /><20 - 24 xsi:nil="true" /><25 - 29 xsi:nil="true" /><30 - 34 xsi:nil="true" /><35 - 39 xsi:nil="true" /><40 - 44 xsi:nil="true" /><45 - 49 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Area>Mountain</Area><Category>Both Sexes</Category><Total>27878</Total><15 - 19>3163</15 - 19><20 - 24>10835</20 - 24><25 - 29>7324</25 - 29><30 - 34>3834</30 - 34><35 - 39>1657</35 - 39><40 - 44>707</40 - 44><45 - 49>358</45 - 49></row>
<row _id="35"><Area>Mountain</Area><Category>Male</Category><Total>14582</Total><15 - 19>1606</15 - 19><20 - 24>5561</20 - 24><25 - 29>3934</25 - 29><30 - 34>2036</30 - 34><35 - 39>893</35 - 39><40 - 44>358</40 - 44><45 - 49>194</45 - 49></row>
<row _id="36"><Area>Mountain</Area><Category>Female</Category><Total>13296</Total><15 - 19>1557</15 - 19><20 - 24>5274</20 - 24><25 - 29>3390</25 - 29><30 - 34>1798</30 - 34><35 - 39>764</35 - 39><40 - 44>349</40 - 44><45 - 49>164</45 - 49></row>
<row _id="37"><Area>Hill</Area><Category>Total Ever Married Female</Category><Total>2445612</Total><15 - 19>84373</15 - 19><20 - 24>336089</20 - 24><25 - 29>451510</25 - 29><30 - 34>451362</30 - 34><35 - 39>428143</35 - 39><40 - 44>380195</40 - 44><45 - 49>313940</45 - 49></row>
<row _id="38"><Area>Hill</Area><Category>0 Children born</Category><Total>2291246</Total><15 - 19>68464</15 - 19><20 - 24>283208</20 - 24><25 - 29>406594</25 - 29><30 - 34>425523</30 - 34><35 - 39>417836</35 - 39><40 - 44>377056</40 - 44><45 - 49>312565</45 - 49></row>
<row _id="39"><Area>Hill</Area><Category>1 Child</Category><Total>152395</Total><15 - 19>15823</15 - 19><20 - 24>52494</20 - 24><25 - 29>44399</25 - 29><30 - 34>25414</30 - 34><35 - 39>10030</35 - 39><40 - 44>2951</40 - 44><45 - 49>1284</45 - 49></row>
<row _id="40"><Area>Hill</Area><Category>2 Children</Category><Total>1966</Total><15 - 19>86</15 - 19><20 - 24>386</20 - 24><25 - 29>515</25 - 29><30 - 34>425</30 - 34><35 - 39>276</35 - 39><40 - 44>187</40 - 44><45 - 49>91</45 - 49></row>
<row _id="41"><Area>Hill</Area><Category>3 &amp; More children</Category><Total>5</Total><15 - 19>0</15 - 19><20 - 24>1</20 - 24><25 - 29>2</25 - 29><30 - 34>0</30 - 34><35 - 39>1</35 - 39><40 - 44>1</40 - 44><45 - 49>0</45 - 49></row>
<row _id="42"><Area>Hill</Area><Category>Children born alive</Category><Total xsi:nil="true" /><15 - 19 xsi:nil="true" /><20 - 24 xsi:nil="true" /><25 - 29 xsi:nil="true" /><30 - 34 xsi:nil="true" /><35 - 39 xsi:nil="true" /><40 - 44 xsi:nil="true" /><45 - 49 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Area>Hill</Area><Category>Both Sexes</Category><Total>156342</Total><15 - 19>15995</15 - 19><20 - 24>53269</20 - 24><25 - 29>45435</25 - 29><30 - 34>26264</30 - 34><35 - 39>10585</35 - 39><40 - 44>3328</40 - 44><45 - 49>1466</45 - 49></row>
<row _id="44"><Area>Hill</Area><Category>Male</Category><Total>81678</Total><15 - 19>8085</15 - 19><20 - 24>27331</20 - 24><25 - 29>23826</25 - 29><30 - 34>14099</30 - 34><35 - 39>5715</35 - 39><40 - 44>1813</40 - 44><45 - 49>809</45 - 49></row>
<row _id="45"><Area>Hill</Area><Category>Female</Category><Total>74664</Total><15 - 19>7910</15 - 19><20 - 24>25938</20 - 24><25 - 29>21609</25 - 29><30 - 34>12165</30 - 34><35 - 39>4870</35 - 39><40 - 44>1515</40 - 44><45 - 49>657</45 - 49></row>
<row _id="46"><Area>Tarai</Area><Category>Total Ever Married Female</Category><Total>3363473</Total><15 - 19>113385</15 - 19><20 - 24>527378</20 - 24><25 - 29>658052</25 - 29><30 - 34>612026</30 - 34><35 - 39>597840</35 - 39><40 - 44>474009</40 - 44><45 - 49>380783</45 - 49></row>
<row _id="47"><Area>Tarai</Area><Category>0 Children born</Category><Total>3137330</Total><15 - 19>95447</15 - 19><20 - 24>440268</20 - 24><25 - 29>589126</25 - 29><30 - 34>579490</30 - 34><35 - 39>584446</35 - 39><40 - 44>469927</40 - 44><45 - 49>378626</45 - 49></row>
<row _id="48"><Area>Tarai</Area><Category>1 Child</Category><Total>223578</Total><15 - 19>17849</15 - 19><20 - 24>86282</20 - 24><25 - 29>68080</25 - 29><30 - 34>32089</30 - 34><35 - 39>13181</35 - 39><40 - 44>4000</40 - 44><45 - 49>2097</45 - 49></row>
<row _id="49"><Area>Tarai</Area><Category>2 Children</Category><Total>2558</Total><15 - 19>89</15 - 19><20 - 24>825</20 - 24><25 - 29>845</25 - 29><30 - 34>446</30 - 34><35 - 39>211</35 - 39><40 - 44>82</40 - 44><45 - 49>60</45 - 49></row>
<row _id="50"><Area>Tarai</Area><Category>3 &amp; More children</Category><Total>7</Total><15 - 19>0</15 - 19><20 - 24>3</20 - 24><25 - 29>1</25 - 29><30 - 34>1</30 - 34><35 - 39>2</35 - 39><40 - 44>0</40 - 44><45 - 49>0</45 - 49></row>
<row _id="51"><Area>Tarai</Area><Category>Children born alive</Category><Total xsi:nil="true" /><15 - 19 xsi:nil="true" /><20 - 24 xsi:nil="true" /><25 - 29 xsi:nil="true" /><30 - 34 xsi:nil="true" /><35 - 39 xsi:nil="true" /><40 - 44 xsi:nil="true" /><45 - 49 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Area>Tarai</Area><Category>Both Sexes</Category><Total>228715</Total><15 - 19>18027</15 - 19><20 - 24>87941</20 - 24><25 - 29>69773</25 - 29><30 - 34>32984</30 - 34><35 - 39>13609</35 - 39><40 - 44>4164</40 - 44><45 - 49>2217</45 - 49></row>
<row _id="53"><Area>Tarai</Area><Category>Male</Category><Total>121814</Total><15 - 19>9343</15 - 19><20 - 24>45998</20 - 24><25 - 29>37380</25 - 29><30 - 34>18037</30 - 34><35 - 39>7554</35 - 39><40 - 44>2267</40 - 44><45 - 49>1235</45 - 49></row>
<row _id="54"><Area>Tarai</Area><Category>Female</Category><Total>106901</Total><15 - 19>8684</15 - 19><20 - 24>41943</20 - 24><25 - 29>32393</25 - 29><30 - 34>14947</30 - 34><35 - 39>6055</35 - 39><40 - 44>1897</40 - 44><45 - 49>982</45 - 49></row>
<row _id="55"><Area>Koshi</Area><Category>Total Ever Married Female</Category><Total>1034684</Total><15 - 19>33376</15 - 19><20 - 24>141774</20 - 24><25 - 29>195319</25 - 29><30 - 34>189665</30 - 34><35 - 39>185017</35 - 39><40 - 44>159655</40 - 44><45 - 49>129878</45 - 49></row>
<row _id="56"><Area>Koshi</Area><Category>0 Children born</Category><Total>971065</Total><15 - 19>27285</15 - 19><20 - 24>120384</20 - 24><25 - 29>176285</25 - 29><30 - 34>179004</30 - 34><35 - 39>180389</35 - 39><40 - 44>158375</40 - 44><45 - 49>129343</45 - 49></row>
<row _id="57"><Area>Koshi</Area><Category>1 Child</Category><Total>63048</Total><15 - 19>6069</15 - 19><20 - 24>21227</20 - 24><25 - 29>18850</25 - 29><30 - 34>10558</30 - 34><35 - 39>4566</35 - 39><40 - 44>1253</40 - 44><45 - 49>525</45 - 49></row>
<row _id="58"><Area>Koshi</Area><Category>2 Children</Category><Total>571</Total><15 - 19>22</15 - 19><20 - 24>163</20 - 24><25 - 29>184</25 - 29><30 - 34>103</30 - 34><35 - 39>62</35 - 39><40 - 44>27</40 - 44><45 - 49>10</45 - 49></row>
<row _id="59"><Area>Koshi</Area><Category>3 &amp; More children</Category><Total>0</Total><15 - 19>0</15 - 19><20 - 24>0</20 - 24><25 - 29>0</25 - 29><30 - 34>0</30 - 34><35 - 39>0</35 - 39><40 - 44>0</40 - 44><45 - 49>0</45 - 49></row>
<row _id="60"><Area>Koshi</Area><Category>Children born alive</Category><Total xsi:nil="true" /><15 - 19 xsi:nil="true" /><20 - 24 xsi:nil="true" /><25 - 29 xsi:nil="true" /><30 - 34 xsi:nil="true" /><35 - 39 xsi:nil="true" /><40 - 44 xsi:nil="true" /><45 - 49 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Area>Koshi</Area><Category>Both Sexes</Category><Total>64190</Total><15 - 19>6113</15 - 19><20 - 24>21553</20 - 24><25 - 29>19218</25 - 29><30 - 34>10764</30 - 34><35 - 39>4690</35 - 39><40 - 44>1307</40 - 44><45 - 49>545</45 - 49></row>
<row _id="62"><Area>Koshi</Area><Category>Male</Category><Total>33057</Total><15 - 19>3092</15 - 19><20 - 24>10938</20 - 24><25 - 29>9934</25 - 29><30 - 34>5620</30 - 34><35 - 39>2491</35 - 39><40 - 44>693</40 - 44><45 - 49>289</45 - 49></row>
<row _id="63"><Area>Koshi</Area><Category>Female</Category><Total>31133</Total><15 - 19>3021</15 - 19><20 - 24>10615</20 - 24><25 - 29>9284</25 - 29><30 - 34>5144</30 - 34><35 - 39>2199</35 - 39><40 - 44>614</40 - 44><45 - 49>256</45 - 49></row>
<row _id="64"><Area>Koshi</Area><Category>Total Ever Married Female</Category><Total>1264061</Total><15 - 19>52293</15 - 19><20 - 24>229776</20 - 24><25 - 29>245612</25 - 29><30 - 34>215629</30 - 34><35 - 39>219752</35 - 39><40 - 44>162362</40 - 44><45 - 49>138637</45 - 49></row>
<row _id="65"><Area>Koshi</Area><Category>0 Children born</Category><Total>1168797</Total><15 - 19>44103</15 - 19><20 - 24>188595</20 - 24><25 - 29>218709</25 - 29><30 - 34>204352</30 - 34><35 - 39>214717</35 - 39><40 - 44>160686</40 - 44><45 - 49>137635</45 - 49></row>
<row _id="66"><Area>Koshi</Area><Category>1 Child</Category><Total>93976</Total><15 - 19>8139</15 - 19><20 - 24>40730</20 - 24><25 - 29>26479</25 - 29><30 - 34>11085</30 - 34><35 - 39>4939</35 - 39><40 - 44>1634</40 - 44><45 - 49>970</45 - 49></row>
<row _id="67"><Area>Koshi</Area><Category>2 Children</Category><Total>1283</Total><15 - 19>51</15 - 19><20 - 24>448</20 - 24><25 - 29>423</25 - 29><30 - 34>192</30 - 34><35 - 39>95</35 - 39><40 - 44>42</40 - 44><45 - 49>32</45 - 49></row>
<row _id="68"><Area>Koshi</Area><Category>3 &amp; More children</Category><Total>5</Total><15 - 19>0</15 - 19><20 - 24>3</20 - 24><25 - 29>1</25 - 29><30 - 34>0</30 - 34><35 - 39>1</35 - 39><40 - 44>0</40 - 44><45 - 49>0</45 - 49></row>
<row _id="69"><Area>Koshi</Area><Category>Children born alive</Category><Total xsi:nil="true" /><15 - 19 xsi:nil="true" /><20 - 24 xsi:nil="true" /><25 - 29 xsi:nil="true" /><30 - 34 xsi:nil="true" /><35 - 39 xsi:nil="true" /><40 - 44 xsi:nil="true" /><45 - 49 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Area>Koshi</Area><Category>Both Sexes</Category><Total>96557</Total><15 - 19>8241</15 - 19><20 - 24>41635</20 - 24><25 - 29>27328</25 - 29><30 - 34>11469</30 - 34><35 - 39>5132</35 - 39><40 - 44>1718</40 - 44><45 - 49>1034</45 - 49></row>
<row _id="71"><Area>Koshi</Area><Category>Male</Category><Total>52334</Total><15 - 19>4265</15 - 19><20 - 24>22153</20 - 24><25 - 29>15011</25 - 29><30 - 34>6477</30 - 34><35 - 39>2891</35 - 39><40 - 44>949</40 - 44><45 - 49>588</45 - 49></row>
<row _id="72"><Area>Koshi</Area><Category>Female</Category><Total>44223</Total><15 - 19>3976</15 - 19><20 - 24>19482</20 - 24><25 - 29>12317</25 - 29><30 - 34>4992</30 - 34><35 - 39>2241</35 - 39><40 - 44>769</40 - 44><45 - 49>446</45 - 49></row>
<row _id="73"><Area>Bagmati</Area><Category>Total Ever Married Female</Category><Total>1262783</Total><15 - 19>26732</15 - 19><20 - 24>136513</20 - 24><25 - 29>228768</25 - 29><30 - 34>249130</30 - 34><35 - 39>239354</35 - 39><40 - 44>212364</40 - 44><45 - 49>169922</45 - 49></row>
<row _id="74"><Area>Bagmati</Area><Category>0 Children born</Category><Total>1193515</Total><15 - 19>22083</15 - 19><20 - 24>117402</20 - 24><25 - 29>206368</25 - 29><30 - 34>233987</30 - 34><35 - 39>233506</35 - 39><40 - 44>210817</40 - 44><45 - 49>169352</45 - 49></row>
<row _id="75"><Area>Bagmati</Area><Category>1 Child</Category><Total>68162</Total><15 - 19>4636</15 - 19><20 - 24>18987</20 - 24><25 - 29>22147</25 - 29><30 - 34>14862</30 - 34><35 - 39>5640</35 - 39><40 - 44>1399</40 - 44><45 - 49>491</45 - 49></row>
<row _id="76"><Area>Bagmati</Area><Category>2 Children</Category><Total>1100</Total><15 - 19>13</15 - 19><20 - 24>123</20 - 24><25 - 29>251</25 - 29><30 - 34>281</30 - 34><35 - 39>206</35 - 39><40 - 44>147</40 - 44><45 - 49>79</45 - 49></row>
<row _id="77"><Area>Bagmati</Area><Category>3 &amp; More children</Category><Total>6</Total><15 - 19>0</15 - 19><20 - 24>1</20 - 24><25 - 29>2</25 - 29><30 - 34>0</30 - 34><35 - 39>2</35 - 39><40 - 44>1</40 - 44><45 - 49>0</45 - 49></row>
<row _id="78"><Area>Bagmati</Area><Category>Children born alive</Category><Total xsi:nil="true" /><15 - 19 xsi:nil="true" /><20 - 24 xsi:nil="true" /><25 - 29 xsi:nil="true" /><30 - 34 xsi:nil="true" /><35 - 39 xsi:nil="true" /><40 - 44 xsi:nil="true" /><45 - 49 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Area>Bagmati</Area><Category>Both Sexes</Category><Total>70380</Total><15 - 19>4662</15 - 19><20 - 24>19236</20 - 24><25 - 29>22655</25 - 29><30 - 34>15424</30 - 34><35 - 39>6058</35 - 39><40 - 44>1696</40 - 44><45 - 49>649</45 - 49></row>
<row _id="80"><Area>Bagmati</Area><Category>Male</Category><Total>37000</Total><15 - 19>2329</15 - 19><20 - 24>9817</20 - 24><25 - 29>11951</25 - 29><30 - 34>8270</30 - 34><35 - 39>3309</35 - 39><40 - 44>942</40 - 44><45 - 49>382</45 - 49></row>
<row _id="81"><Area>Bagmati</Area><Category>Female</Category><Total>33380</Total><15 - 19>2333</15 - 19><20 - 24>9419</20 - 24><25 - 29>10704</25 - 29><30 - 34>7154</30 - 34><35 - 39>2749</35 - 39><40 - 44>754</40 - 44><45 - 49>267</45 - 49></row>
<row _id="82"><Area>Gandaki</Area><Category>Total Ever Married Female</Category><Total>535339</Total><15 - 19>16837</15 - 19><20 - 24>69729</20 - 24><25 - 29>102021</25 - 29><30 - 34>99251</30 - 34><35 - 39>93967</35 - 39><40 - 44>83677</40 - 44><45 - 49>69857</45 - 49></row>
<row _id="83"><Area>Gandaki</Area><Category>0 Children born</Category><Total>507700</Total><15 - 19>13994</15 - 19><20 - 24>60753</20 - 24><25 - 29>93239</25 - 29><30 - 34>94648</30 - 34><35 - 39>92269</35 - 39><40 - 44>83166</40 - 44><45 - 49>69631</45 - 49></row>
<row _id="84"><Area>Gandaki</Area><Category>1 Child</Category><Total>27339</Total><15 - 19>2824</15 - 19><20 - 24>8903</20 - 24><25 - 29>8679</25 - 29><30 - 34>4545</30 - 34><35 - 39>1673</35 - 39><40 - 44>496</40 - 44><45 - 49>219</45 - 49></row>
<row _id="85"><Area>Gandaki</Area><Category>2 Children</Category><Total>299</Total><15 - 19>19</15 - 19><20 - 24>73</20 - 24><25 - 29>103</25 - 29><30 - 34>57</30 - 34><35 - 39>25</35 - 39><40 - 44>15</40 - 44><45 - 49>7</45 - 49></row>
<row _id="86"><Area>Gandaki</Area><Category>3 &amp; More children</Category><Total>1</Total><15 - 19>0</15 - 19><20 - 24>0</20 - 24><25 - 29>0</25 - 29><30 - 34>1</30 - 34><35 - 39>0</35 - 39><40 - 44>0</40 - 44><45 - 49>0</45 - 49></row>
<row _id="87"><Area>Gandaki</Area><Category>Children born alive</Category><Total xsi:nil="true" /><15 - 19 xsi:nil="true" /><20 - 24 xsi:nil="true" /><25 - 29 xsi:nil="true" /><30 - 34 xsi:nil="true" /><35 - 39 xsi:nil="true" /><40 - 44 xsi:nil="true" /><45 - 49 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Area>Gandaki</Area><Category>Both Sexes</Category><Total>27940</Total><15 - 19>2862</15 - 19><20 - 24>9049</20 - 24><25 - 29>8885</25 - 29><30 - 34>4662</30 - 34><35 - 39>1723</35 - 39><40 - 44>526</40 - 44><45 - 49>233</45 - 49></row>
<row _id="89"><Area>Gandaki</Area><Category>Male</Category><Total>14686</Total><15 - 19>1452</15 - 19><20 - 24>4664</20 - 24><25 - 29>4635</25 - 29><30 - 34>2577</30 - 34><35 - 39>943</35 - 39><40 - 44>280</40 - 44><45 - 49>135</45 - 49></row>
<row _id="90"><Area>Gandaki</Area><Category>Female</Category><Total>13254</Total><15 - 19>1410</15 - 19><20 - 24>4385</20 - 24><25 - 29>4250</25 - 29><30 - 34>2085</30 - 34><35 - 39>780</35 - 39><40 - 44>246</40 - 44><45 - 49>98</45 - 49></row>
<row _id="91"><Area>Lumbini</Area><Category>Total Ever Married Female</Category><Total>1126817</Total><15 - 19>38816</15 - 19><20 - 24>174481</20 - 24><25 - 29>225344</25 - 29><30 - 34>208826</30 - 34><35 - 39>194556</35 - 39><40 - 44>159320</40 - 44><45 - 49>125474</45 - 49></row>
<row _id="92"><Area>Lumbini</Area><Category>0 Children born</Category><Total>1051348</Total><15 - 19>32610</15 - 19><20 - 24>147325</20 - 24><25 - 29>201728</25 - 29><30 - 34>197193</30 - 34><35 - 39>189881</35 - 39><40 - 44>157877</40 - 44><45 - 49>124734</45 - 49></row>
<row _id="93"><Area>Lumbini</Area><Category>1 Child</Category><Total>74695</Total><15 - 19>6170</15 - 19><20 - 24>26929</20 - 24><25 - 29>23374</25 - 29><30 - 34>11470</30 - 34><35 - 39>4612</35 - 39><40 - 44>1416</40 - 44><45 - 49>724</45 - 49></row>
