﻿_id	Area and sex of household head	Category	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 years and above
1	Nepal	Total	7331	67974	819282	1551679	1513739	1283015	884426	539491
2	Nepal	Male	3817	35818	435836	943229	1080779	996966	676774	390440
3	Nepal	Female	3514	32156	383446	608450	432960	286049	207652	149051
4	Urban Municipalities	Total	5056	52982	575465	1072316	1036393	843687	560723	333040
5	Urban Municipalities	Male	2662	28138	296189	632677	731069	650819	426529	240605
6	Urban Municipalities	Female	2394	24844	279276	439639	305324	192868	134194	92435
7	Rural Municipalities	Total	2275	14992	243817	479363	477346	439328	323703	206451
8	Rural Municipalities	Male	1155	7680	139647	310552	349710	346147	250245	149835
9	Rural Municipalities	Female	1120	7312	104170	168811	127636	93181	73458	56616
10	Mountain	Total	739	4402	51200	88409	85362	80369	59966	39352
11	Mountain	Male	400	2328	33572	63130	64500	62602	44797	26613
12	Mountain	Female	339	2074	17628	25279	20862	17767	15169	12739
13	Hill	Total	3236	35501	396674	659633	633615	564196	399395	256806
14	Hill	Male	1548	18090	204402	387022	430716	420338	292003	175422
15	Hill	Female	1688	17411	192272	272611	202899	143858	107392	81384
16	Tarai	Total	3356	28071	371408	803637	794762	638450	425065	243333
17	Tarai	Male	1869	15400	197862	493077	585563	514026	339974	188405
18	Tarai	Female	1487	12671	173546	310560	209199	124424	85091	54928
19	Koshi	Total	724	8243	126413	268921	274009	245170	169350	98726
20	Koshi	Male	349	4190	68049	164499	196356	189070	129135	72074
21	Koshi	Female	375	4053	58364	104422	77653	56100	40215	26652
22	Madhesh	Total	985	7245	123758	274083	279269	225932	156614	88829
23	Madhesh	Male	733	4991	76900	190697	226145	197150	135020	73821
24	Madhesh	Female	252	2254	46858	83386	53124	28782	21594	15008
25	Bagmati	Total	1162	19171	217707	358362	352130	299151	198218	125026
26	Bagmati	Male	598	10874	124489	228077	253577	229839	148439	86771
27	Bagmati	Female	564	8297	93218	130285	98553	69312	49779	38255
28	Gandaki	Total	477	6303	74720	141853	138863	127662	100900	71702
29	Gandaki	Male	231	2796	29580	66673	83406	89929	70483	47876
30	Gandaki	Female	246	3507	45140	75180	55457	37733	30417	23826
31	Lumbini	Total	1336	11821	138568	278731	260548	214199	148417	88282
32	Lumbini	Male	642	5544	63495	153568	175900	161215	111426	64508
33	Lumbini	Female	694	6277	75073	125163	84648	52984	36991	23774
34	Karnali	Total	1059	6326	63319	90840	78299	63584	41323	21505
35	Karnali	Male	517	3043	35887	57716	55978	49336	31255	15051
36	Karnali	Female	542	3283	27432	33124	22321	14248	10068	6454
37	Sudur Paschim	Total	1588	8865	74797	138889	130621	107317	69604	45421
38	Sudur Paschim	Male	747	4380	37436	81999	89417	80427	51016	30339
39	Sudur Paschim	Female	841	4485	37361	56890	41204	26890	18588	15082
40	Taplejung	Total	17	233	3416	5597	5527	5953	4388	2667
41	Taplejung	Male	7	109	2267	4160	4330	4811	3403	1954
42	Taplejung	Female	10	124	1149	1437	1197	1142	985	713
43	Sankhuwasabha	Total	68	400	4854	8557	7944	7570	6118	3662
44	Sankhuwasabha	Male	27	191	2890	5871	6020	5848	4557	2543
45	Sankhuwasabha	Female	41	209	1964	2686	1924	1722	1561	1119
46	Solukhumbu	Total	26	235	3273	5573	5082	5356	4013	2761
47	Solukhumbu	Male	12	108	2181	4053	3791	4015	2955	1816
48	Solukhumbu	Female	14	127	1092	1520	1291	1341	1058	945
49	Okhaldhunga	Total	18	120	2968	6099	6614	7749	6010	4716
50	Okhaldhunga	Male	10	57	1930	4331	5007	6151	4520	3244
51	Okhaldhunga	Female	8	63	1038	1768	1607	1598	1490	1472
52	Khotang	Total	43	370	4414	7674	7810	9344	7048	5047
53	Khotang	Male	19	179	2677	5326	5846	7175	5372	3631
54	Khotang	Female	24	191	1737	2348	1964	2169	1676	1416
55	Bhojpur	Total	18	211	3623	7032	7549	8686	6767	4745
56	Bhojpur	Male	10	128	2316	5045	5910	6743	5031	3279
57	Bhojpur	Female	8	83	1307	1987	1639	1943	1736	1466
58	Dhankuta	Total	17	342	3693	7696	8252	8334	5938	3376
59	Dhankuta	Male	8	185	2099	4855	5864	6394	4546	2480
60	Dhankuta	Female	9	157	1594	2841	2388	1940	1392	896
61	Terhathum	Total	5	139	2115	4465	4455	4813	3648	2217
62	Terhathum	Male	3	70	1257	3017	3298	3817	2836	1627
63	Terhathum	Female	2	69	858	1448	1157	996	812	590
64	Panchthar	Total	30	330	5126	9184	8718	9248	6494	3365
65	Panchthar	Male	16	193	3275	6375	6507	7342	5164	2514
66	Panchthar	Female	14	137	1851	2809	2211	1906	1330	851
67	Ilam	Total	23	381	6255	15433	16052	15519	11128	5741
68	Ilam	Male	10	228	4128	11320	12515	12700	9096	4583
69	Ilam	Female	13	153	2127	4113	3537	2819	2032	1158
70	Jhapa	Total	156	1741	23808	56376	60084	50197	33000	19780
71	Jhapa	Male	67	781	10373	29866	40302	37284	24547	14530
72	Jhapa	Female	89	960	13435	26510	19782	12913	8453	5250
73	Morang	Total	130	1745	27421	61898	66335	55134	38150	21470
74	Morang	Male	72	973	14968	38446	48796	43334	29409	15949
75	Morang	Female	58	772	12453	23452	17539	11800	8741	5521
76	Sunsari	Total	100	1343	25573	53553	51870	41138	26038	12930
77	Sunsari	Male	56	695	12955	30697	36019	31255	19778	9350
78	Sunsari	Female	44	648	12618	22856	15851	9883	6260	3580
79	Udayapur	Total	73	653	9874	19784	17717	16129	10610	6249
80	Udayapur	Male	32	293	4733	11137	12151	12201	7921	4574
81	Udayapur	Female	41	360	5141	8647	5566	3928	2689	1675
82	Saptari	Total	67	685	16212	33699	33965	29122	20206	12898
83	Saptari	Male	53	483	10335	22893	27085	25053	17183	10628
84	Saptari	Female	14	202	5877	10806	6880	4069	3023	2270
85	Siraha	Total	186	1055	17728	36550	34597	27967	19914	10574
86	Siraha	Male	129	647	8572	20663	24650	23083	16368	8488
87	Siraha	Female	57	408	9156	15887	9947	4884	3546	2086
88	Dhanusa	Total	142	1375	21237	43390	40183	33003	25037	12776
89	Dhanusa	Male	105	788	9536	24178	28109	26963	20871	10272
90	Dhanusa	Female	37	587	11701	19212	12074	6040	4166	2504
91	Mahottari	Total	99	733	14783	32769	32391	26268	19890	10969
92	Mahottari	Male	78	441	7724	19888	24489	22280	16992	8843
93	Mahottari	Female	21	292	7059	12881	7902	3988	2898	2126
94	Sarlahi	Total	154	1028	18368	39538	40188	31744	21392	12481
95	Sarlahi	Male	108	726	12573	29411	33688	27946	18342	10193
96	Sarlahi	Female	46	302	5795	10127	6500	3798	3050	2288
97	Rautahat	Total	127	816	14560	32312	34554	27017	17096	10550
98	Rautahat	Male	94	638	11067	25938	30405	24838	15183	9021
99	Rautahat	Female	33	178	3493	6374	4149	2179	1913	1529
100	Bara	Total	108	751	11364	30315	33838	27274	17377	10213
101	Bara	Male	87	600	9111	25279	30393	25012	15616	8916
102	Bara	Female	21	151	2253	5036	3445	2262	1761	1297
103	Parsa	Total	102	802	9506	25510	29553	23537	15702	8368
104	Parsa	Male	79	668	7982	22447	27326	21975	14465	7460
105	Parsa	Female	23	134	1524	3063	2227	1562	1237	908
106	Dolakha	Total	37	456	5390	9454	9030	9825	8690	6656
107	Dolakha	Male	17	178	2638	5323	5631	6693	5872	4049
108	Dolakha	Female	20	278	2752	4131	3399	3132	2818	2607
109	Sindhupalchok	Total	100	508	6926	14062	14822	14639	11981	8735
110	Sindhupalchok	Male	56	253	4235	9692	11162	11312	8962	5988
111	Sindhupalchok	Female	44	255	2691	4370	3660	3327	3019	2747
112	Rasuwa	Total	9	67	1228	2493	2481	2051	1722	1089
113	Rasuwa	Male	4	36	899	1985	2043	1690	1362	818
114	Rasuwa	Female	5	31	329	508	438	361	360	271
115	Dhading	Total	78	594	9053	17588	16659	16474	13404	9792
116	Dhading	Male	37	264	5192	11304	12110	12806	10245	7080
117	Dhading	Female	41	330	3861	6284	4549	3668	3159	2712
118	Nuwakot	Total	51	397	6916	14212	14433	14067	11227	7376
119	Nuwakot	Male	24	203	4029	9437	10710	11074	8645	5283
120	Nuwakot	Female	27	194	2887	4775	3723	2993	2582	2093
121	Kathmandu	Total	385	9965	99290	134858	123041	92505	53514	31309
122	Kathmandu	Male	192	5841	55582	83635	86649	69626	39400	21222
123	Kathmandu	Female	193	4124	43708	51223	36392	22879	14114	10087
124	Bhaktapur	Total	61	1295	15901	25929	26648	20933	11366	6370
125	Bhaktapur	Male	38	763	9810	17846	20538	16936	8798	4521
126	Bhaktapur	Female	23	532	6091	8083	6110	3997	2568	1849
127	Lalitpur	Total	115	1703	19352	30483	33456	27787	16882	10589
128	Lalitpur	Male	66	1041	11896	20452	24657	21648	12602	7230
129	Lalitpur	Female	49	662	7456	10031	8799	6139	4280	3359
130	Kavrepalanchok	Total	47	512	8214	18049	20617	20086	14447	9456
131	Kavrepalanchok	Male	24	285	5484	13238	16180	16084	11000	6612
132	Kavrepalanchok	Female	23	227	2730	4811	4437	4002	3447	2844
133	Ramechhap	Total	31	231	3714	7858	8956	10254	8821	6624
134	Ramechhap	Male	10	103	1910	4511	5700	7128	6161	4142
135	Ramechhap	Female	21	128	1804	3347	3256	3126	2660	2482
136	Sindhuli	Total	55	697	8385	15895	15025	14156	9454	5697
137	Sindhuli	Male	28	329	4663	10336	11155	11357	7327	4163
138	Sindhuli	Female	27	368	3722	5559	3870	2799	2127	1534
139	Makwanpur	Total	86	968	12296	25092	24241	21038	14345	7726
140	Makwanpur	Male	41	552	7591	17159	18144	16414	10929	5590
141	Makwanpur	Female	45	416	4705	7933	6097	4624	3416	2136
142	Chitawan	Total	107	1778	21042	42389	42721	35336	22365	13607
143	Chitawan	Male	61	1026	10560	23159	28898	27071	17136	10073
144	Chitawan	Female	46	752	10482	19230	13823	8265	5229	3534
145	Gorkha	Total	38	495	6767	13062	13590	14830	13049	9995
146	Gorkha	Male	20	231	2894	6592	8588	10698	9381	6787
147	Gorkha	Female	18	264	3873	6470	5002	4132	3668	3208
148	Manang	Total	0	2	155	365	340	316	237	157
149	Manang	Male	0	1	93	265	238	223	145	89
150	Manang	Female	0	1	62	100	102	93	92	68
151	Mustang	Total	3	17	385	781	823	767	531	367
152	Mustang	Male	2	11	266	579	611	567	373	239
153	Mustang	Female	1	6	119	202	212	200	158	128
154	Myagdi	Total	55	442	3511	5840	5551	5500	4292	3639
155	Myagdi	Male	27	174	1458	3033	3442	3860	2978	2309
156	Myagdi	Female	28	268	2053	2807	2109	1640	1314	1330
157	Kaski	Total	85	2091	22202	38222	36493	28413	20022	13123
158	Kaski	Male	43	1066	10273	19021	22213	19800	13925	8480
159	Kaski	Female	42	1025	11929	19201	14280	8613	6097	4643
160	Lamjung	Total	45	309	4224	8472	8283	9426	7840	5571
161	Lamjung	Male	18	136	1321	3477	4675	6362	5261	3647
162	Lamjung	Female	27	173	2903	4995	3608	3064	2579	1924
163	Tanahu	Total	70	851	10595	20120	18619	16843	13095	8390
164	Tanahu	Male	28	323	3357	7981	10224	11519	9089	5580
165	Tanahu	Female	42	528	7238	12139	8395	5324	4006	2810
166	Nawalparasi (East)	Total	91	899	11137	23520	21872	17568	11668	7170
167	Nawalparasi (East)	Male	49	399	4224	10984	13781	13006	8567	5229
168	Nawalparasi (East)	Female	42	500	6913	12536	8091	4562	3101	1941
169	Syangja	Total	23	305	4801	11620	13611	14521	13439	10639
170	Syangja	Male	13	129	1617	5042	7734	10001	9136	6944
171	Syangja	Female	10	176	3184	6578	5877	4520	4303	3695
172	Parbat	Total	17	226	3400	6774	7071	7343	6374	4932
173	Parbat	Male	8	88	1329	3408	4453	5300	4455	3339
174	Parbat	Female	9	138	2071	3366	2618	2043	1919	1593
175	Baglung	Total	50	666	7543	13077	12610	12135	10353	7719
176	Baglung	Male	23	238	2748	6291	7447	8593	7173	5233
177	Baglung	Female	27	428	4795	6786	5163	3542	3180	2486
178	Rukum (East)	Total	9	149	2054	3039	2616	2435	1689	895
179	Rukum (East)	Male	2	73	1220	2025	1801	1816	1220	607
180	Rukum (East)	Female	7	76	834	1014	815	619	469	288
181	Rolpa	Total	161	912	8478	12621	10687	9370	6407	3585
182	Rolpa	Male	73	383	3621	6332	6475	6542	4557	2395
183	Rolpa	Female	88	529	4857	6289	4212	2828	1850	1190
184	Pyuthan	Total	95	622	8101	13196	11257	10100	7957	4875
185	Pyuthan	Male	38	182	2439	5488	6062	6632	5348	3237
186	Pyuthan	Female	57	440	5662	7708	5195	3468	2609	1638
187	Gulmi	Total	62	529	6619	12641	12648	13379	11710	8537
188	Gulmi	Male	26	184	1994	5083	6739	8788	8016	5730
189	Gulmi	Female	36	345	4625	7558	5909	4591	3694	2807
190	Arghakhanchi	Total	35	386	5318	9819	9535	9556	8115	5701
191	Arghakhanchi	Male	8	130	1510	4121	5194	6507	5698	3992
192	Arghakhanchi	Female	27	256	3808	5698	4341	3049	2417	1709
193	Palpa	Total	61	769	7364	14339	13721	12982	9700	6113
194	Palpa	Male	25	298	2343	6006	7561	8587	6606	4052
195	Palpa	Female	36	471	5021	8333	6160	4395	3094	2061
196	Nawalparasi (West)	Total	35	305	7221	20453	20424	16686	11233	6381
197	Nawalparasi (West)	Male	23	182	4109	12438	14675	13180	8844	4872
198	Nawalparasi (West)	Female	12	123	3112	8015	5749	3506	2389	1509
199	Rupandehi	Total	132	2123	26322	59710	57861	44618	30436	17118
200	Rupandehi	Male	86	1164	13740	34480	39821	34138	23239	12750
201	Rupandehi	Female	46	959	12582	25230	18040	10480	7197	4368
202	Kapilbastu	Total	76	555	11426	28634	28668	23800	17727	11060
203	Kapilbastu	Male	53	355	6835	18674	21828	19691	14441	8803
204	Kapilbastu	Female	23	200	4591	9960	6840	4109	3286	2257
205	Dang	Total	216	2634	23820	42493	37958	28086	18112	8997
206	Dang	Male	102	1265	10227	22894	26216	21602	13847	6684
207	Dang	Female	114	1369	13593	19599	11742	6484	4265	2313
208	Banke	Total	192	1722	18539	34521	30317	22229	13563	8224
209	Banke	Male	93	875	9899	21346	22278	17380	10551	6215
210	Banke	Female	99	847	8640	13175	8039	4849	3012	2009
211	Bardiya	Total	262	1115	13306	27265	24856	20958	11768	6796
212	Bardiya	Male	113	453	5558	14681	17250	16352	9059	5171
213	Bardiya	Female	149	662	7748	12584	7606	4606	2709	1625
214	Dolpa	Total	22	157	1826	2596	2083	1540	858	316
215	Dolpa	Male	14	115	1509	2169	1717	1228	625	205
216	Dolpa	Female	8	42	317	427	366	312	233	111
217	Mugu	Total	34	107	2156	3103	2731	2290	1316	702
218	Mugu	Male	22	66	1697	2595	2338	1991	1091	537
219	Mugu	Female	12	41	459	508	393	299	225	165
220	Humla	Total	30	125	1709	2965	2466	2087	1276	570
221	Humla	Male	19	75	1387	2465	2062	1778	1027	423
222	Humla	Female	11	50	322	500	404	309	249	147
223	Jumla	Total	58	389	3876	6184	5636	4453	2569	1273
224	Jumla	Male	29	206	2726	4776	4481	3538	1970	897
225	Jumla	Female	29	183	1150	1408	1155	915	599	376
226	Kalikot	Total	75	252	4193	6129	5643	5234	3552	1701
227	Kalikot	Male	46	167	3093	4765	4515	4345	2803	1263
228	Kalikot	Female	29	85	1100	1364	1128	889	749	438
229	Dailekh	Total	114	688	8638	12175	11235	10144	7219	4397
230	Dailekh	Male	49	265	4375	7210	7386	7476	5279	2889
231	Dailekh	Female	65	423	4263	4965	3849	2668	1940	1508
232	Jajarkot	Total	84	596	7061	9240	8052	6436	4082	1915
233	Jajarkot	Male	34	292	4613	6532	6000	5133	3184	1291
234	Jajarkot	Female	50	304	2448	2708	2052	1303	898	624
235	Rukum (West)	Total	151	838	7187	9439	7673	6081	3945	1989
236	Rukum (West)	Male	79	383	4022	6020	5431	4733	3014	1396
237	Rukum (West)	Female	72	455	3165	3419	2242	1348	931	593
238	Salyan	Total	114	833	9576	13129	11689	9566	6609	3185
239	Salyan	Male	56	385	4904	7907	8172	7489	5045	2316
240	Salyan	Female	58	448	4672	5222	3517	2077	1564	869
241	Surkhet	Total	377	2341	17097	25880	21091	15753	9897	5457
242	Surkhet	Male	169	1089	7561	13277	13876	11625	7217	3834
243	Surkhet	Female	208	1252	9536	12603	7215	4128	2680	1623
244	Bajura	Total	74	355	3726	6245	6166	5428	3629	2442
245	Bajura	Male	44	196	2587	4553	4782	4384	2781	1659
246	Bajura	Female	30	159	1139	1692	1384	1044	848	783
247	Bajhang	Total	144	590	4929	8372	8348	7208	4910	3547
248	Bajhang	Male	74	332	3249	5784	5817	5447	3479	2052
249	Bajhang	Female	70	258	1680	2588	2531	1761	1431	1495
250	Darchula	Total	42	509	3158	5933	6240	5652	4176	2707
251	Darchula	Male	27	284	1855	4095	4962	4732	3392	2081
252	Darchula	Female	15	225	1303	1838	1278	920	784	626
253	Baitadi	Total	59	424	5774	10696	11084	10061	6935	4395
254	Baitadi	Male	36	251	3288	7161	8310	8183	5396	3025
255	Baitadi	Female	23	173	2486	3535	2774	1878	1539	1370
256	Dadeldhura	Total	42	413	4219	7185	6870	5899	3951	2614
257	Dadeldhura	Male	28	202	2061	4488	4949	4549	2975	1680
258	Dadeldhura	Female	14	211	2158	2697	1921	1350	976	934
259	Doti	Total	111	609	6826	10506	9591	7939	5785	3815
260	Doti	Male	57	340	2786	5089	5366	5004	3601	2155
261	Doti	Female	54	269	4040	5417	4225	2935	2184	1660
262	Achham	Total	242	1099	8130	11210	9795	8362	5827	4930
263	Achham	Male	120	534	4096	6114	5677	5545	3856	2729
264	Achham	Female	122	565	4034	5096	4118	2817	1971	2201
265	Kailali	Total	720	3719	25634	51400	45654	35232	20813	12785
266	Kailali	Male	284	1682	11968	29369	30971	25986	15185	8882
267	Kailali	Female	436	2037	13666	22031	14683	9246	5628	3903
268	Kanchanpur	Total	154	1147	12401	27342	26873	21536	13578	8186
269	Kanchanpur	Male	77	559	5546	15346	18583	16597	10351	6076
270	Kanchanpur	Female	77	588	6855	11996	8290	4939	3227	2110
