﻿_id	Area	sex	Total	status_Employee	status_Employer	status_Own account worker	status_Contributing family member	status_Not stated
1	Nepal	Total	14983310	4292571	212370	8292045	2175380	10944
2	Nepal	Male	7876322	2734781	160292	4096592	878716	5941
3	Nepal	Female	7106988	1557790	52078	4195453	1296664	5003
4	Urban Municipalities	Total	9548202	3242178	169409	4781641	1348292	6682
5	Urban Municipalities	Male	5117751	2044245	130404	2401291	538037	3774
6	Urban Municipalities	Female	4430451	1197933	39005	2380350	810255	2908
7	Rural Municipalities	Total	5435108	1050393	42961	3510404	827088	4262
8	Rural Municipalities	Male	2758571	690536	29888	1695301	340679	2167
9	Rural Municipalities	Female	2676537	359857	13073	1815103	486409	2095
10	Mountain	Total	1038587	150545	9362	735730	142452	498
11	Mountain	Male	518910	104653	6302	343975	63715	265
12	Mountain	Female	519677	45892	3060	391755	78737	233
13	Hill	Total	6479495	1676074	101328	3741896	953585	6612
14	Hill	Male	3286215	1043773	74417	1770120	394491	3414
15	Hill	Female	3193280	632301	26911	1971776	559094	3198
16	Tarai	Total	7465228	2465952	101680	3814419	1079343	3834
17	Tarai	Male	4071197	1586355	79573	1982497	420510	2262
18	Tarai	Female	3394031	879597	22107	1831922	658833	1572
19	Koshi	Total	2834088	769321	34213	1590933	439134	487
20	Koshi	Male	1474880	478754	25588	794125	176120	293
21	Koshi	Female	1359208	290567	8625	796808	263014	194
22	Madhesh	Total	2550446	911168	26842	1249573	362255	608
23	Madhesh	Male	1502758	600069	22209	736295	143768	417
24	Madhesh	Female	1047688	311099	4633	513278	218487	191
25	Bagmati	Total	3246696	1168059	70289	1629472	378230	646
26	Bagmati	Male	1756854	721617	54148	827687	153018	384
27	Bagmati	Female	1489842	446442	16141	801785	225212	262
28	Gandaki	Total	1320194	341633	23724	772744	177242	4851
29	Gandaki	Male	643757	207511	16805	343606	73287	2548
30	Gandaki	Female	676437	134122	6919	429138	103955	2303
31	Lumbini	Total	2625925	681281	33472	1512610	395588	2974
32	Lumbini	Male	1342283	442750	24901	718180	154871	1581
33	Lumbini	Female	1283642	238531	8571	794430	240717	1393
34	Karnali	Total	926340	140635	8989	608043	167769	904
35	Karnali	Male	455458	97315	6053	280230	71412	448
36	Karnali	Female	470882	43320	2936	327813	96357	456
37	Sudur Paschim	Total	1479621	280474	14841	928670	255162	474
38	Sudur Paschim	Male	700332	186765	10588	396469	106240	270
39	Sudur Paschim	Female	779289	93709	4253	532201	148922	204
40	Taplejung	Total	72881	10529	603	52235	9508	6
41	Taplejung	Male	38304	6875	353	27084	3986	6
42	Taplejung	Female	34577	3654	250	25151	5522	0
43	Sankhuwasabha	Total	118840	14470	564	81547	22239	20
44	Sankhuwasabha	Male	60233	10477	361	38993	10390	12
45	Sankhuwasabha	Female	58607	3993	203	42554	11849	8
46	Solukhumbu	Total	67141	11490	688	46941	8013	9
47	Solukhumbu	Male	34238	8213	412	21974	3635	4
48	Solukhumbu	Female	32903	3277	276	24967	4378	5
49	Okhaldhunga	Total	85069	10662	608	62216	11577	6
50	Okhaldhunga	Male	41906	7009	375	29706	4813	3
51	Okhaldhunga	Female	43163	3653	233	32510	6764	3
52	Khotang	Total	122591	9988	558	70316	41724	5
53	Khotang	Male	60905	6478	346	36836	17243	2
54	Khotang	Female	61686	3510	212	33480	24481	3
55	Bhojpur	Total	103262	9657	435	77682	15478	10
56	Bhojpur	Male	51929	6166	286	38709	6762	6
57	Bhojpur	Female	51333	3491	149	38973	8716	4
58	Dhankuta	Total	105413	13024	780	70696	20903	10
59	Dhankuta	Male	52197	8669	518	34028	8976	6
60	Dhankuta	Female	53216	4355	262	36668	11927	4
61	Terhathum	Total	64268	6553	309	44105	13294	7
62	Terhathum	Male	31698	4245	197	21522	5730	4
63	Terhathum	Female	32570	2308	112	22583	7564	3
64	Panchthar	Total	106892	13519	754	75641	16965	13
65	Panchthar	Male	54884	8621	517	38689	7054	3
66	Panchthar	Female	52008	4898	237	36952	9911	10
67	Ilam	Total	180234	26040	1641	128052	24480	21
68	Ilam	Male	93658	16643	1038	66062	9905	10
69	Ilam	Female	86576	9397	603	61990	14575	11
70	Jhapa	Total	580069	185698	9855	294425	89956	135
71	Jhapa	Male	295890	110731	7534	142474	35071	80
72	Jhapa	Female	284179	74967	2321	151951	54885	55
73	Morang	Total	602935	233015	8275	273534	87992	119
74	Morang	Male	325407	144836	6682	140691	33118	80
75	Morang	Female	277528	88179	1593	132843	54874	39
76	Sunsari	Total	434501	186932	7528	187520	52415	106
77	Sunsari	Male	238866	115164	5888	98304	19445	65
78	Sunsari	Female	195635	71768	1640	89216	32970	41
79	Udayapur	Total	189992	37744	1615	126023	24590	20
80	Udayapur	Male	94765	24627	1081	59053	9992	12
81	Udayapur	Female	95227	13117	534	66970	14598	8
82	Saptari	Total	323766	108468	2880	166910	45460	48
83	Saptari	Male	178350	69618	2307	88013	18384	28
84	Saptari	Female	145416	38850	573	78897	27076	20
85	Siraha	Total	325662	97695	3184	181076	43602	105
86	Siraha	Male	171101	56934	2461	94302	17346	58
87	Siraha	Female	154561	40761	723	86774	26256	47
88	Dhanusa	Total	363926	117582	4412	183431	58425	76
89	Dhanusa	Male	202486	73284	3621	101236	24294	51
90	Dhanusa	Female	161440	44298	791	82195	34131	25
91	Mahottari	Total	265016	95210	2616	123098	44024	68
92	Mahottari	Male	158595	60560	2178	78176	17627	54
93	Mahottari	Female	106421	34650	438	44922	26397	14
94	Sarlahi	Total	339582	127042	3016	156425	53042	57
95	Sarlahi	Male	210646	84617	2550	102344	21097	38
96	Sarlahi	Female	128936	42425	466	54081	31945	19
97	Rautahat	Total	340818	121909	3560	172733	42546	70
98	Rautahat	Male	203338	81257	2962	103054	16016	49
99	Rautahat	Female	137480	40652	598	69679	26530	21
100	Bara	Total	319842	124402	3298	152493	39571	78
101	Bara	Male	200399	86991	2701	95409	15239	59
102	Bara	Female	119443	37411	597	57084	24332	19
103	Parsa	Total	271834	118860	3876	113407	35585	106
104	Parsa	Male	177843	86808	3429	73761	13765	80
105	Parsa	Female	93991	32052	447	39646	21820	26
106	Dolakha	Total	110854	17257	1070	78858	13655	14
107	Dolakha	Male	54194	11710	792	35512	6172	8
108	Dolakha	Female	56660	5547	278	43346	7483	6
109	Sindhupalchok	Total	160833	25267	1159	117727	16651	29
110	Sindhupalchok	Male	80883	17289	778	55872	6923	21
111	Sindhupalchok	Female	79950	7978	381	61855	9728	8
112	Rasuwa	Total	27479	6151	473	17491	3361	3
113	Rasuwa	Male	14762	4666	307	8364	1423	2
114	Rasuwa	Female	12717	1485	166	9127	1938	1
115	Dhading	Total	193246	32705	1784	136716	22006	35
116	Dhading	Male	96400	21785	1229	64361	9007	18
117	Dhading	Female	96846	10920	555	72355	12999	17
118	Nuwakot	Total	158304	28601	1210	109773	18701	19
119	Nuwakot	Male	80088	19401	860	52399	7420	8
120	Nuwakot	Female	78216	9200	350	57374	11281	11
121	Kathmandu	Total	935507	512427	32388	282552	108013	127
122	Kathmandu	Male	549078	305441	25725	173810	44015	87
123	Kathmandu	Female	386429	206986	6663	108742	63998	40
124	Bhaktapur	Total	223943	112975	6521	82571	21816	60
125	Bhaktapur	Male	125509	67503	5182	44358	8432	34
126	Bhaktapur	Female	98434	45472	1339	38213	13384	26
127	Lalitpur	Total	276844	142386	8489	97596	28278	95
128	Lalitpur	Male	156582	83443	6448	55206	11428	57
129	Lalitpur	Female	120262	58943	2041	42390	16850	38
130	Kavrepalanchok	Total	223356	48973	2666	148125	23543	49
131	Kavrepalanchok	Male	113439	31732	1991	70358	9333	25
132	Kavrepalanchok	Female	109917	17241	675	77767	14210	24
133	Ramechhap	Total	103799	15442	901	73415	14023	18
134	Ramechhap	Male	49994	10388	568	33396	5633	9
135	Ramechhap	Female	53805	5054	333	40019	8390	9
136	Sindhuli	Total	194452	31457	1522	127553	33895	25
137	Sindhuli	Male	97128	21694	1046	60145	14231	12
138	Sindhuli	Female	97324	9763	476	67408	19664	13
139	Makwanpur	Total	260490	68265	2871	160159	29154	41
140	Makwanpur	Male	140030	47575	2167	78799	11460	29
141	Makwanpur	Female	120460	20690	704	81360	17694	12
142	Chitawan	Total	377589	126153	9235	196936	45134	131
143	Chitawan	Male	198767	78990	7055	95107	17541	74
144	Chitawan	Female	178822	47163	2180	101829	27593	57
145	Gorkha	Total	143903	21825	1585	102791	17396	306
146	Gorkha	Male	68511	13338	1063	46845	7105	160
147	Gorkha	Female	75392	8487	522	55946	10291	146
148	Manang	Total	4305	2000	68	1868	361	8
149	Manang	Male	2577	1487	36	858	193	3
150	Manang	Female	1728	513	32	1010	168	5
151	Mustang	Total	9489	3596	207	4807	825	54
152	Mustang	Male	5415	2539	140	2352	352	32
153	Mustang	Female	4074	1057	67	2455	473	22
154	Myagdi	Total	65634	11771	874	44029	8807	153
155	Myagdi	Male	32309	7733	575	20063	3856	82
156	Myagdi	Female	33325	4038	299	23966	4951	71
157	Kaski	Total	283739	117909	9346	117998	36573	1913
158	Kaski	Male	150665	70463	6930	57209	14970	1093
159	Kaski	Female	133074	47446	2416	60789	21603	820
160	Lamjung	Total	86247	18085	1216	55460	11284	202
161	Lamjung	Male	41955	10726	769	25339	5024	97
162	Lamjung	Female	44292	7359	447	30121	6260	105
163	Tanahu	Total	180838	41687	2859	109510	26162	620
164	Tanahu	Male	85550	25685	2020	47089	10451	305
165	Tanahu	Female	95288	16002	839	62421	15711	315
166	Nawalparasi (East)	Total	198885	56337	3770	110592	27503	683
167	Nawalparasi (East)	Male	96771	35155	2781	47457	11038	340
168	Nawalparasi (East)	Female	102114	21182	989	63135	16465	343
169	Syangja	Total	144316	26142	1512	94331	21920	411
170	Syangja	Male	65799	15510	1022	39666	9416	185
171	Syangja	Female	78517	10632	490	54665	12504	226
172	Parbat	Total	71185	15977	807	45370	8825	206
173	Parbat	Male	33533	9629	528	19722	3543	111
174	Parbat	Female	37652	6348	279	25648	5282	95
175	Baglung	Total	131653	26304	1480	85988	17586	295
176	Baglung	Male	60672	15246	941	37006	7339	140
177	Baglung	Female	70981	11058	539	48982	10247	155
178	Rukum (East)	Total	34591	3210	317	25998	4685	381
179	Rukum (East)	Male	16788	2054	197	12318	2066	153
180	Rukum (East)	Female	17803	1156	120	13680	2619	228
181	Rolpa	Total	122620	17622	1156	87454	16199	189
182	Rolpa	Male	57453	11536	646	38197	6990	84
183	Rolpa	Female	65167	6086	510	49257	9209	105
184	Pyuthan	Total	117610	19982	1028	77805	18717	78
185	Pyuthan	Male	51114	12570	686	30443	7373	42
186	Pyuthan	Female	66496	7412	342	47362	11344	36
187	Gulmi	Total	152504	24274	1075	100833	26250	72
188	Gulmi	Male	66890	14525	728	40770	10834	33
189	Gulmi	Female	85614	9749	347	60063	15416	39
190	Arghakhanchi	Total	95631	16082	968	62929	15581	71
191	Arghakhanchi	Male	42541	9769	685	25852	6195	40
192	Arghakhanchi	Female	53090	6313	283	37077	9386	31
193	Palpa	Total	162479	26784	1849	102668	30725	453
194	Palpa	Male	73714	17190	1226	42417	12665	216
195	Palpa	Female	88765	9594	623	60251	18060	237
196	Nawalparasi (West)	Total	198258	60099	2934	107118	27822	285
197	Nawalparasi (West)	Male	105842	40400	2125	52778	10382	157
198	Nawalparasi (West)	Female	92416	19699	809	54340	17440	128
199	Rupandehi	Total	518818	170493	10233	255839	81725	528
200	Rupandehi	Male	288731	110406	8389	137921	31696	319
201	Rupandehi	Female	230087	60087	1844	117918	50029	209
202	Kapilbastu	Total	322371	80291	3727	188023	50142	188
203	Kapilbastu	Male	176679	50486	2878	103643	19554	118
204	Kapilbastu	Female	145692	29805	849	84380	30588	70
205	Dang	Total	342995	98169	4691	193193	46684	258
206	Dang	Male	173346	63283	3382	88442	18079	160
207	Dang	Female	169649	34886	1309	104751	28605	98
208	Banke	Total	284320	94930	3444	143085	42505	356
209	Banke	Male	156318	63430	2571	73818	16303	196
210	Banke	Female	128002	31500	873	69267	26202	160
211	Bardiya	Total	273728	69345	2050	167665	34553	115
212	Bardiya	Male	132867	47101	1388	71581	12734	63
213	Bardiya	Female	140861	22244	662	96084	21819	52
214	Dolpa	Total	19875	3376	446	13546	2480	27
215	Dolpa	Male	10765	2202	343	7089	1116	15
216	Dolpa	Female	9110	1174	103	6457	1364	12
217	Mugu	Total	33599	4137	273	25259	3904	26
218	Mugu	Male	16862	2988	173	11829	1858	14
219	Mugu	Female	16737	1149	100	13430	2046	12
220	Humla	Total	30311	3559	242	21843	4646	21
221	Humla	Male	15371	2664	176	10430	2090	11
222	Humla	Female	14940	895	66	11413	2556	10
223	Jumla	Total	62721	9096	617	46094	6749	165
224	Jumla	Male	31178	6470	446	20931	3248	83
225	Jumla	Female	31543	2626	171	25163	3501	82
226	Kalikot	Total	75783	8294	798	55953	10688	50
227	Kalikot	Male	37822	5684	497	26671	4948	22
228	Kalikot	Female	37961	2610	301	29282	5740	28
229	Dailekh	Total	132703	16488	1136	95692	19268	119
230	Dailekh	Male	63272	10913	720	43334	8248	57
231	Dailekh	Female	69431	5575	416	52358	11020	62
232	Jajarkot	Total	113022	11865	954	77104	23044	55
233	Jajarkot	Male	56616	8623	594	36711	10662	26
234	Jajarkot	Female	56406	3242	360	40393	12382	29
235	Rukum (West)	Total	103216	14624	814	50702	36984	92
236	Rukum (West)	Male	49821	10871	544	23737	14630	39
237	Rukum (West)	Female	53395	3753	270	26965	22354	53
238	Salyan	Total	139576	18849	1131	94812	24723	61
239	Salyan	Male	67372	13481	739	42977	10139	36
240	Salyan	Female	72204	5368	392	51835	14584	25
241	Surkhet	Total	215534	50347	2578	127038	35283	288
242	Surkhet	Male	106379	33419	1821	56521	14473	145
243	Surkhet	Female	109155	16928	757	70517	20810	143
244	Bajura	Total	72653	7526	764	54412	9935	16
245	Bajura	Male	34876	5085	524	24578	4682	7
246	Bajura	Female	37777	2441	240	29834	5253	9
247	Bajhang	Total	103037	12022	756	71468	18758	33
248	Bajhang	Male	47404	8401	524	30130	8333	16
249	Bajhang	Female	55633	3621	232	41338	10425	17
250	Darchula	Total	68786	11775	634	45681	10679	17
251	Darchula	Male	34026	7903	440	21308	4366	9
252	Darchula	Female	34760	3872	194	24373	6313	8
253	Baitadi	Total	136751	18129	915	89051	28628	28
254	Baitadi	Male	63776	13236	650	37413	12461	16
255	Baitadi	Female	72975	4893	265	51638	16167	12
256	Dadeldhura	Total	76192	11954	777	52164	11278	19
257	Dadeldhura	Male	35653	8341	517	22022	4762	11
258	Dadeldhura	Female	40539	3613	260	30142	6516	8
259	Doti	Total	106195	13343	917	75985	15938	12
260	Doti	Male	45731	8950	606	29370	6800	5
261	Doti	Female	60464	4393	311	46615	9138	7
262	Achham	Total	135694	12403	982	92993	29289	27
263	Achham	Male	59911	8545	636	37662	13055	13
264	Achham	Female	75783	3858	346	55331	16234	14
265	Kailali	Total	469423	133174	6007	260312	69711	219
266	Kailali	Male	235438	86031	4402	118426	26441	138
267	Kailali	Female	233985	47143	1605	141886	43270	81
268	Kanchanpur	Total	310890	60148	3089	186604	60946	103
269	Kanchanpur	Male	143517	40273	2289	75560	25340	55
270	Kanchanpur	Female	167373	19875	800	111044	35606	48
271	x	""						
