﻿_id	Area and sex	Category	Total	Early childhood	Primary	Lower secondary	Upper secondary	"S.L.C./ 
S.E..E & equivalent"	Intermediate & equivalent	Graduate & equivalent	Post graduate equivalent & above	Other	No level	Level not stated
1	Nepal	Total	20408124	896546	5855732	4071331	3148180	1939631	2600903	930176	441585	17761	357592	148687
2	Nepal	Male	10845300	483824	3118550	2187299	1678156	1048920	1333878	515103	281378	7332	125330	65530
3	Nepal	Female	9562824	412722	2737182	1884032	1470024	890711	1267025	415073	160207	10429	232262	83157
4	Urban Municipalities	Total	13935833	594789	3655502	2628980	2113106	1459431	1987419	794095	381512	12823	215278	92898
5	Urban Municipalities	Male	7376607	323623	1934929	1406857	1116006	786923	1012495	435361	239212	5440	75039	40722
6	Urban Municipalities	Female	6559226	271166	1720573	1222123	997100	672508	974924	358734	142300	7383	140239	52176
7	Rural Municipalities	Total	6472291	301757	2200230	1442351	1035074	480200	613484	136081	60073	4938	142314	55789
8	Rural Municipalities	Male	3468693	160201	1183621	780442	562150	261997	321383	79742	42166	1892	50291	24808
9	Rural Municipalities	Female	3003598	141556	1016609	661909	472924	218203	292101	56339	17907	3046	92023	30981
10	Mountain	Total	1180129	50596	385524	246126	184737	90094	137267	31558	15116	906	27978	10227
11	Mountain	Male	644505	26375	208994	135609	102776	50062	74674	18777	10813	404	11006	5015
12	Mountain	Female	535624	24221	176530	110517	81961	40032	62593	12781	4303	502	16972	5212
13	Hill	Total	8799069	307327	2358287	1659448	1258798	908758	1268063	515911	262798	9136	176903	73640
14	Hill	Male	4617924	164234	1256162	879615	659477	490481	635701	275028	160611	3854	61353	31408
15	Hill	Female	4181145	143093	1102125	779833	599321	418277	632362	240883	102187	5282	115550	42232
16	Tarai	Total	10428926	538623	3111921	2165757	1704645	940779	1195573	382707	163671	7719	152711	64820
17	Tarai	Male	5582871	293215	1653394	1172075	915903	508377	623503	221298	109954	3074	52971	29107
18	Tarai	Female	4846055	245408	1458527	993682	788742	432402	572070	161409	53717	4645	99740	35713
19	Koshi	Total	3639547	146754	1026122	731423	642212	411343	432029	125482	52070	2583	51905	17624
20	Koshi	Male	1907614	77531	548097	390895	331337	212838	212209	69761	34238	1196	21017	8495
21	Koshi	Female	1731933	69223	478025	340528	310875	198505	219820	55721	17832	1387	30888	9129
22	Madhesh	Total	3485140	220675	1148639	742516	568188	265279	339780	115405	48665	1111	21760	13122
23	Madhesh	Male	1976990	121819	614324	417285	332204	157280	201643	77989	36965	573	10029	6879
24	Madhesh	Female	1508150	98856	534315	325231	235984	107999	138137	37416	11700	538	11731	6243
25	Bagmati	Total	4674293	150319	1096438	770447	561702	544973	816102	402906	208661	6531	90003	26211
26	Bagmati	Male	2497503	81533	594193	419956	298497	298059	415675	215503	124092	2972	34540	12483
27	Bagmati	Female	2176790	68786	502245	350491	263205	246914	400427	187403	84569	3559	55463	13728
28	Gandaki	Total	1885154	65008	492384	375421	294777	198525	272166	78842	37168	1962	38767	30134
29	Gandaki	Male	962648	35069	257440	190554	152758	108194	131119	39109	23306	665	12413	12021
30	Gandaki	Female	922506	29939	234944	184867	142019	90331	141047	39733	13862	1297	26354	18113
31	Lumbini	Total	3674231	175017	1153922	798153	569270	297795	391549	116176	50774	3570	84510	33495
32	Lumbini	Male	1901867	94029	607658	421431	296318	156301	192205	60671	32499	1227	25816	13712
33	Lumbini	Female	1772364	80988	546264	376722	272952	141494	199344	55505	18275	2343	58694	19783
34	Karnali	Total	1163317	50022	359821	250096	193598	93364	139011	31397	12925	518	20935	11630
35	Karnali	Male	614971	26345	190724	133536	101139	49764	73349	18519	9172	211	7026	5186
36	Karnali	Female	548346	23677	169097	116560	92459	43600	65662	12878	3753	307	13909	6444
37	Sudur Paschim	Total	1886442	88751	578406	403275	318433	128352	210266	59968	31322	1486	49712	16471
38	Sudur Paschim	Male	983707	47498	306114	213642	165903	66484	107678	33551	21106	488	14489	6754
39	Sudur Paschim	Female	902735	41253	272292	189633	152530	61868	102588	26417	10216	998	35223	9717
40	Taplejung	Total	90666	3001	27680	19934	17576	8377	8907	2341	966	50	1295	539
41	Taplejung	Male	48935	1574	15192	10889	9528	4455	4471	1259	671	26	576	294
42	Taplejung	Female	41731	1427	12488	9045	8048	3922	4436	1082	295	24	719	245
43	Sankhuwasabha	Total	115631	4408	39307	26583	18699	9985	10295	2653	1283	119	1613	686
44	Sankhuwasabha	Male	63142	2306	21533	14317	10453	5447	5505	1552	919	52	694	364
45	Sankhuwasabha	Female	52489	2102	17774	12266	8246	4538	4790	1101	364	67	919	322
46	Solukhumbu	Total	74382	2659	25499	15171	10559	5241	9093	2127	1122	33	2512	366
47	Solukhumbu	Male	40887	1331	14385	8401	5928	2928	4644	1209	717	22	1126	196
48	Solukhumbu	Female	33495	1328	11114	6770	4631	2313	4449	918	405	11	1386	170
49	Okhaldhunga	Total	95706	2860	30608	19274	15860	7392	12086	2567	1149	24	3250	636
50	Okhaldhunga	Male	51314	1450	16777	10761	8793	4014	5935	1294	753	13	1221	303
51	Okhaldhunga	Female	44392	1410	13831	8513	7067	3378	6151	1273	396	11	2029	333
52	Khotang	Total	122004	4374	37948	25056	25007	11581	12198	2678	1190	17	1450	505
53	Khotang	Male	66126	2271	20713	13594	14080	6291	5874	1534	850	8	647	264
54	Khotang	Female	55878	2103	17235	11462	10927	5290	6324	1144	340	9	803	241
55	Bhojpur	Total	114149	3784	37106	25375	21352	11180	8823	2131	1124	53	2502	719
56	Bhojpur	Male	61609	1906	20150	13938	11999	6068	4314	1200	781	21	896	336
57	Bhojpur	Female	52540	1878	16956	11437	9353	5112	4509	931	343	32	1606	383
58	Dhankuta	Total	113263	3885	32343	24519	21339	12018	11604	3104	1550	85	2357	459
59	Dhankuta	Male	60026	2073	17769	13362	11441	6347	5394	1603	1001	25	796	215
60	Dhankuta	Female	53237	1812	14574	11157	9898	5671	6210	1501	549	60	1561	244
61	Terhathum	Total	67174	2219	18139	13834	13529	8219	7100	1987	1005	24	883	235
62	Terhathum	Male	35756	1152	9593	7354	7355	4566	3461	1060	665	8	418	124
63	Terhathum	Female	31418	1067	8546	6480	6174	3653	3639	927	340	16	465	111
64	Panchthar	Total	129734	4588	36697	28369	25400	14082	13355	2996	1269	163	2227	588
65	Panchthar	Male	69389	2371	20432	15767	13524	7295	6270	1590	851	84	922	283
66	Panchthar	Female	60345	2217	16265	12602	11876	6787	7085	1406	418	79	1305	305
67	Ilam	Total	217462	6485	60826	47428	42668	20303	24845	6865	2833	237	3882	1090
68	Ilam	Male	115207	3372	33948	26031	21863	10501	12057	3507	1742	97	1572	517
69	Ilam	Female	102255	3113	26878	21397	20805	9802	12788	3358	1091	140	2310	573
70	Jhapa	Total	763741	31515	195908	150523	138163	93301	98469	29599	11770	614	10456	3423
71	Jhapa	Male	389453	16761	102671	78102	67704	46492	47635	16134	7525	321	4455	1653
72	Jhapa	Female	374288	14754	93237	72421	70459	46809	50834	13465	4245	293	6001	1770
73	Morang	Total	832912	36157	224589	159272	140180	103498	106683	35815	14229	415	8322	3752
74	Morang	Male	435587	19236	118087	84354	71226	53339	53431	21085	9564	171	3329	1765
75	Morang	Female	397325	16921	106502	74918	68954	50159	53252	14730	4665	244	4993	1987
76	Sunsari	Total	661849	30765	185183	124719	111414	80856	83286	24628	10137	543	6868	3450
77	Sunsari	Male	344938	16408	96840	66471	56899	42073	41360	13599	6576	276	2784	1652
78	Sunsari	Female	316911	14357	88343	58248	54515	38783	41926	11029	3561	267	4084	1798
79	Udayapur	Total	240874	10054	74289	51366	40466	25310	25285	5991	2443	206	4288	1176
80	Udayapur	Male	125245	5320	40007	27554	20544	13022	11858	3135	1623	72	1581	529
81	Udayapur	Female	115629	4734	34282	23812	19922	12288	13427	2856	820	134	2707	647
82	Saptari	Total	433612	22840	127692	86154	77959	43721	46770	18103	6511	84	2559	1219
83	Saptari	Male	246952	12685	67453	48455	45274	26120	27917	12276	5010	34	1141	587
84	Saptari	Female	186660	10155	60239	37699	32685	17601	18853	5827	1501	50	1418	632
85	Siraha	Total	431770	29888	131179	85855	76291	38800	42999	14774	6493	191	3056	2244
86	Siraha	Male	240407	17102	69140	46272	42633	22322	25323	10067	5047	87	1244	1170
87	Siraha	Female	191363	12786	62039	39583	33658	16478	17676	4707	1446	104	1812	1074
88	Dhanusa	Total	504424	34072	152638	104812	87102	41392	51934	20402	8480	207	1855	1530
89	Dhanusa	Male	281217	19302	80074	55141	49477	24237	30529	14054	6584	112	941	766
90	Dhanusa	Female	223207	14770	72564	49671	37625	17155	21405	6348	1896	95	914	764
91	Mahottari	Total	379508	25402	125625	82347	61766	29308	36654	11300	4556	99	1567	884
92	Mahottari	Male	212282	13854	66020	44733	36008	17389	21849	7645	3495	43	762	484
93	Mahottari	Female	167226	11548	59605	37614	25758	11919	14805	3655	1061	56	805	400
94	Sarlahi	Total	465953	28489	158079	100955	72026	33025	50472	13258	5839	137	1912	1761
95	Sarlahi	Male	264773	15817	85712	57667	42156	19349	29081	8662	4308	83	961	977
96	Sarlahi	Female	201180	12672	72367	43288	29870	13676	21391	4596	1531	54	951	784
97	Rautahat	Total	415495	28479	154268	87098	58903	26388	36602	10406	4156	181	6759	2255
98	Rautahat	Male	237538	15182	82596	50598	35725	16259	22476	7145	3202	93	3064	1198
99	Rautahat	Female	177957	13297	71672	36500	23178	10129	14126	3261	954	88	3695	1057
100	Bara	Total	443259	27026	157070	101013	70325	28954	38516	10979	4958	144	2235	2039
101	Bara	Male	255575	14565	86220	59157	42276	17490	22900	7154	3619	87	1056	1051
102	Bara	Female	187684	12461	70850	41856	28049	11464	15616	3825	1339	57	1179	988
103	Parsa	Total	411119	24479	142088	94282	63816	23691	35833	16183	7672	68	1817	1190
104	Parsa	Male	238246	13312	77109	55262	38655	14114	21568	10986	5700	34	860	646
105	Parsa	Female	172873	11167	64979	39020	25161	9577	14265	5197	1972	34	957	544
106	Dolakha	Total	116511	4215	36711	23613	16251	10384	14398	3480	1843	74	4516	1026
107	Dolakha	Male	62834	2232	20201	13256	8960	5777	7245	1862	1196	23	1603	479
108	Dolakha	Female	53677	1983	16510	10357	7291	4607	7153	1618	647	51	2913	547
109	Sindhupalchok	Total	165278	6387	56665	33817	22448	11858	18496	4256	2277	399	7012	1663
110	Sindhupalchok	Male	89429	3331	31735	19013	12421	6597	9140	2132	1432	171	2659	798
111	Sindhupalchok	Female	75849	3056	24930	14804	10027	5261	9356	2124	845	228	4353	865
112	Rasuwa	Total	29699	1223	9290	6107	4227	2320	3966	1054	357	9	963	183
113	Rasuwa	Male	16761	642	5223	3520	2378	1392	2153	587	232	9	525	100
114	Rasuwa	Female	12938	581	4067	2587	1849	928	1813	467	125	0	438	83
115	Dhading	Total	216980	8559	72970	45896	28885	17117	26903	5681	2982	394	6237	1356
116	Dhading	Male	115562	4596	40251	24959	15569	9353	12901	2831	1778	123	2515	686
117	Dhading	Female	101418	3963	32719	20937	13316	7764	14002	2850	1204	271	3722	670
118	Nuwakot	Total	168986	6427	54247	34868	25166	13980	20319	4847	2393	60	4991	1688
119	Nuwakot	Male	91580	3442	29946	19432	13706	7994	10115	2386	1460	41	2192	866
120	Nuwakot	Female	77406	2985	24301	15436	11460	5986	10204	2461	933	19	2799	822
121	Kathmandu	Total	1709185	48867	283862	221676	166196	242998	365436	228019	120336	3400	21776	6619
122	Kathmandu	Male	913602	27025	149806	119930	87256	131915	189232	123038	71268	1797	9048	3287
123	Kathmandu	Female	795583	21842	134056	101746	78940	111083	176204	104981	49068	1603	12728	3332
124	Bhaktapur	Total	353963	10933	68268	49948	40720	46245	70819	39649	19634	322	5640	1785
125	Bhaktapur	Male	190981	6065	36284	27857	22352	25875	36883	21297	11731	106	1739	792
126	Bhaktapur	Female	162982	4868	31984	22091	18368	20370	33936	18352	7903	216	3901	993
127	Lalitpur	Total	456968	12390	86326	63825	55879	51974	90475	55718	31630	271	5699	2781
128	Lalitpur	Male	243108	6703	45389	34786	29553	28186	46717	29977	18333	111	2078	1275
129	Lalitpur	Female	213860	5687	40937	29039	26326	23788	43758	25741	13297	160	3621	1506
130	Kavrepalanchok	Total	255693	8760	71277	47959	36142	27594	38670	11922	4795	252	6539	1783
131	Kavrepalanchok	Male	139131	4747	39722	27050	20012	15663	19403	6272	2921	82	2425	834
132	Kavrepalanchok	Female	116562	4013	31555	20909	16130	11931	19267	5650	1874	170	4114	949
133	Ramechhap	Total	108043	3740	35055	22388	17254	8739	12225	2462	1451	153	3774	802
134	Ramechhap	Male	58331	1958	19808	12533	9389	4791	5790	1283	943	52	1383	401
135	Ramechhap	Female	49712	1782	15247	9855	7865	3948	6435	1179	508	101	2391	401
136	Sindhuli	Total	200255	7800	66235	41368	30416	18550	23085	4490	2525	73	4593	1120
137	Sindhuli	Male	107754	4054	36337	22968	16347	10260	11371	2368	1682	30	1801	536
138	Sindhuli	Female	92501	3746	29898	18400	14069	8290	11714	2122	843	43	2792	584
139	Makwanpur	Total	333129	11750	113462	72436	40091	30051	38724	11201	5150	553	7540	2171
140	Makwanpur	Male	179943	6199	64388	39711	20723	16576	19343	5759	3047	202	2972	1023
141	Makwanpur	Female	153186	5551	49074	32725	19368	13475	19381	5442	2103	351	4568	1148
142	Chitawan	Total	559603	19268	142070	106546	78027	63163	92586	30127	13288	571	10723	3234
143	Chitawan	Male	288487	10539	75103	54941	39831	33680	45382	15711	8069	225	3600	1406
144	Chitawan	Female	271116	8729	66967	51605	38196	29483	47204	14416	5219	346	7123	1828
145	Gorkha	Total	171172	5328	54613	37794	23287	14031	19489	4844	2676	260	5747	3103
146	Gorkha	Male	88611	2829	29302	19235	12294	7792	9460	2413	1627	104	2242	1313
147	Gorkha	Female	82561	2499	25311	18559	10993	6239	10029	2431	1049	156	3505	1790
148	Manang	Total	4169	123	1038	731	342	524	980	146	89	0	181	15
149	Manang	Male	2629	64	601	449	242	408	594	107	77	0	76	11
150	Manang	Female	1540	59	437	282	100	116	386	39	12	0	105	4
151	Mustang	Total	10480	522	3306	2087	1092	1025	1326	347	208	73	269	225
152	Mustang	Male	6371	279	1843	1314	707	685	806	247	172	29	174	115
153	Mustang	Female	4109	243	1463	773	385	340	520	100	36	44	95	110
154	Myagdi	Total	78917	2629	23877	16646	11163	8662	9502	1985	1005	113	2286	1049
155	Myagdi	Male	42110	1397	12914	8936	6389	4895	4640	1082	689	25	715	428
156	Myagdi	Female	36807	1232	10963	7710	4774	3767	4862	903	316	88	1571	621
157	Kaski	Total	495874	16107	101988	86243	78346	59025	91290	32883	15593	355	4837	9207
158	Kaski	Male	255498	8894	52496	43860	40747	32451	45308	16798	9707	126	1406	3705
159	Kaski	Female	240376	7213	49492	42383	37599	26574	45982	16085	5886	229	3431	5502
160	Lamjung	Total	114207	3654	31465	23891	17666	10915	15160	4282	1938	66	3077	2093
161	Lamjung	Male	59371	1926	16620	12338	9762	6249	7419	2042	1227	25	941	822
162	Lamjung	Female	54836	1728	14845	11553	7904	4666	7741	2240	711	41	2136	1271
163	Tanahu	Total	245279	8142	68128	54376	38468	25873	29783	8047	3630	346	4389	4097
164	Tanahu	Male	123655	4380	35572	26914	19655	14184	13965	3701	2160	119	1384	1621
165	Tanahu	Female	121624	3762	32556	27462	18813	11689	15818	4346	1470	227	3005	2476
166	Nawalparasi (East)	Total	289118	12054	79399	59978	44416	29393	39318	10433	4515	225	5725	3662
167	Nawalparasi (East)	Male	144765	6492	41947	30465	21772	15174	18231	4944	2714	65	1594	1367
168	Nawalparasi (East)	Female	144353	5562	37452	29513	22644	14219	21087	5489	1801	160	4131	2295
169	Syangja	Total	193607	5876	48209	38576	35979	20015	27395	7243	3453	156	3937	2768
170	Syangja	Male	97002	3155	24396	19419	18299	10679	12871	3494	2182	64	1337	1106
171	Syangja	Female	96605	2721	23813	19157	17680	9336	14524	3749	1271	92	2600	1662
172	Parbat	Total	97810	3396	24210	18310	16465	12914	14127	3567	1616	198	1572	1435
173	Parbat	Male	50125	1850	12603	9239	8547	6960	6706	1906	1132	48	552	582
174	Parbat	Female	47685	1546	11607	9071	7918	5954	7421	1661	484	150	1020	853
175	Baglung	Total	184521	7177	56151	36789	27553	16148	23796	5065	2445	170	6747	2480
176	Baglung	Male	92511	3803	29146	18385	14344	8717	11119	2375	1619	60	1992	951
177	Baglung	Female	92010	3374	27005	18404	13209	7431	12677	2690	826	110	4755	1529
178	Rukum (East)	Total	37010	1687	12882	7929	5578	2559	3877	688	353	3	884	570
179	Rukum (East)	Male	19787	854	7043	4297	3113	1434	1827	361	237	0	391	230
180	Rukum (East)	Female	17223	833	5839	3632	2465	1125	2050	327	116	3	493	340
181	Rolpa	Total	160457	7053	65460	37771	19911	9256	11081	2189	995	49	5295	1397
182	Rolpa	Male	82228	3688	35018	19706	9953	4752	5185	1172	691	13	1551	499
183	Rolpa	Female	78229	3365	30442	18065	9958	4504	5896	1017	304	36	3744	898
184	Pyuthan	Total	168732	7448	66925	39690	19988	10065	11855	2917	1384	51	6210	2199
185	Pyuthan	Male	81713	3842	33799	18898	9893	5090	5468	1550	964	16	1439	754
186	Pyuthan	Female	87019	3606	33126	20792	10095	4975	6387	1367	420	35	4771	1445
187	Gulmi	Total	182298	8202	59296	39136	26185	16785	17744	4600	2080	92	6181	1997
188	Gulmi	Male	89445	4426	30586	19041	12636	8405	8069	2345	1407	43	1756	731
189	Gulmi	Female	92853	3776	28710	20095	13549	8380	9675	2255	673	49	4425	1266
190	Arghakhanchi	Total	130969	5229	42057	28210	19775	14638	11781	2955	1562	105	3467	1190
191	Arghakhanchi	Male	64153	2811	21788	13674	9120	7049	5436	1562	1079	45	1135	454
192	Arghakhanchi	Female	66816	2418	20269	14536	10655	7589	6345	1393	483	60	2332	736
193	Palpa	Total	190639	6163	56508	40935	31135	17940	21422	6031	3263	133	5268	1841
194	Palpa	Male	93634	3213	28867	20148	15390	9401	9735	2831	2003	31	1374	641
195	Palpa	Female	97005	2950	27641	20787	15745	8539	11687	3200	1260	102	3894	1200
196	Nawalparasi (West)	Total	279186	14780	82805	61764	45948	22353	32602	8218	3192	497	4873	2154
197	Nawalparasi (West)	Male	148877	8037	44893	33891	24600	12251	16545	4248	1990	167	1399	856
198	Nawalparasi (West)	Female	130309	6743	37912	27873	21348	10102	16057	3970	1202	330	3474	1298
199	Rupandehi	Total	840058	40615	232039	174591	130963	78493	112595	37778	16248	620	9141	6975
200	Rupandehi	Male	445335	22088	121865	95303	70757	42393	57217	19567	9941	198	2925	3081
201	Rupandehi	Female	394723	18527	110174	79288	60206	36100	55378	18211	6307	422	6216	3894
202	Kapilbastu	Total	446190	27754	169751	97930	65888	26818	35410	10228	4337	185	4863	3026
203	Kapilbastu	Male	240939	14906	88537	54378	37498	14536	19151	5861	2926	78	1656	1412
204	Kapilbastu	Female	205251	12848	81214	43552	28390	12282	16259	4367	1411	107	3207	1614
205	Dang	Total	505374	21433	147316	112872	84965	40255	57674	17318	7587	489	10624	4841
206	Dang	Male	256749	11359	77286	57904	42494	20740	27312	8875	4955	161	3648	2015
207	Dang	Female	248625	10074	70030	54968	42471	19515	30362	8443	2632	328	6976	2826
208	Banke	Total	405480	21366	126566	81454	63609	32708	45956	15486	6498	663	7390	3784
209	Banke	Male	214560	11747	67757	44298	33905	17141	22660	8331	4188	268	2582	1683
210	Banke	Female	190920	9619	58809	37156	29704	15567	23296	7155	2310	395	4808	2101
211	Bardiya	Total	327838	13287	92317	75871	55325	25925	29552	7768	3275	683	20314	3521
212	Bardiya	Male	164447	7058	50219	39893	26959	13109	13600	3968	2118	207	5960	1356
213	Bardiya	Female	163391	6229	42098	35978	28366	12816	15952	3800	1157	476	14354	2165
214	Dolpa	Total	26649	1203	9439	4842	3693	1998	3770	640	259	3	395	407
215	Dolpa	Male	14896	617	4843	2746	2150	1252	2290	428	194	3	192	181
216	Dolpa	Female	11753	586	4596	2096	1543	746	1480	212	65	0	203	226
217	Mugu	Total	39525	2254	13446	7964	6485	3068	4374	850	258	6	393	427
218	Mugu	Male	22445	1202	7200	4425	3747	1823	2767	610	219	3	212	237
219	Mugu	Female	17080	1052	6246	3539	2738	1245	1607	240	39	3	181	190
220	Humla	Total	31837	1989	10492	6219	4614	2452	3943	784	310	15	761	258
221	Humla	Male	18321	1068	5609	3535	2713	1496	2511	596	253	11	394	135
222	Humla	Female	13516	921	4883	2684	1901	956	1432	188	57	4	367	123
223	Jumla	Total	76653	4373	23275	15010	11606	7428	8868	2432	905	11	1486	1259
224	Jumla	Male	42686	2279	12400	8355	6678	4361	5112	1628	717	7	522	627
225	Jumla	Female	33967	2094	10875	6655	4928	3067	3756	804	188	4	964	632
226	Kalikot	Total	94039	4021	28548	18820	15591	7823	14111	2091	685	17	1457	875
227	Kalikot	Male	50937	2145	15077	10226	8304	4128	8056	1418	552	10	575	446
228	Kalikot	Female	43102	1876	13471	8594	7287	3695	6055	673	133	7	882	429
229	Dailekh	Total	171000	6694	54890	38187	30903	11166	18555	4252	1778	59	3040	1476
230	Dailekh	Male	89035	3456	28574	20306	15864	5656	9634	2495	1298	15	1107	630
231	Dailekh	Female	81965	3238	26316	17881	15039	5510	8921	1757	480	44	1933	846
232	Jajarkot	Total	127328	5773	41079	26350	20685	9557	16696	2840	905	121	2275	1047
233	Jajarkot	Male	67813	2929	21923	13969	10753	5050	9108	1817	724	50	969	521
234	Jajarkot	Female	59515	2844	19156	12381	9932	4507	7588	1023	181	71	1306	526
235	Rukum (West)	Total	114087	4582	34081	23396	19197	8429	16474	3885	1431	48	1580	984
236	Rukum (West)	Male	59827	2424	18181	12481	9969	4338	8206	2206	1044	19	501	458
237	Rukum (West)	Female	54260	2158	15900	10915	9228	4091	8268	1679	387	29	1079	526
238	Salyan	Total	167957	6175	52015	39268	32282	10931	17150	3427	1372	19	3617	1701
239	Salyan	Male	87866	3256	28378	21201	16334	5563	8569	1974	955	6	957	673
240	Salyan	Female	80091	2919	23637	18067	15948	5368	8581	1453	417	13	2660	1028
241	Surkhet	Total	314242	12958	92556	70040	48542	30512	35070	10196	5022	219	5931	3196
242	Surkhet	Male	161145	6969	48539	36292	24627	16097	17096	5347	3216	87	1597	1278
243	Surkhet	Female	153097	5989	44017	33748	23915	14415	17974	4849	1806	132	4334	1918
244	Bajura	Total	88386	4330	29489	18737	15179	5040	9674	2374	1021	53	1679	810
245	Bajura	Male	47511	2205	15706	9997	8251	2652	5405	1459	779	21	650	386
246	Bajura	Female	40875	2125	13783	8740	6928	2388	4269	915	242	32	1029	424
247	Bajhang	Total	120814	5878	42061	25870	19107	6421	13605	3308	1864	24	1774	902
248	Bajhang	Male	65443	3071	22298	14090	10442	3367	7623	2116	1479	9	544	404
249	Bajhang	Female	55371	2807	19763	11780	8665	3054	5982	1192	385	15	1230	498
250	Darchula	Total	95410	4010	29278	20621	17268	6150	11461	2675	1669	20	1672	586
251	Darchula	Male	51278	2029	15148	11076	9874	3294	6352	1567	1204	8	484	242
252	Darchula	Female	44132	1981	14130	9545	7394	2856	5109	1108	465	12	1188	344
253	Baitadi	Total	169459	6363	56061	35456	30627	9347	20541	3612	2385	83	3480	1504
254	Baitadi	Male	89444	3309	28824	19287	16670	4835	10935	2186	1818	20	970	590
255	Baitadi	Female	80015	3054	27237	16169	13957	4512	9606	1426	567	63	2510	914
256	Dadeldhura	Total	99935	3981	32471	23193	16947	6582	9813	2303	1571	23	2589	462
257	Dadeldhura	Male	52824	2133	17226	12507	9186	3407	5073	1394	1133	9	573	183
258	Dadeldhura	Female	47111	1848	15245	10686	7761	3175	4740	909	438	14	2016	279
259	Doti	Total	130467	7206	49857	30031	18683	7573	10475	2509	1463	77	1629	964
260	Doti	Male	68386	3841	25509	15499	9607	4314	5836	1672	1128	26	511	443
261	Doti	Female	62081	3365	24348	14532	9076	3259	4639	837	335	51	1118	521
262	Achham	Total	149534	8029	53850	31646	23063	8502	13035	3283	1419	103	5237	1367
263	Achham	Male	77077	4145	27538	16396	11819	4446	7118	2171	1142	31	1747	524
264	Achham	Female	72457	3884	26312	15250	11244	4056	5917	1112	277	72	3490	843
265	Kailali	Total	652601	31434	179643	135411	114584	46816	76359	27106	12684	712	21363	6489
266	Kailali	Male	338542	17048	97537	71793	58754	24162	37843	14348	7913	246	6288	2610
267	Kailali	Female	314059	14386	82106	63618	55830	22654	38516	12758	4771	466	15075	3879
268	Kanchanpur	Total	379836	17520	105696	82310	62975	31921	45303	12798	7246	391	10289	3387
269	Kanchanpur	Male	193202	9717	56328	42997	31300	16007	21493	6638	4510	118	2722	1372
270	Kanchanpur	Female	186634	7803	49368	39313	31675	15914	23810	6160	2736	273	7567	2015
