﻿_id	Area	Poorest	Second	Third	Fourth	Richest	Total
1	Nepal	73.2	77.8	77.7	78.2	76.7	76.8
2	Koshi	56.9	65.1	73	72.5	69.4	68.3
3	Madhesh	74.4	85.6	78.4	80.5	75.8	79.1
4	Bagmati	60.5	65.5	68.4	74	72.4	69.8
5	Gandaki	77.2	76.8	84.7	79.9	83.1	81.1
6	Lumbini	86.9	92.8	88.9	90.4	89	89.6
7	Karnali	87.5	89.7	84.4	80	74.7	83.9
8	Sudurpashchim	70.8	67.8	76.4	62.5	69.1	69.8
