﻿_id	Area and sex of household head	Category	Oct-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 years and above
1	Nepal	Total	7331	67974	819282	1551679	1513739	1283015	884426	539491
2	Koshi	Total	724	8243	126413	268921	274009	245170	169350	98726
3	Madhesh	Total	985	7245	123758	274083	279269	225932	156614	88829
4	Bagmati	Total	1162	19171	217707	358362	352130	299151	198218	125026
5	Gandaki	Total	477	6303	74720	141853	138863	127662	100900	71702
6	Lumbini	Total	1336	11821	138568	278731	260548	214199	148417	88282
7	Karnali	Total	1059	6326	63319	90840	78299	63584	41323	21505
8	Sudurpaschim	Total	1588	8865	74797	138889	130621	107317	69604	45421
