﻿_id	Area	Category	Total foreign born population	India	SAARC country (excluding India)	ASEAN country	Middle East country	Other Asian country	European Union country	Other European country	North American country (USA & Canada)	South American/ Caribbean country	African country	Pacific Ocean region country	Other	Not stated
1	Nepal	Total	734663	713973	3298	6444	2381	5599	545	826	676	89	116	372	219	125
2	Koshi	Total	143510	138173	1665	1733	990	758	36	52	33	15	10	25	11	9
3	Madhesh	Total	236597	236148	175	113	92	22	7	10	5	5	3	1	3	13
4	Bagmati	Total	90384	81390	910	2034	707	3229	377	545	556	56	82	262	177	59
5	Gandaki	Total	42015	39070	197	967	253	1160	93	149	46	6	11	46	9	8
6	Lumbini	Total	187177	184637	261	1397	290	392	27	64	14	6	9	33	16	31
7	Karnali	Total	5441	5297	16	55	28	23	1	5	13	0	0	1	1	1
8	Sudurpashchim	Total	29539	29258	74	145	21	15	4	1	9	1	1	4	2	4
