﻿_id	Province	Category	Area and  five years age group	Total_Number	Total_Percent	Male_Number	Male_Percent	Female_Number	Female_Percent
1	Nepal	Total	All Ages	29164578	100	14253551	100	14911027	100
2	Koshi 	Total	All Ages	4961412	100	2417328	100	2544084	100
3	Madhesh	Total	All Ages	6114600	100	3065751	100	3048849	100
4	Bagmati	Total	All Ages	6116866	100	3048684	100	3068182	100
5	Gandaki	Total	All Ages	2466427	100	1170833	100	1295594	100
6	Lumbini	Total	All Ages	5122078	100	2454408	100	2667670	100
7	Karnali	Total	All Ages	1688412	100	823761	100	864651	100
8	Sudur Paschim	Total	All Ages	2694783	100	1272786	100	1421997	100
