﻿_id	Area	Employed Male	Employed Female	Total Employed	Unemployed Male	Unemployed Female	Total Unemployed	Male Outside labour Force	Female Outside labour Force	Total Outside labour Force	Total Male	Total Female	Total
1	Nepal	4446	2640	7086	511	397	908	4250	8500	12750	9208	11537	20744
2	Koshi Province	766	442	1208	77	60	136	756	1456	2211	1598	1957	3556
3	Madhesh Province	857	404	1261	155	162	317	773	1622	2395	1785	2188	3973
4	Bagmati Province	1310	819	2129	97	63	161	951	1624	2575	2359	2506	4865
5	Gandaki Province	340	266	606	35	24	60	395	807	1202	770	1098	1868
6	Lumbini Province	695	443	1139	84	60	144	701	1453	2154	1481	1956	3437
7	Karnali Province	184	105	288	24	7	31	278	565	843	486	676	1163
8	Sudurpashchim Province	294	161	455	38	21	59	396	974	1370	728	1155	1883
