﻿_id	Analytical Domains	India (External Source)	Malaysia (External Source)	Japan (External Source)	Saudi Arabia (External Source)	Qatar (External Source)	United Arab Emirates (External Source)	United Kingdom (External Source)	United States of America (External Source)	South Korea (External Source)	Australia (External Source)	Other (External Source)	Total	Donor Agency
1	Koshi Urban	6.4	11.7	1	9.6	9.9	11.5	0.5	0.9	2.6	2.6	15.1	100	0.1
2	Koshi Rural	7.8	12.4	0.2	9.1	14.3	9	0	0.4	2.5	1.5	9.5	100	0
3	Madhesh Urban	14.7	12.7	0.2	12.8	23.8	4.9	0	0	0	0.5	2.4	100	0
4	Madhesh Rural	13.4	11.6	0	11.2	18.3	1.7	0	0	0	0	6	100	0
5	Kathmandu Valley urban (KVU)	2.6	5.2	4	5.6	6.2	9.9	1.5	8.1	2.8	22.8	17.9	100	0.2
6	Bagmati Urban (Except KVU)	3.3	6.6	3.8	11.4	4.3	8.1	1	3.1	1.2	4.7	10.7	100	0.1
7	Bagmati Rural	3.4	5.9	2.6	7.8	5.1	6	0.3	0.3	1.8	2.5	7.6	100	0.9
8	Gandaki Urban	11.2	6.1	5.9	10.1	9.8	14.2	2.4	1.9	3	2.2	6.8	100	0.5
9	Gandaki Rural	9.4	6.9	2	12.1	9.5	8.7	0.9	0.4	0.5	1.7	10.8	100	0.2
10	Lumbini Urban	21.1	9.7	3.5	10.2	8.1	9.1	0.8	0.7	1.9	0.2	6.9	100	0.1
11	Lumbini Rural	33.8	9.4	1.7	10.9	7.5	6	0.7	0.4	0.6	1.1	5.3	100	0.1
12	Karnali Urban	45.8	9.7	0.3	5.6	5.6	2.4	0	0	0.4	0.3	2.7	100	0
13	Karnali Rural	44.2	7.4	0.5	4.9	4.5	0.4	0	0	0.4	0	2.4	100	0
14	Sudurpaschim Urban	66.3	1.4	0.3	2.2	1.6	2.3	0	0.7	0.2	1	2.5	100	0
15	Sudurpaschim Rural 	67.9	2.1	0	1.5	0.8	1.8	0	0.3	0.2	0	0.7	100	0
