﻿_id	Analytical Domains	Poorest	Second	Third	Fourth	Richest	Total	Richest to Poorest
1	Koshi Urban	60963	91944	118077	151224	264011	137054	4.33
2	Koshi Rural	44001	66739	86322	112544	203921	102562	4.63
3	Madhesh Urban	42936	59611	78324	98950	181595	92012	4.23
4	Madhesh Rural	36921	53259	65238	82677	121505	71828	3.29
5	Kathmandu Valley urban (KVU)	117115	172229	223449	291311	515230	263318	4.4
6	Bagmati Urban (Except KVU)	67402	104713	140458	190591	343484	169017	5.1
7	Bagmati Rural	45606	69459	91796	124853	227076	111578	4.98
8	Gandaki Urban	75978	114723	151056	196574	344867	176542	4.54
9	Gandaki Rural	60562	88424	113102	141209	218357	123925	3.61
10	Lumbini Urban	50688	80186	110026	152949	270827	132805	5.34
11	Lumbini Rural	45688	65522	84390	107781	174071	95398	3.81
12	Karnali Urban	50570	70543	87817	116092	227197	110309	4.49
13	Karnali Rural	41012	59347	75232	96010	144898	83233	3.53
14	Sudurpaschim Urban	47506	68367	85967	110993	196992	101909	4.15
15	Sudurpaschim Rural	38649	54964	67471	81003	123012	72861	3.18
