<data>
<row _id="1"><Area>Nepal</Area><Less than 0.1ha>29.5</Less than 0.1ha><0.10-0.25 ha>27.6</0.10-0.25 ha><0.25-0.50 ha>23.7</0.25-0.50 ha><0.50-1.0 ha>13.0</0.50-1.0 ha><1.0-2.0 ha>5.2</1.0-2.0 ha><2 ha and over>1.0</2 ha and over><Total>100.0</Total></row>
<row _id="2"><Area>Province</Area><Less than 0.1ha xsi:nil="true" /><0.10-0.25 ha xsi:nil="true" /><0.25-0.50 ha xsi:nil="true" /><0.50-1.0 ha xsi:nil="true" /><1.0-2.0 ha xsi:nil="true" /><2 ha and over xsi:nil="true" /><Total xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Area>Koshi</Area><Less than 0.1ha>29.4</Less than 0.1ha><0.10-0.25 ha>21.0</0.10-0.25 ha><0.25-0.50 ha>24.0</0.25-0.50 ha><0.50-1.0 ha>16.5</0.50-1.0 ha><1.0-2.0 ha>7.7</1.0-2.0 ha><2 ha and over>1.3</2 ha and over><Total>100.0</Total></row>
<row _id="4"><Area>Madhesh</Area><Less than 0.1ha>42.5</Less than 0.1ha><0.10-0.25 ha>33.5</0.10-0.25 ha><0.25-0.50 ha>18.3</0.25-0.50 ha><0.50-1.0 ha>5.1</0.50-1.0 ha><1.0-2.0 ha>0.7</1.0-2.0 ha><2 ha and over>0.0</2 ha and over><Total>100.0</Total></row>
<row _id="5"><Area>Bagmati</Area><Less than 0.1ha>29.7</Less than 0.1ha><0.10-0.25 ha>30.0</0.10-0.25 ha><0.25-0.50 ha>23.7</0.25-0.50 ha><0.50-1.0 ha>12.5</0.50-1.0 ha><1.0-2.0 ha>4.0</1.0-2.0 ha><2 ha and over>0.2</2 ha and over><Total>100.0</Total></row>
<row _id="6"><Area>Gandaki</Area><Less than 0.1ha>18.6</Less than 0.1ha><0.10-0.25 ha>26.5</0.10-0.25 ha><0.25-0.50 ha>32.4</0.25-0.50 ha><0.50-1.0 ha>15.9</0.50-1.0 ha><1.0-2.0 ha>5.8</1.0-2.0 ha><2 ha and over>0.7</2 ha and over><Total>100.0</Total></row>
<row _id="7"><Area>Lumbini</Area><Less than 0.1ha>30.9</Less than 0.1ha><0.10-0.25 ha>26.9</0.10-0.25 ha><0.25-0.50 ha>20.5</0.25-0.50 ha><0.50-1.0 ha>10.9</0.50-1.0 ha><1.0-2.0 ha>8.0</1.0-2.0 ha><2 ha and over>2.8</2 ha and over><Total>100.0</Total></row>
<row _id="8"><Area>Karnali</Area><Less than 0.1ha>13.9</Less than 0.1ha><0.10-0.25 ha>27.7</0.10-0.25 ha><0.25-0.50 ha>33.0</0.25-0.50 ha><0.50-1.0 ha>19.8</0.50-1.0 ha><1.0-2.0 ha>5.1</1.0-2.0 ha><2 ha and over>0.6</2 ha and over><Total>100.0</Total></row>
<row _id="9"><Area>Sudurpaschim</Area><Less than 0.1ha>25.7</Less than 0.1ha><0.10-0.25 ha>27.2</0.10-0.25 ha><0.25-0.50 ha>24.2</0.25-0.50 ha><0.50-1.0 ha>18.0</0.50-1.0 ha><1.0-2.0 ha>4.3</1.0-2.0 ha><2 ha and over>0.5</2 ha and over><Total>100.0</Total></row>
</data>
