﻿_id	Analytical Domains	Household Income Mean	Household Income Median	Per capita income Mean	Per capita income Median	Household size Mean
1	Koshi Urban	534874	375629	139179	100867	3.8
2	Koshi Rural	394006	274446	100337	68255	3.9
3	Madhesh Urban	443993	360055	92002	72052	4.8
4	Madhesh Rural	392053	296398	80217	60780	4.9
5	Kathmandu Valley Urban(KVU)	866080	624240	235285	184568	3.7
6	Bagmati Urban(ExceptKVU)	632339	422588	173346	126766	3.6
7	Bagmati Rural	431654	292538	121600	79296	3.5
8	Gandaki Urban	704595	522462	202282	153389	3.5
9	Gandaki Rural	549143	420905	158933	119800	3.5
10	Lumbini Urban	606357	440660	152435	107010	4
11	Lumbini Rural	530847	379734	127407	94316	4.2
12	Karnali Urban	407861	287837	106930	72706	3.8
13	Karnali Rural	377284	281417	90773	67231	4.2
14	Sudurpaschim Urban	472436	351180	114600	84738	4.1
15	Sudurpaschim Rural	342312	261230	79929	63804	4.3
