﻿_id	Analytical Domains	Gross Earning	Wage expenses	Fuel expenses	Raw cash expenses	Raw inkind expenses	Others expenses	Expenses Total
1	Koshi Urban	1849363	89123	46889	1256329	13648	60519	429000
2	Koshi Rural	781577	51221	74033	346274	8760	27075	110171
3	Madhesh Urban	1618547	142568	37457	810364	11173	101604	228518
4	Madhesh Rural	757765	10925	22281	459993	11682	14356	95126
5	Kathmandu Valley Urban(KVU)	3649429	245638	126691	2369476	28133	175601	942498
6	Bagmati Urban(Except KVU)	3081081	196817	151712	2017563	6058	177365	802669
7	Bagmati Rural	729582	35116	54586	348809	38994	56994	96771
8	Gandaki Urban	2147625	135628	53787	1545885	117176	47103	501671
9	Gandaki Rural	711527	11788	30569	425976	13867	35922	136379
10	Lumbini Urban	1591603	89241	50323	905081	48910	65023	295112
11	Lumbini Rural	1299128	28929	63257	443296	495905	40571	218808
12	Karnali Urban	1161033	26784	37556	832956	1743	24295	192860
13	Karnali Rural	435291	13491	40313	219160	12132	9556	62948
14	Sudurpaschim Urban	1684682	27117	43780	1084219	21393	32383	267785
15	Sudurpaschim Rural	1135944	61224	60166	660045	26324	16639	150528
