﻿_id	﻿Materials/Human Resource Category	Materials/Human Resource sub-category	Weight	Base year value014/15	2015/16 Q1	2015/16 Q2	2015/16 Q3	2015/16 Q4	2015/16	2016/17 Q1	2016/17 Q2	2016/17 Q3	2016/17 Q4	2016/17	2017/18 Q1	2017/18 Q2	2017/18 Q3	2017/18 Q4	2017/18	2018/19 Q1	2018/19 Q2	2018/19 Q3	2018/19 Q4	2018/19	2019/20 Q1	2019/20 Q2	2019/20 Q3	IVQRT2019/20 Q4	2019/20	2020/21 Q1	2020/21 Q2	2020/21 Q3	2020/21 Q4	2020/21	2021/22 Q1	2021/22 Q2	2021/22 Q3	2021/22 Q4	2021/22	2022/23 Q1	2022/23 Q2	2022/23 Q3	2022/23 Q4*	2022/23*
1	Overall IPICS (Material & Labour)	Overall IPICS (Material & Labour)	100.0	100.0	118.6	119.3	118.3	116.1	118.1	125.4	124.8	124.6	126.2	125.3	125.8	126.1	126.9	128.5	126.8	133.3	131.0	135.4	132.4	133.0	136.8	134.2	134.8	131.8	134.4	136.6	135.8	139.5	137.7	137.4	144.1	147.0	149.4	148.3	147.2	153.6	151.6	153.0	148.4	151.7
2	Construction Material	Aggregated Index of Const. Material	70.5	100.0	113.6	114.2	112.8	110.7	112.8	118.5	118.4	117.7	119.5	118.5	117.2	117.1	118.5	118.7	117.9	124.9	120.7	124.8	121.2	122.9	123.6	119.4	120.8	117.7	120.4	121.0	120.1	123.0	123.2	121.8	129.3	132.5	133.8	133.3	132.2	139.7	136.6	137.9	133.8	137.0
3	Construction Material	Cement 	19.3	100.0	104.1	117.1	111.9	108.7	110.4	110.1	107.9	110.7	114.7	110.8	112.1	118.4	120.4	120.1	117.7	123.2	117.5	116.9	114.3	118.0	107.6	103.9	103.5	101.8	104.2	101.0	99.9	98.1	98.7	99.4	98.6	96.4	99.9	99.3	98.5	101.0	99.0	95.4	93.2	97.1
4	Construction Material	Bricks/Stones/Concrete	21.8	100.0	127.6	120.3	118.9	122.3	122.3	129.0	125.2	124.3	127.7	126.5	126.5	122.3	121.4	120.5	122.7	131.2	122.1	125.1	122.8	125.3	133.4	126.7	129.7	124.6	128.6	133.6	125.6	126.1	122.1	126.8	130.6	136.0	129.5	128.0	131.0	141.1	135.1	135.9	129.2	135.3
5	Construction Material	Bricks	10.9	100.0	132.1	125.3	120.0	122.5	125.0	128.2	122.9	120.0	127.6	124.7	124.6	121.2	119.9	118.1	120.9	126.9	119.1	121.5	119.6	121.8	124.5	124.9	126.3	123.8	124.9	132.4	123.3	124.6	128.1	127.1	132.0	138.9	139.9	137.0	137.0	151.0	144.0	142.5	137.6	143.8
6	Construction Material	Stones 	2.2	100.0	131.0	134.6	140.8	149.2	138.9	145.6	135.4	137.1	136.3	138.6	141.4	137.7	140.7	140.4	140.0	151.5	144.2	145.2	145.5	146.6	169.9	151.0	149.9	141.4	153.1	155.8	148.8	144.7	128.9	144.6	152.8	152.6	144.2	135.1	146.2	161.4	150.3	148.5	140.4	150.1
7	Construction Material	Concrete	8.7	100.0	121.1	110.4	112.0	115.4	114.7	125.9	125.4	126.5	125.6	125.8	125.2	119.7	118.5	118.4	120.5	131.6	120.5	124.4	121.1	124.4	135.4	122.9	128.9	121.4	127.2	129.5	122.7	123.4	112.8	122.1	123.3	128.1	112.9	114.9	119.8	123.8	120.1	124.5	116.0	121.1
8	Construction Material	Iron Rod & Billets	11.6	100.0	98.8	89.6	92.4	92.1	93.2	91.1	92.8	94.0	93.2	92.8	93.6	98.6	103.5	106.0	100.4	109.9	108.7	105.2	101.4	106.3	97.6	95.6	95.5	94.3	95.8	97.4	110.5	111.0	113.5	108.1	119.3	122.7	135.7	137.2	128.7	139.1	137.2	139.7	135.3	137.8
9	Construction Material	Iron Rod 	8.1	100.0	93.0	89.5	93.2	96.3	93.0	90.6	92.8	94.3	94.1	93.0	95.2	99.5	105.1	109.7	102.4	112.8	110.2	107.3	102.8	108.3	96.6	94.6	94.7	93.9	95.0	96.6	111.1	112.2	114.4	108.6	121.5	124.6	137.9	141.7	131.4	139.6	137.8	140.5	136.3	138.5
10	Construction Material	Billets	3.5	100.0	112.3	89.8	90.4	82.2	93.7	92.1	92.7	93.4	91.1	92.3	89.8	96.6	99.9	97.3	95.9	103.0	105.4	100.2	98.0	101.7	99.8	98.0	97.3	95.1	97.6	99.4	109.1	108.2	111.4	107.0	114.2	118.2	130.7	126.9	122.5	138.1	135.9	137.9	133.1	136.3
11	Construction Material	Wood 	5.3	100.0	72.9	86.2	90.4	78.9	82.1	72.2	85.0	83.6	80.5	80.3	88.3	90.3	95.1	89.5	90.8	91.9	87.0	83.3	81.9	86.0	87.8	84.0	85.7	85.3	85.7	92.6	84.3	87.8	90.7	88.8	89.5	89.8	92.3	91.4	90.8	97.5	95.4	98.0	97.5	97.1
12	Construction Material	Aluminium	2.0	100.0	99.0	102.4	106.6	109.3	104.3	114.1	108.9	112.3	111.4	111.7	114.9	114.9	116.2	111.5	114.3	119.5	117.3	117.8	109.6	116.1	116.1	116.3	115.9	110.3	114.7	115.2	117.7	116.2	107.7	114.2	119.2	124.2	127.6	121.2	123.0	133.3	134.4	126.4	121.0	128.8
13	Construction Material	Sand	7.8	100.0	148.3	150.2	153.4	154.5	151.6	158.3	171.9	151.9	160.5	160.6	148.3	141.2	146.9	152.1	147.1	159.2	153.3	159.3	155.8	156.9	168.0	156.3	163.5	157.9	161.4	163.2	148.3	164.8	156.1	158.1	164.5	167.7	162.3	161.6	164.0	170.8	161.6	169.5	164.8	166.7
14	Construction Material	Electical Goods/Glass	2.4	100.0	103.3	107.4	104.0	99.9	103.7	112.5	110.0	115.8	115.0	113.3	111.1	113.4	112.1	106.0	110.7	116.0	118.6	116.1	111.3	115.5	123.7	120.6	116.8	108.3	117.3	123.0	126.9	121.6	117.8	122.3	127.7	134.8	137.2	132.7	133.1	150.9	149.3	141.8	133.2	143.8
15	Construction Material	Electical Goods	1.8	100.0	94.0	95.8	95.7	94.5	95.0	103.8	102.3	110.2	105.5	105.4	103.6	106.4	107.1	100.2	104.3	109.1	114.6	111.9	108.2	110.9	119.0	116.2	113.5	104.0	113.2	120.4	117.5	112.7	107.3	114.5	116.2	118.7	121.5	116.1	118.1	128.8	126.7	120.5	113.6	122.4
16	Construction Material	Glass ( Simple Category )	0.6	100.0	131.2	142.3	128.9	116.2	129.7	138.5	132.9	132.6	143.5	136.9	133.6	134.3	127.2	123.6	129.7	136.6	130.8	128.5	120.6	129.1	137.7	133.7	126.5	121.3	129.8	130.7	155.0	148.1	149.6	145.8	162.3	183.2	184.1	182.4	178.0	217.1	217.1	205.6	192.1	208.0
17	Construction Material	GI Pipe & Its fittings	5.2	100.0	95.3	90.4	91.5	91.1	92.1	102.9	106.0	106.4	97.7	103.2	95.9	93.8	101.4	99.9	97.8	106.3	105.1	110.1	106.7	107.0	109.2	109.4	108.6	105.5	108.2	105.7	108.5	111.6	112.4	109.5	117.5	121.4	132.1	130.6	125.4	135.4	136.4	138.4	131.7	135.5
18	Construction Material	GI- 1/2 inches Pipe 	4.7	100.0	95.4	89.4	90.9	89.9	91.4	103.5	106.9	107.0	97.2	103.6	95.1	91.7	101.0	99.0	96.7	106.7	105.3	110.8	107.0	107.5	110.3	110.1	109.4	106.3	109.0	106.5	108.9	112.4	113.4	110.3	118.1	122.2	133.9	132.4	126.6	137.8	138.7	140.8	133.8	137.8
19	Construction Material	GI Pipe Fittings	0.5	100.0	94.0	99.1	97.0	102.2	98.1	97.3	97.6	100.6	101.7	99.3	103.0	112.8	105.3	108.1	107.3	102.4	103.7	103.9	103.7	103.4	99.0	102.8	101.6	98.8	100.5	98.5	104.5	104.2	103.5	102.7	112.4	114.5	116.0	113.9	114.2	114.3	115.5	117.0	112.8	114.9
20	Construction Material	Bitumin	2.9	100.0	141.0	149.0	147.9	114.9	138.2	147.3	126.1	128.5	133.7	133.9	131.9	123.7	123.0	127.1	126.4	134.0	143.0	181.9	145.0	151.0	149.0	151.0	136.4	135.3	142.9	103.3	103.4	100.5	111.2	104.6	119.5	125.0	143.8	141.8	132.5	154.7	164.3	160.4	157.5	159.2
21	Construction Material	Gabin Wire	5.8	100.0	89.2	85.4	85.3	89.6	87.4	129.2	101.3	98.4	89.9	104.7	99.4	100.5	100.4	104.2	101.1	110.5	110.7	109.1	107.7	109.5	112.1	109.5	109.0	108.5	109.8	110.2	116.4	115.8	116.8	114.8	121.3	128.7	138.5	143.6	133.0	147.7	145.7	151.7	147.0	148.0
22	Construction Material	Tile/Marble	1.3	100.0	104.0	103.4	101.3	100.8	102.4	109.7	118.2	107.8	123.1	114.7	115.0	111.6	114.1	114.0	113.7	123.6	118.7	137.0	136.2	128.9	125.8	120.1	128.1	127.4	125.3	182.7	188.0	195.7	191.4	189.5	210.7	211.4	208.7	200.5	207.8	208.0	213.4	214.9	212.4	212.2
23	Construction Material	Tile	0.5	100.0	106.2	115.1	108.9	107.5	109.4	122.5	146.8	116.9	109.0	123.8	117.5	117.2	121.7	117.2	118.4	125.7	121.3	163.6	169.1	144.9	137.4	128.1	150.6	150.3	141.6	284.2	309.4	309.9	305.8	302.3	352.5	350.6	332.5	316.2	338.0	324.9	346.8	344.9	341.1	339.4
24	Construction Material	Marble 	0.9	100.0	102.8	97.2	97.2	97.2	98.6	102.8	102.8	102.8	113.9	105.6	113.7	108.6	110.0	112.3	111.1	122.5	117.3	122.7	118.5	120.2	119.6	115.8	116.0	115.0	116.6	128.1	122.6	134.2	129.8	128.7	134.3	136.4	142.0	138.2	137.7	145.0	141.6	145.0	143.0	143.6
25	Construction Material	Zink Sheet/Corrogated Sheet	1.3	100.0	120.5	114.3	116.8	114.9	116.6	113.3	117.0	126.6	124.1	120.2	118.6	122.1	129.4	128.4	124.6	130.6	131.3	131.6	126.5	130.0	130.5	130.1	128.8	127.0	129.1	134.8	143.3	152.7	159.3	147.5	165.4	167.4	176.1	181.7	172.6	176.2	175.2	175.0	168.9	173.8
26	Construction Material	Polythene Pipe and Its fittings	2.4	100.0	140.6	142.2	129.1	130.8	135.7	135.8	135.6	139.8	150.3	140.4	143.2	131.8	144.9	150.1	142.5	150.6	143.5	154.5	156.4	151.3	156.8	152.7	159.9	156.8	156.6	165.2	166.8	180.3	192.0	176.1	206.7	193.4	198.6	207.7	201.6	216.9	216.5	235.9	237.4	226.7
27	Construction Material	Polythene Pipe	1.8	100.0	143.1	145.0	127.4	128.5	136.0	132.2	131.9	138.4	147.8	137.6	137.8	123.1	142.4	144.3	136.9	147.6	137.1	146.2	147.5	144.6	150.5	144.0	151.4	147.9	148.4	161.2	160.3	172.6	176.6	167.7	197.3	180.0	189.3	200.2	191.7	214.0	214.9	227.8	225.4	220.5
28	Construction Material	Polythene Pipe Fittings	0.6	100.0	133.1	134.0	133.9	137.8	134.7	146.5	146.7	144.0	157.8	148.8	159.4	158.2	152.3	167.4	159.3	159.5	162.6	179.4	183.2	171.2	175.8	178.8	185.4	183.6	180.9	177.3	186.3	203.4	238.3	201.3	235.0	233.9	226.6	230.2	231.4	225.4	221.3	260.2	273.4	245.1
29	Construction Material	Paint	1.7	100.0	92.5	100.3	103.4	100.6	99.2	103.1	103.0	109.6	107.4	105.8	101.5	106.2	100.3	96.4	101.1	105.6	106.5	108.1	104.3	106.1	108.6	112.4	109.8	106.6	109.3	108.4	113.6	117.0	115.9	113.7	118.8	118.4	126.0	122.4	121.4	130.2	132.4	133.0	130.1	131.4
30	Construction Material	Electrical Wire	3.2	100.0	95.3	92.8	90.5	90.5	92.3	89.3	90.8	97.4	98.0	93.9	99.2	99.7	101.1	97.9	99.5	104.2	102.6	102.2	97.8	101.7	104.5	99.8	98.2	96.6	99.8	102.4	107.3	115.8	126.0	112.9	130.2	136.8	137.9	133.9	134.7	138.0	134.9	133.0	129.9	133.9
31	Construction Material	Hume Pipe	1.5	100.0	110.9	93.1	94.9	77.6	94.1	104.6	109.8	142.3	150.3	126.7	131.4	122.5	122.9	127.1	126.0	132.2	130.9	138.9	148.9	137.7	144.1	146.6	180.7	182.6	163.5	155.6	161.5	163.8	155.3	159.1	168.9	180.0	172.7	172.5	173.5	178.1	180.9	174.1	178.6	177.9
32	Construction Material	Mud	4.5	100.0	166.2	172.0	158.3	145.7	160.6	176.0	203.7	186.3	194.5	190.1	176.0	177.1	159.0	161.2	168.3	166.0	161.4	199.8	198.9	181.5	186.5	179.6	182.0	174.3	180.6	171.6	169.5	189.1	201.2	182.8	216.1	229.7	201.3	201.1	212.1	196.7	184.7	195.5	190.7	191.9
33	Wage Rate of Human Resource	Aggregated Index of Wage	29.5	100.0	130.5	131.4	131.4	129.1	130.6	141.9	140.0	141.0	142.1	141.3	147.5	147.5	146.9	151.7	148.4	153.2	155.7	160.7	159.1	157.2	168.5	169.5	168.2	165.5	167.9	174.1	173.3	179.0	172.4	174.7	179.4	181.7	186.8	184.1	183.0	187.0	187.3	188.9	183.5	186.7
34	Wage Rate of Human Resource	Engineer	4.4	100.0	123.1	120.7	123.8	122.0	122.4	140.5	130.7	132.7	136.9	135.2	138.6	142.3	139.2	132.2	138.1	132.5	138.0	141.6	137.8	137.5	143.0	141.8	144.0	140.1	142.2	146.2	149.8	152.0	140.1	147.0	144.4	155.0	155.4	156.1	152.7	159.6	160.3	164.0	162.5	161.6
35	Wage Rate of Human Resource	Sub Engineer	4.4	100.0	124.4	126.1	127.9	122.4	125.2	134.3	125.9	127.9	127.7	128.9	131.6	134.3	127.4	130.7	131.0	133.4	136.1	139.4	135.9	136.2	147.1	146.5	146.4	146.9	146.7	153.1	156.0	160.7	146.1	154.0	152.7	162.4	163.0	162.3	160.1	169.5	167.5	170.8	166.1	168.5
36	Wage Rate of Human Resource	Supervisor 	5.8	100.0	132.0	130.7	139.0	127.7	132.3	143.8	142.5	138.1	140.9	141.3	140.3	140.4	144.1	143.9	142.2	152.9	152.4	154.7	149.5	152.4	166.8	164.7	167.7	161.1	165.1	178.7	176.4	183.3	170.9	177.3	176.3	177.2	181.9	175.2	177.7	190.3	190.5	193.0	181.9	188.9
37	Wage Rate of Human Resource	Mason	21.7	100.0	135.0	140.2	133.8	133.4	135.6	143.0	145.7	141.1	144.1	143.5	147.3	149.4	152.7	157.2	151.6	157.7	159.9	161.0	165.3	161.0	170.8	171.6	169.1	170.7	170.6	179.4	178.1	185.3	180.4	180.8	187.4	187.6	184.9	186.4	186.6	190.1	188.2	191.3	188.1	189.4
38	Wage Rate of Human Resource	Carpenter	10.6	100.0	136.0	133.8	134.8	133.3	134.5	144.3	146.8	145.3	147.5	146.0	150.9	144.9	149.8	151.0	149.2	156.8	158.2	162.5	157.2	158.7	170.2	167.6	165.8	162.0	166.4	177.6	175.4	183.4	175.9	178.0	188.3	188.1	189.2	185.9	187.9	195.2	195.8	195.1	185.1	192.8
39	Wage Rate of Human Resource	Labour	47.2	100.0	126.4	127.4	127.9	126.3	127.0	138.8	135.7	139.5	141.4	138.9	147.8	147.7	144.3	152.6	148.1	151.9	154.3	162.5	160.2	157.2	169.5	172.0	171.0	166.9	169.8	172.2	171.4	176.7	171.6	173.0	177.8	180.4	192.2	187.9	184.5	185.1	186.2	187.3	181.5	185.0
40	Wage Rate of Human Resource	Electrician	3.8	100.0	147.7	139.4	144.7	141.7	143.3	168.5	159.5	162.3	161.3	162.9	164.5	163.5	163.7	161.7	163.3	172.3	179.7	178.8	175.4	176.5	184.5	192.4	186.2	183.0	186.5	198.8	198.3	198.9	191.5	196.9	198.7	199.2	192.6	186.3	194.2	207.1	208.8	211.5	212.9	210.1
41	Wage Rate of Human Resource	Painter	2.0	100.0	142.7	141.5	147.5	138.3	142.5	156.2	153.3	168.7	167.7	161.5	171.0	167.8	167.8	171.3	169.5	172.1	173.6	175.7	174.2	173.9	188.2	181.8	176.4	173.7	180.0	190.9	189.3	192.4	184.7	189.3	195.2	195.7	195.7	191.8	194.6	208.1	209.4	209.0	208.0	208.6
