﻿_id	Area	Sex ratio
1	Nepal	95.59067259
2	Taplejung	101.5982079
3	Sankhuwasabha	101.4236191
4	Solukhumbu	101.2340703
5	Okhaldhunga	95.25408552
6	Khotang	97.71714734
7	Bhojpur	98.1169711
8	Dhankuta	96.15630088
9	Tehrathum	96.52491694
10	Panchthar	98.80761558
11	Ilam	99.52035288
12	Jhapa	92.1015504
13	Morang	94.39052966
14	Sunsari	93.94985553
15	Udayapur	92.51623037
16	Saptari	99.00841676
17	Siraha	96.67622645
18	Dhanusha	98.18181403
19	Mahottari	97.57541884
20	Sarlahi	101.8233768
21	Rautahat	100.7979367
22	Bara	104.4025713
23	Parsa	106.9898952
24	Dolakha	94.0177659
25	Sindhupalchok	96.84152932
26	Rasuwa	106.0960537
27	Dhading	95.43147208
28	Nuwakot	95.98565401
29	Kathmandu	102.9690981
30	Bhaktapur	102.2010725
31	Lalitpur	100.9452312
32	Kavrepalanchok	96.63965862
33	Ramechhap	90.32834887
34	Sindhuli	96.14542269
35	Makwanpur	100.6712392
36	Chitawan	95.57665661
37	Gorkha	88.92392679
38	Manang	129.4403893
39	Mustang	121.7244554
40	Myagdi	95.03097668
41	Kaski	95.2909588
42	Lamjung	90.58636503
43	Tanahu	87.74399476
44	Nawalparasi (East)	88.85819613
45	Syangja	85.57493436
46	Parbat	89.11846725
47	Baglung	87.35274439
48	Rukum (East)	94.00751623
49	Rolpa	87.95168185
50	Pyuthan	81.42500801
51	Gulmi	83.30916419
52	Arghakhanchi	83.6724957
53	Palpa	85.25320188
54	Nawalparasi (West)	94.71326616
55	Rupandehi	96.32514931
56	Kapilbastu	96.09876132
57	Dang	90.45003104
58	Banke	96.83340458
59	Bardiya	89.15495159
60	Dolpa	99.85048825
61	Mugu	100.6621487
62	Humla	101.3741457
63	Jumla	100.1809848
64	Kalikot	98.90207675
65	Dailekh	91.81611537
66	Jajarkot	98.7051009
67	Rukum (West)	94.67827996
68	Salyan	93.07796297
69	Surkhet	92.73583241
70	Bajura	93.86589786
71	Bajhang	87.9292352
72	Darchula	93.52263159
73	Baitadi	88.75308863
74	Dadeldhura	89.39613887
75	Doti	84.15582547
76	Achham	85.25576162
77	Kailali	91.98786104
78	Kanchanpur	88.14044699
