﻿_id	Province	Sex	Total	Status_Employee	Status_Employer	Status_Own account worker	Status_Contributing family member	Status_Not stated
1	Nepal	Total	14983310	4292571	212370	8292045	2175380	10944
2	Koshi	Total	2834088	769321	34213	1590933	439134	487
3	Madhesh	Total	2550446	911168	26842	1249573	362255	608
4	Bagmati	Total	3246696	1168059	70289	1629472	378230	646
5	Gandaki	Total	1320194	341633	23724	772744	177242	4851
6	Lumbini	Total	2625925	681281	33472	1512610	395588	2974
7	Karnali	Total	926340	140635	8989	608043	167769	904
8	Sudurpashchim	Total	1479621	280474	14841	928670	255162	474
