﻿_id	Fiscal Year	Mammals Species	Mammals Number	Birds Species	Birds Number	Reptiles pecies	Reptiles Number	Fishes Species	Fishes Number	Total Species	Total Number
1	2008/09 	31	212	52	270	10	23	17	364	110	869
2	2009/10 	33	221	51	232	10	24	14	418	108	895
3	2010/11 	34	197	58	434	10	24	14	199	116	854
4	2011/12 	35	207	57	359	11	27	16	281	119	874
5	2012/13 	36	196	53	330	11	26	16	345	116	897
6	2013/14 	36	214	52	385	11	34	17	439	116	1072
7	2014/15 	35	218	52	383	10	36	17	313	114	950
8	2015/16 	34	253	48	462	10	32	13	222	105	969
9	2016/17 	33	287	56	365	11	35	13	220	113	907
10	2017/18 	34	288	57	460	9	32	27	162	127	942
11	2018/19 	34	267	55	719	10	33	18	50	117	1069
12	2019/20 	33	276	54	745	10	44	15	44	112	1109
13	2020/21 	36	299	51	620	10	48	15	41	112	1008
14	2021/22 	38	307	50	624	10	58	15	37	113	1026
15	2022/23 	38	287	50	745	10	96	12	36	110	1164
