﻿_id	Area	sex	Total	Agriculture, forestry and fishing	Mining and quarrying	Manu- facturing	Electricity, gas, steam and air conditioni-ng supply	Water supply; sewerage, waste mgmt. & reme-diation activities	Cons- truction	Wholesale and retail trade;repair of motor vehicles	Transpor- tation and storage	Acco-mmodation and food service activities	In-formation and communi-cation	Financial and in-surance activities	Real estate busin-ess acti-vities	Professi-onal, scientific and technical activities	Administrative and support service activities	Public adminis-tration and defence	Edu-cation	Human health and social work activities	Arts, entertainment and re-creation	Other service activities	Activities of house-holds as em-ployers	Activities of extra-territorial organi-zation and bodies	Not Stated
1	Nepal	Total	14983310	8586563	27603	570853	44399	32225	1215063	1877469	334811	251255	52145	163746	22615	76387	51572	291241	429144	171276	56590	578900	125829	13531	10093
2	Nepal	Male	7876322	3983417	18451	399565	38450	23950	830688	956509	320611	150379	39032	90122	20131	59246	37133	249428	232438	80710	44317	244825	43529	7731	5660
3	Nepal	Female	7106988	4603146	9152	171288	5949	8275	384375	920960	14200	100876	13113	73624	2484	17141	14439	41813	196706	90566	12273	334075	82300	5800	4433
4	Urban Municipalities	Total	9548202	4625081	20482	445811	33701	26016	869983	1439014	268301	206509	47355	143484	21142	66731	46267	235738	307783	140654	51160	448274	86884	11649	6183
5	Urban Municipalities	Male	5117751	2127524	13624	308035	28893	19437	581633	740940	256342	124702	35365	77894	18862	51285	32801	201426	161321	66001	39581	191669	30003	6786	3627
6	Urban Municipalities	Female	4430451	2497557	6858	137776	4808	6579	288350	698074	11959	81807	11990	65590	2280	15446	13466	34312	146462	74653	11579	256605	56881	4863	2556
7	Rural Municipalities	Total	5435108	3961482	7121	125042	10698	6209	345080	438455	66510	44746	4790	20262	1473	9656	5305	55503	121361	30622	5430	130626	38945	1882	3910
8	Rural Municipalities	Male	2758571	1855893	4827	91530	9557	4513	249055	215569	64269	25677	3667	12228	1269	7961	4332	48002	71117	14709	4736	53156	13526	945	2033
9	Rural Municipalities	Female	2676537	2105589	2294	33512	1141	1696	96025	222886	2241	19069	1123	8034	204	1695	973	7501	50244	15913	694	77470	25419	937	1877
10	Mountain	Total	1038587	792088	1389	13884	2502	1171	41970	71698	9084	12491	1276	4378	229	2005	2443	21781	28542	7662	754	18206	3957	543	534
11	Mountain	Male	518910	363555	1077	9645	2230	872	30807	36730	8680	6300	940	2719	185	1612	2157	19136	17764	3391	605	8459	1461	290	295
12	Mountain	Female	519677	428533	312	4239	272	299	11163	34968	404	6191	336	1659	44	393	286	2645	10778	4271	149	9747	2496	253	239
13	Hill	Total	6479495	3753074	12949	215838	21471	16031	398785	743761	141702	137768	35073	94535	14027	45352	37315	154390	215802	87453	37403	252164	49768	9200	5634
14	Hill	Male	3286215	1656371	8754	138712	18065	11537	268750	373292	134653	81249	25784	48605	12466	33468	25772	130273	108990	36533	27564	119462	17674	5311	2930
15	Hill	Female	3193280	2096703	4195	77126	3406	4494	130035	370469	7049	56519	9289	45930	1561	11884	11543	24117	106812	50920	9839	132702	32094	3889	2704
16	Tarai	Total	7465228	4041401	13265	341131	20426	15023	774308	1062010	184025	100996	15796	64833	8359	29030	11814	115070	184800	76161	18433	308530	72104	3788	3925
17	Tarai	Male	4071197	1963491	8620	251208	18155	11541	531131	546487	177278	62830	12308	38798	7480	24166	9204	100019	105684	40786	16148	116904	24394	2130	2435
18	Tarai	Female	3394031	2077910	4645	89923	2271	3482	243177	515523	6747	38166	3488	26035	879	4864	2610	15051	79116	35375	2285	191626	47710	1658	1490
19	Koshi	Total	2834088	1776566	5627	115148	7071	5204	197311	314133	67564	41026	6449	24705	3628	9462	5936	43532	75815	26832	7041	77978	21084	1276	700
20	Koshi	Male	1474880	832919	3661	80779	6210	3690	139318	153751	65037	21162	4900	13762	3240	7594	4704	36680	40418	11698	6014	30901	7320	676	446
21	Koshi	Female	1359208	943647	1966	34369	861	1514	57993	160382	2527	19864	1549	10943	388	1868	1232	6852	35397	15134	1027	47077	13764	600	254
22	Madhesh	Total	2550446	1378930	3046	116371	6485	4621	279471	394089	47877	17045	3546	15517	2145	9766	2953	30753	52439	23064	4730	131868	23867	1107	756
23	Madhesh	Male	1502758	772022	1949	94904	5986	3886	187851	205847	46521	12377	2985	12066	1993	8803	2578	28008	35676	16127	4349	48863	8689	721	557
24	Madhesh	Female	1047688	606908	1097	21467	499	735	91620	188242	1356	4668	561	3451	152	963	375	2745	16763	6937	381	83005	15178	386	199
25	Bagmati	Total	3246696	1369425	8698	168157	15264	11209	246459	487780	107170	100453	30472	76358	13096	38668	34175	95858	120585	64576	34547	186973	27864	7692	1217
26	Bagmati	Male	1756854	618579	6500	107917	12732	8332	164513	252769	101579	60969	22519	38679	11721	28367	23586	80504	57068	27164	25324	92719	10077	4468	768
27	Bagmati	Female	1489842	750846	2198	60240	2532	2877	81946	235011	5591	39484	7953	37679	1375	10301	10589	15354	63517	37412	9223	94254	17787	3224	449
28	Gandaki	Total	1320194	759811	3196	41905	5259	3283	92899	169282	30213	34029	3779	15782	1053	4848	3076	27924	49384	14821	4047	42168	9366	663	3406
29	Gandaki	Male	643757	322210	2132	27997	4602	2281	62158	80773	28888	18541	2654	7517	891	3586	2214	23489	23584	5658	3235	16238	3034	386	1689
30	Gandaki	Female	676437	437601	1064	13908	657	1002	30741	88509	1325	15488	1125	8265	162	1262	862	4435	25800	9163	812	25930	6332	277	1717
31	Lumbini	Total	2625925	1582657	4056	86269	6416	4745	248130	307387	55025	36887	4725	19244	1963	8007	3357	44697	66863	23190	4431	86862	26997	1343	2674
32	Lumbini	Male	1342283	707265	2582	60734	5585	3503	173269	156525	52936	23571	3529	10459	1686	6321	2481	38290	35279	10841	3865	32981	8428	672	1481
33	Lumbini	Female	1283642	875392	1474	25535	831	1242	74861	150862	2089	13316	1196	8785	277	1686	876	6407	31584	12349	566	53881	18569	671	1193
34	Karnali	Total	926340	682997	1179	13348	1159	1146	48520	72720	8703	8713	1080	4262	298	2090	672	20843	24096	7261	535	18650	6831	436	801
35	Karnali	Male	455458	306583	612	8554	961	784	34846	35432	8273	4764	821	2616	247	1688	496	18265	15214	3532	441	8136	2523	279	391
36	Karnali	Female	470882	376414	567	4794	198	362	13674	37288	430	3949	259	1646	51	402	176	2578	8882	3729	94	10514	4308	157	410
37	Sudur Paschim	Total	1479621	1036177	1801	29655	2745	2017	102273	132078	18259	13102	2094	7878	432	3546	1403	27634	39962	11532	1259	34401	9820	1014	539
38	Sudur Paschim	Male	700332	423839	1015	18680	2374	1474	68733	71412	17377	8995	1624	5023	353	2887	1074	24192	25199	5690	1089	14987	3458	529	328
39	Sudur Paschim	Female	779289	612338	786	10975	371	543	33540	60666	882	4107	470	2855	79	659	329	3442	14763	5842	170	19414	6362	485	211
40	Taplejung	Total	72881	57639	54	872	178	62	2745	4451	507	597	91	233	14	119	62	987	2204	451	39	1145	358	65	8
41	Taplejung	Male	38304	29401	31	578	158	44	2014	2033	476	294	55	158	8	92	43	858	1233	176	33	491	95	26	7
42	Taplejung	Female	34577	28238	23	294	20	18	731	2418	31	303	36	75	6	27	19	129	971	275	6	654	263	39	1
43	Sankhuwasabha	Total	118840	97959	54	1249	301	112	4256	5764	811	1176	93	341	19	187	146	1845	2563	635	72	922	289	26	20
44	Sankhuwasabha	Male	60233	46804	34	781	280	74	3719	2702	781	510	63	222	17	154	122	1610	1519	226	50	410	129	11	15
45	Sankhuwasabha	Female	58607	51155	20	468	21	38	537	3062	30	666	30	119	2	33	24	235	1044	409	22	512	160	15	5
46	Solukhumbu	Total	67141	49707	33	841	217	111	3092	3820	470	1990	84	227	12	104	1390	1033	2052	434	76	1099	308	23	18
47	Solukhumbu	Male	34238	23023	22	672	188	72	2573	1943	445	757	67	145	11	84	1309	875	1127	145	67	574	122	11	6
48	Solukhumbu	Female	32903	26684	11	169	29	39	519	1877	25	1233	17	82	1	20	81	158	925	289	9	525	186	12	12
49	Okhaldhunga	Total	85069	68015	26	754	89	100	3130	5293	709	496	80	272	15	156	99	1413	2046	581	28	1481	242	29	15
50	Okhaldhunga	Male	41906	31777	15	529	77	73	2263	2558	687	232	62	160	14	116	79	1197	1099	191	22	662	63	16	14
51	Okhaldhunga	Female	43163	36238	11	225	12	27	867	2735	22	264	18	112	1	40	20	216	947	390	6	819	179	13	1
52	Khotang	Total	122591	106952	64	954	150	132	1776	4728	413	685	98	266	8	128	62	1740	2764	561	32	942	79	46	11
53	Khotang	Male	60905	51610	39	674	107	86	1189	2255	396	333	81	152	7	91	47	1505	1586	214	25	439	37	24	8
54	Khotang	Female	61686	55342	25	280	43	46	587	2473	17	352	17	114	1	37	15	235	1178	347	7	503	42	22	3
55	Bhojpur	Total	103262	87614	28	957	114	97	1878	4769	480	486	81	274	17	129	49	1840	2233	471	22	1501	190	23	9
56	Bhojpur	Male	51929	42763	15	681	97	66	1142	2241	464	204	63	174	16	103	35	1597	1280	185	19	690	78	11	5
57	Bhojpur	Female	51333	44851	13	276	17	31	736	2528	16	282	18	100	1	26	14	243	953	286	3	811	112	12	4
58	Dhankuta	Total	105413	84765	92	1427	132	117	2681	5601	1289	1369	181	481	34	182	114	2373	2568	509	62	1096	287	34	19
59	Dhankuta	Male	52197	39700	71	947	110	78	1936	2585	1261	583	134	307	26	136	78	2072	1293	207	48	457	138	17	13
60	Dhankuta	Female	53216	45065	21	480	22	39	745	3016	28	786	47	174	8	46	36	301	1275	302	14	639	149	17	6
61	Terhathum	Total	64268	53887	29	1153	67	86	1170	2785	381	358	78	294	5	88	52	966	1675	309	34	490	344	8	9
62	Terhathum	Male	31698	25857	16	515	55	64	830	1257	366	163	54	172	3	70	36	824	904	109	30	225	137	3	8
63	Terhathum	Female	32570	28030	13	638	12	22	340	1528	15	195	24	122	2	18	16	142	771	200	4	265	207	5	1
64	Panchthar	Total	106892	84935	52	1299	184	97	3296	7160	898	856	133	445	10	188	51	1767	2823	521	62	1703	371	25	16
65	Panchthar	Male	54884	42287	32	868	165	69	2282	3240	863	391	102	292	9	142	40	1529	1502	203	53	681	115	11	8
66	Panchthar	Female	52008	42648	20	431	19	28	1014	3920	35	465	31	153	1	46	11	238	1321	318	9	1022	256	14	8
67	Ilam	Total	180234	139395	176	2705	366	230	6092	12734	2994	1851	251	807	44	453	221	2452	4249	785	143	3083	1069	111	23
68	Ilam	Male	93658	69977	108	1884	324	166	4233	5486	2897	889	180	484	30	355	159	2069	2313	280	116	1232	398	62	16
69	Ilam	Female	86576	69418	68	821	42	64	1859	7248	97	962	71	323	14	98	62	383	1936	505	27	1851	671	49	7
70	Jhapa	Total	580069	327201	1432	29363	1727	1171	42813	78189	18605	11926	1569	7626	1049	2257	1182	6239	15667	5970	2208	17623	5816	253	183
71	Jhapa	Male	295890	145384	886	18557	1525	814	29867	39256	17968	6304	1149	3871	936	1761	862	5153	7996	2412	1824	7318	1822	125	100
72	Jhapa	Female	284179	181817	546	10806	202	357	12946	38933	637	5622	420	3755	113	496	320	1086	7671	3558	384	10305	3994	128	83
73	Morang	Total	602935	305047	2522	39717	1734	1505	56471	86707	19036	9433	1995	7537	1142	2720	1245	9211	17156	8625	2228	22421	6014	278	191
74	Morang	Male	325407	139413	1768	29994	1519	1081	39981	43646	18369	5312	1608	4504	1053	2198	958	7542	9225	4214	1961	8679	2089	169	124
75	Morang	Female	277528	165634	754	9723	215	424	16490	43061	667	4121	387	3033	89	522	287	1669	7931	4411	267	13742	3925	109	67
76	Sunsari	Total	434501	180277	815	29811	1462	1141	55163	74752	17015	8344	1448	4897	1181	2319	1035	8612	13371	5884	1843	19926	4823	239	143
77	Sunsari	Male	238866	84099	491	21381	1305	851	38190	36575	16274	4417	1090	2588	1041	1935	763	7293	7043	2627	1600	7248	1828	130	97
78	Sunsari	Female	195635	96178	324	8430	157	290	16973	38177	741	3927	358	2309	140	384	272	1319	6328	3257	243	12678	2995	109	46
79	Udayapur	Total	189992	133173	250	4046	350	243	12748	17380	3956	1459	267	1005	78	432	228	3054	4444	1096	192	4546	894	116	35
80	Udayapur	Male	94765	60824	133	2718	300	152	9099	7974	3790	773	192	533	69	357	173	2556	2298	509	166	1795	269	60	25
81	Udayapur	Female	95227	72349	117	1328	50	91	3649	9406	166	686	75	472	9	75	55	498	2146	587	26	2751	625	56	10
82	Saptari	Total	323766	195616	298	8298	672	422	35190	40497	4058	1322	365	1692	151	1576	339	5082	7384	3223	563	13699	3155	110	54
83	Saptari	Male	178350	96481	179	6568	615	334	25568	20804	3949	932	317	1285	139	1442	289	4633	5332	2036	519	5534	1303	54	37
84	Saptari	Female	145416	99135	119	1730	57	88	9622	19693	109	390	48	407	12	134	50	449	2052	1187	44	8165	1852	56	17
85	Siraha	Total	325662	204696	443	7565	573	382	27678	44163	4773	1901	350	1707	218	1049	287	2312	6642	2617	355	13797	3852	161	141
86	Siraha	Male	171101	100409	228	5139	512	305	17360	22752	4614	1363	291	1332	193	940	253	2032	4720	1766	323	5149	1252	86	82
87	Siraha	Female	154561	104287	215	2426	61	77	10318	21411	159	538	59	375	25	109	34	280	1922	851	32	8648	2600	75	59
88	Dhanusa	Total	363926	201611	386	9440	983	551	35960	59054	6797	2570	627	2500	385	1659	530	4889	8313	4116	721	18934	3678	159	63
89	Dhanusa	Male	202486	104332	252	6682	913	427	23397	31328	6599	1886	526	1970	363	1497	457	4438	5481	2931	638	7073	1150	101	45
90	Dhanusa	Female	161440	97279	134	2758	70	124	12563	27726	198	684	101	530	22	162	73	451	2832	1185	83	11861	2528	58	18
91	Mahottari	Total	265016	136468	273	9050	717	374	30989	46811	4532	1923	327	1588	209	993	281	2480	5554	2294	423	16889	2636	136	69
92	Mahottari	Male	158595	84407	211	7211	678	309	19179	22725	4422	1466	253	1232	201	900	242	2215	3821	1665	390	5873	1051	93	51
93	Mahottari	Female	106421	52061	62	1839	39	65	11810	24086	110	457	74	356	8	93	39	265	1733	629	33	11016	1585	43	18
94	Sarlahi	Total	339582	180037	385	15624	683	579	37175	56154	5786	2217	333	2001	198	987	306	4069	6630	2787	404	19990	3087	85	65
95	Sarlahi	Male	210646	116495	267	12881	631	489	22944	27639	5603	1505	281	1530	180	887	271	3723	4377	2020	365	7133	1315	58	52
96	Sarlahi	Female	128936	63542	118	2743	52	90	14231	28515	183	712	52	471	18	100	35	346	2253	767	39	12857	1772	27	13
97	Rautahat	Total	340818	187729	420	20549	707	1086	37417	48426	5009	2209	415	1495	208	1031	236	2841	6067	2791	544	16824	4540	162	112
98	Rautahat	Male	203338	107664	230	16133	654	978	25832	25423	4851	1512	347	1199	192	937	203	2563	4214	2085	510	6432	1184	113	82
99	Rautahat	Female	137480	80065	190	4416	53	108	11585	23003	158	697	68	296	16	94	33	278	1853	706	34	10392	3356	49	30
100	Bara	Total	319842	159188	406	23042	1048	592	39372	49974	8810	2546	439	2120	254	1046	405	4329	5581	1952	774	16674	1040	146	104
101	Bara	Male	200399	94053	288	19912	941	496	27879	26496	8576	1836	373	1589	224	926	351	3973	3624	1301	707	6083	577	110	84
102	Bara	Female	119443	65135	118	3130	107	96	11493	23478	234	710	66	531	30	120	54	356	1957	651	67	10591	463	36	20
103	Parsa	Total	271834	113585	435	22803	1102	635	35690	49010	8112	2357	690	2414	522	1425	569	4751	6268	3284	946	15061	1879	148	148
104	Parsa	Male	177843	68181	294	20378	1042	548	25692	28680	7907	1877	597	1929	501	1274	512	4431	4107	2323	897	5586	857	106	124
105	Parsa	Female	93991	45404	141	2425	60	87	9998	20330	205	480	93	485	21	151	57	320	2161	961	49	9475	1022	42	24
106	Dolakha	Total	110854	82931	161	2084	349	120	4467	7643	1688	1540	172	868	31	275	146	2097	3146	869	83	1771	327	54	32
107	Dolakha	Male	54194	36620	135	1559	303	97	3400	3881	1635	826	112	434	27	220	121	1783	1716	261	73	843	101	30	17
108	Dolakha	Female	56660	46311	26	525	46	23	1067	3762	53	714	60	434	4	55	25	314	1430	608	10	928	226	24	15
109	Sindhupalchok	Total	160833	120076	579	3569	524	203	7014	11482	3122	1868	187	773	70	287	201	2354	4086	830	221	2898	355	95	39
110	Sindhupalchok	Male	80883	55400	491	2350	471	146	5206	5683	3001	1058	141	383	63	209	160	2013	2138	306	174	1309	105	48	28
111	Sindhupalchok	Female	79950	64676	88	1219	53	57	1808	5799	121	810	46	390	7	78	41	341	1948	524	47	1589	250	47	11
112	Rasuwa	Total	27479	17898	45	565	230	47	1996	2116	547	729	44	256	4	71	101	1339	668	208	45	525	28	14	3
113	Rasuwa	Male	14762	8317	26	368	210	32	1649	1043	491	354	28	153	4	53	88	1222	371	76	22	240	7	6	2
114	Rasuwa	Female	12717	9581	19	197	20	15	347	1073	56	375	16	103	0	18	13	117	297	132	23	285	21	8	1
115	Dhading	Total	193246	137171	740	5096	378	284	8466	16616	5662	2873	236	1260	103	457	346	2475	4711	1015	244	4313	658	94	48
116	Dhading	Male	96400	61992	547	3522	332	205	5904	8216	5484	1566	166	602	85	316	278	2105	2270	410	205	1928	199	38	30
117	Dhading	Female	96846	75179	193	1574	46	79	2562	8400	178	1307	70	658	18	141	68	370	2441	605	39	2385	459	56	18
118	Nuwakot	Total	158304	114206	151	3390	404	226	8040	12915	2942	1646	231	1056	67	384	188	3650	4000	863	169	3062	624	56	34
119	Nuwakot	Male	80088	52410	106	2447	349	176	6002	6452	2838	933	168	553	57	299	133	3202	1947	339	146	1275	204	29	23
120	Nuwakot	Female	78216	61796	45	943	55	50	2038	6463	104	713	63	503	10	85	55	448	2053	524	23	1787	420	27	11
121	Kathmandu	Total	935507	94968	3776	61128	7254	5207	89069	205713	38326	50095	16752	40070	7293	23451	24750	36624	44026	30710	18700	117017	15918	4476	184
122	Kathmandu	Male	549078	43673	2782	39157	6049	3914	54049	107466	36017	31712	12490	20640	6532	17015	16855	30512	19972	13645	13212	64126	6402	2748	110
123	Kathmandu	Female	386429	51295	994	21971	1205	1293	35020	98247	2309	18383	4262	19430	761	6436	7895	6112	24054	17065	5488	52891	9516	1728	74
124	Bhaktapur	Total	223943	47278	520	24437	1254	1072	22563	42274	8819	7675	3722	9425	1880	3880	2101	11615	12663	7303	3063	10608	1165	464	162
125	Bhaktapur	Male	125509	20257	371	14224	1001	785	15184	22135	8267	4657	2785	4540	1698	2915	1511	9531	5644	2816	2181	4264	352	288	103
126	Bhaktapur	Female	98434	27021	149	10213	253	287	7379	20139	552	3018	937	4885	182	965	590	2084	7019	4487	882	6344	813	176	59
127	Lalitpur	Total	276844	50807	902	23537	1633	1610	27451	57691	10700	10147	5910	11240	2043	5147	3947	9466	15442	9984	8431	15026	3662	1805	263
128	Lalitpur	Male	156582	23206	638	14409	1276	1168	17701	30771	9852	6194	4287	5789	1822	3692	2695	7417	6940	4169	6288	6032	1104	969	163
129	Lalitpur	Female	120262	27601	264	9128	357	442	9750	26920	848	3953	1623	5451	221	1455	1252	2049	8502	5815	2143	8994	2558	836	100
130	Kavrepalanchok	Total	223356	145216	257	7112	451	439	10734	22201	5429	4618	648	3152	456	886	500	6021	6575	2371	638	4851	569	114	118
131	Kavrepalanchok	Male	113439	64822	200	4449	377	329	7445	11983	5255	2800	457	1481	423	702	331	5306	3273	915	531	2033	190	68	69
132	Kavrepalanchok	Female	109917	80394	57	2663	74	110	3289	10218	174	1818	191	1671	33	184	169	715	3302	1456	107	2818	379	46	49
133	Ramechhap	Total	103799	78517	172	1772	269	153	4856	7421	1322	1104	108	405	30	207	85	1735	2662	626	97	1962	229	34	33
134	Ramechhap	Male	49994	34525	103	1268	233	104	3520	3617	1258	582	78	218	23	162	60	1507	1440	230	83	853	92	16	22
135	Ramechhap	Female	53805	43992	69	504	36	49	1336	3804	64	522	30	187	7	45	25	228	1222	396	14	1109	137	18	11
136	Sindhuli	Total	194452	149771	122	3139	263	165	9967	11760	3101	2193	191	783	58	387	151	3118	4281	1037	166	2637	1080	51	31
137	Sindhuli	Male	97128	68793	79	1920	224	116	7930	5695	2963	1218	123	444	47	313	109	2694	2370	410	143	1182	315	24	16
138	Sindhuli	Female	97324	80978	43	1219	39	49	2037	6065	138	975	68	339	11	74	42	424	1911	627	23	1455	765	27	15
139	Makwanpur	Total	260490	151647	712	12475	987	556	18307	28935	12676	4419	728	2247	456	1064	439	7416	5916	1800	979	7571	893	180	87
140	Makwanpur	Male	140030	69796	595	8615	830	390	13360	14566	12213	2402	523	1097	414	798	318	6378	2720	705	795	3055	310	90	60
141	Makwanpur	Female	120460	81851	117	3860	157	166	4947	14369	463	2017	205	1150	42	266	121	1038	3196	1095	184	4516	583	90	27
142	Chitawan	Total	377589	178939	561	19853	1268	1127	33529	61013	12836	11546	1543	4823	605	2172	1220	7948	12409	6960	1711	14732	2356	255	183
143	Chitawan	Male	198767	78768	427	13629	1077	870	23163	31261	12305	6667	1161	2345	526	1673	927	6834	6267	2882	1471	5579	696	114	125
144	Chitawan	Female	178822	100171	134	6224	191	257	10366	29752	531	4879	382	2478	79	499	293	1114	6142	4078	240	9153	1660	141	58
145	Gorkha	Total	143903	103984	145	2594	310	286	5843	13331	1870	1992	187	773	42	325	204	2186	4135	956	111	3229	1039	40	321
146	Gorkha	Male	68511	46082	73	1774	265	182	3655	6201	1795	1065	128	390	33	256	155	1836	2186	373	91	1331	470	21	149
147	Gorkha	Female	75392	57902	72	820	45	104	2188	7130	75	927	59	383	9	69	49	350	1949	583	20	1898	569	19	172
148	Manang	Total	4305	1804	30	90	22	6	279	195	48	428	9	61	0	27	17	874	206	92	21	48	43	2	3
149	Manang	Male	2577	828	20	75	20	5	222	98	43	192	5	39	0	20	15	764	107	47	16	28	31	2	0
150	Manang	Female	1728	976	10	15	2	1	57	97	5	236	4	22	0	7	2	110	99	45	5	20	12	0	3
151	Mustang	Total	9489	4906	9	142	26	14	542	679	116	716	26	127	3	25	19	1143	511	124	13	217	90	7	34
152	Mustang	Male	5415	2332	8	112	24	9	401	363	112	343	17	78	3	15	11	1050	291	53	12	114	44	4	19
153	Mustang	Female	4074	2574	1	30	2	5	141	316	4	373	9	49	0	10	8	93	220	71	1	103	46	3	15
154	Myagdi	Total	65634	46917	101	1047	1023	79	3178	4794	754	1050	139	550	11	137	46	969	2189	460	58	1275	733	9	115
155	Myagdi	Male	32309	21241	72	718	983	45	2440	2246	716	502	88	227	9	93	35	797	1060	143	46	539	238	6	65
156	Myagdi	Female	33325	25676	29	329	40	34	738	2548	38	548	51	323	2	44	11	172	1129	317	12	736	495	3	50
157	Kaski	Total	283739	90308	1298	13911	1240	1355	30752	56947	10247	15307	1700	6015	660	2055	1730	8855	13844	6760	2305	14253	2631	380	1186
158	Kaski	Male	150665	39483	809	9330	1036	969	19938	27682	9717	8658	1251	3016	577	1529	1262	7478	6672	2620	1831	5386	587	222	612
159	Kaski	Female	133074	50825	489	4581	204	386	10814	29265	530	6649	449	2999	83	526	468	1377	7172	4140	474	8867	2044	158	574
160	Lamjung	Total	86247	56933	91	1562	387	144	4600	9346	1166	1249	169	894	25	178	94	2036	3209	774	94	2349	751	20	176
161	Lamjung	Male	41955	25706	59	1089	346	99	3027	4290	1123	602	112	416	17	138	69	1742	1567	287	67	913	188	14	84
162	Lamjung	Female	44292	31227	32	473	41	45	1573	5056	43	647	57	478	8	40	25	294	1642	487	27	1436	563	6	92
163	Tanahu	Total	180838	110947	362	5262	598	359	12396	21997	4176	3861	371	1865	86	585	233	3712	5892	1355	491	4874	894	75	447
164	Tanahu	Male	85550	45766	251	3473	513	250	8405	10308	4014	1978	259	813	68	417	154	3132	2512	458	386	1780	333	54	226
165	Tanahu	Female	95288	65181	111	1789	85	109	3991	11689	162	1883	112	1052	18	168	79	580	3380	897	105	3094	561	21	221
166	Nawalparasi (East)	Total	198885	106608	456	10793	600	567	16966	27648	6273	4832	581	2251	134	663	350	2781	6289	1665	591	6985	1333	60	459
167	Nawalparasi (East)	Male	96771	42599	378	6883	505	402	11943	13487	6030	2691	400	1026	113	491	248	2278	2875	668	474	2569	454	33	224
168	Nawalparasi (East)	Female	102114	64009	78	3910	95	165	5023	14161	243	2141	181	1225	21	172	102	503	3414	997	117	4416	879	27	235
169	Syangja	Total	144316	100205	160	2521	415	185	7298	14319	2632	1928	228	1340	42	329	160	1819	5108	978	156	3620	527	39	307
170	Syangja	Male	65799	40828	85	1740	353	128	4866	6752	2520	1093	166	658	32	240	115	1454	2432	398	139	1430	216	19	135
171	Syangja	Female	78517	59377	75	781	62	57	2432	7567	112	835	62	682	10	89	45	365	2676	580	17	2190	311	20	172
172	Parbat	Total	71185	46782	200	1460	354	93	4064	7256	1300	978	164	724	27	226	109	1277	3010	654	49	1823	505	11	119
173	Parbat	Male	33533	19776	103	1017	323	65	2692	3300	1244	465	100	332	23	177	80	1039	1574	255	42	702	152	4	68
174	Parbat	Female	37652	27006	97	443	31	28	1372	3956	56	513	64	392	4	49	29	238	1436	399	7	1121	353	7	51
175	Baglung	Total	131653	90417	344	2523	284	195	6981	12770	1631	1688	205	1182	23	298	114	2272	4991	1003	158	3495	820	20	239
176	Baglung	Male	60672	37569	274	1786	234	127	4569	6046	1574	952	128	522	16	210	70	1919	2308	356	131	1446	321	7	107
177	Baglung	Female	70981	52848	70	737	50	68	2412	6724	57	736	77	660	7	88	44	353	2683	647	27	2049	499	13	132
178	Rukum (East)	Total	34591	28597	39	299	34	80	1024	1710	121	212	28	78	7	36	11	366	735	150	9	461	196	28	370
179	Rukum (East)	Male	16788	13421	28	180	30	53	689	831	117	101	21	42	5	23	9	291	454	57	8	201	62	12	153
180	Rukum (East)	Female	17803	15176	11	119	4	27	335	879	4	111	7	36	2	13	2	75	281	93	1	260	134	16	217
181	Rolpa	Total	122620	91765	207	1963	175	253	7700	9326	909	723	99	260	18	171	97	1927	2486	576	35	2907	779	78	166
182	Rolpa	Male	57453	40008	106	933	140	167	5378	4199	856	383	69	155	11	126	78	1687	1397	245	32	1117	252	38	76
183	Rolpa	Female	65167	51757	101	1030	35	86	2322	5127	53	340	30	105	7	45	19	240	1089	331	3	1790	527	40	90
184	Pyuthan	Total	117610	83558	67	1813	188	125	6977	10929	1177	1280	124	490	31	242	71	2225	3245	678	42	3195	990	68	95
185	Pyuthan	Male	51114	31782	37	1093	160	88	4793	5183	1143	804	77	255	24	179	48	1849	1734	267	34	1221	258	28	57
186	Pyuthan	Female	66496	51776	30	720	28	37	2184	5746	34	476	47	235	7	63	23	376	1511	411	8	1974	732	40	38
187	Gulmi	Total	152504	117236	87	2420	258	165	6493	10156	1390	1732	196	729	28	317	118	1583	4803	1009	70	2440	1164	45	65
188	Gulmi	Male	66890	46184	52	1687	231	109	4735	5107	1328	1037	132	402	20	238	73	1271	2363	371	57	1094	348	13	38
189	Gulmi	Female	85614	71052	35	733	27	56	1758	5049	62	695	64	327	8	79	45	312	2440	638	13	1346	816	32	27
190	Arghakhanchi	Total	95631	68014	114	1810	160	223	4641	8723	1328	1274	179	408	43	170	63	1293	3071	793	43	2376	838	32	35
191	Arghakhanchi	Male	42541	26576	66	1258	138	155	3018	4274	1274	806	134	239	36	130	47	1068	1628	311	41	961	345	13	23
192	Arghakhanchi	Female	53090	41438	48	552	22	68	1623	4449	54	468	45	169	7	40	16	225	1443	482	2	1415	493	19	12
193	Palpa	Total	162479	118076	357	4069	328	301	7537	11036	2397	2906	303	1050	54	341	146	2157	4873	1997	152	2349	1666	102	282
194	Palpa	Male	73714	47157	229	2757	264	216	5562	5630	2335	1595	195	536	47	253	84	1763	2399	747	131	992	621	51	150
195	Palpa	Female	88765	70919	128	1312	64	85	1975	5406	62	1311	108	514	7	88	62	394	2474	1250	21	1357	1045	51	132
