﻿_id	Province Code	District Code	District Name	Agriculture forest	Mining quarrying	Manufacturing	Electricity gas	Water supply	Construction	Wholesale retail trade	Transportation  storage	Accommodation  food	Information communication	Financial insurance	Real estate	Professional_scientific_technical	Administrative_ support service	Education	Human health_ social work	Arts_ entertainment_ recreation	Other service activities	Not stated
1	1	101	Taplejung	4650	284	1	442	48	38	22	1606	59	457	3	131		34	23	395	401	105	601
2	1	102	Sankhuwasabha	6038	397	2	604	25	9	22	2891	26	634	10	130		33	13	435	351	18	438
3	1	103	Solukhumbu	3508	83		233	14		4	1223	26	1212	4	64		6	8	244	122	19	246
4	1	104	Okhaldhunga	4346	168		367	22	10	8	2151	37	483	12	119		50	21	361	241	11	285
5	1	105	Khotang	4308	509		489	33	2	8	1743	71	487	6	72		13	45	509	144	11	166
6	1	106	Bhojpur	4074	335		428	6	3	2	1724	33	468	5	153		14	8	389	283	6	217
7	1	107	Dhankuta	5997	388		683	5	42	14	2545	28	1070	26	186	1	47	10	382	215	15	340
8	1	108	Terhathum	3412	256	11	530	11	18	29	1430	28	330	9	124		24	7	272	117	32	184
9	1	109	Panchthar	5437	109	1	688	34	16	12	2719	32	615	13	156		31	20	492	106	35	358
10	1	110	Ilam	9661	225	1	1309	18	13	6	4955	28	1464	23	171		76	42	539	199	18	574
11	1	111	Jhapa	38789	436	6	4318	12	64	11	22330	94	6045	82	604	19	318	294	1018	501	58	2579
12	1	112	Morang	35247	290	9	4081	10	62	16	20344	86	5134	84	606	6	282	216	1084	506	57	2374
13	1	113	Sunsari	31536	318	24	3836	6	60	17	17443	93	4828	87	488	3	317	212	1154	402	73	2175
14	1	114	Udayapur	11515	608	5	1372	24	38	107	5920	35	1042	28	231	1	147	45	593	384	16	919
15	2	201	Saptari	16295	180	2	1923	2	10	39	9633	43	1321	16	133	1	173	72	637	327	55	1728
16	2	202	Siraha	13137	91		1343		13	11	8863	13	1025	21	136		74	94	531	210	14	698
17	2	203	Dhanusa	17965	58	5	2057	1	18	21	11070	23	1749	61	190	27	339	175	655	290	22	1204
18	2	204	Mahottari	14049	176	22	1275	2	4	9	9476	16	1334	12	103		72	172	454	187	11	724
19	2	205	Sarlahi	15260	231	2	1739	1	11	4	9751	27	1383	20	188		83	71	604	173	13	959
20	2	206	Rautahat	12790	217	4	1446	1	41	12	7905	60	1100	29	140	1	116	84	459	179	5	991
21	2	207	Bara	12449	152	1	1225	2	21	3	7799	49	1361	35	199		77	64	483	129	7	842
22	2	208	Parsa	15725	126	1	1646	1	67	11	9725	97	1540	52	280		121	163	501	230	26	1138
23	3	301	Dolakha	6758	556	40	758	18	29	13	2675	26	932	27	321	1	39	11	401	445	22	444
24	3	302	Sindhupalchok	9076	387	27	1246	16	68	34	4047	51	1174	17	243		26	6	574	508	22	630
25	3	303	Rasuwa	1372	61		96	9			537	9	431	4	36		1	3	85	27	4	69
26	3	304	Dhading	12051	916	32	1580	22	62	10	5246	60	1834	14	380		49	27	617	422	7	773
27	3	305	Nuwakot	8794	752	21	1196	12	25	22	3687	23	1242	16	265		53	16	567	247	26	624
28	3	306	Kathmandu	125047	421	47	11691	102	337	209	69100	423	21894	841	2998	81	1764	2652	3198	1048	677	7564
29	3	307	Bhaktapur	19631	154	7	3367	29	86	29	9387	23	3403	53	496	10	203	90	512	463	131	1188
30	3	308	Lalitpur	27009	301	12	3733	11	90	78	13800	53	4351	165	500	21	315	235	826	365	309	1844
31	3	309	Kavrepalanchok	14282	736	31	1914	31	94	13	6135	40	2643	44	497		89	43	720	398	48	806
32	3	310	Ramechhap	5621	584	2	625	22	59	17	2212	23	672	5	405		31	12	431	199	5	317
33	3	311	Sindhuli	8001	1009	10	971	12	44	13	3470	34	1005	17	189	1	48	24	642	166	10	336
34	3	312	Makwanpur	16041	465	37	2116	33	63	88	7992	79	2609	50	319	4	146	91	663	271	41	974
35	3	313	Chitawan	29237	585	3	3462	8	72	24	16160	68	4839	78	442	6	255	157	794	405	65	1814
36	4	401	Gorkha	10972	958	5	1207	43	82	18	4807	40	1443	20	287	1	91	7	516	693	54	700
37	4	402	Manang	487	16		11	9	3		47	3	311	1	12				27	19	7	21
38	4	403	Mustang	775	6		45			13	183	14	383	2	15			6	48	26	2	32
39	4	404	Myagdi	5063	391	6	791	18	4	143	2091	46	578	12	219		23	8	270	223	13	227
40	4	405	Kaski	30745	457	3	2896	9	105	46	16197	58	6073	100	586	6	295	305	982	604	264	1759
41	4	406	Lamjung	6411	283	3	718	34	34	5	2810	45	934	24	208	1	54	9	409	411	42	387
42	4	407	Tanahu	12433	547	14	1133	8	82	13	6454	20	1900	48	250		105	20	611	599	20	609
43	4	408	Nawalparasi East	12745	352	12	1539	34	58	11	7219	30	1766	29	240	2	75	21	415	247	16	679
44	4	409	Syangja	7410	134	2	869	4	4	3	4161	21	1091	12	164		63	12	482	140	12	236
45	4	410	Parbat	4720	311	3	546	7	16	7	2292	36	649	10	80		35	8	348	144	8	220
46	4	411	Baglung	8923	612	37	1173	70	19	13	4316	53	883	23	201		56	32	657	291	28	459
47	5	501	Rukum East 	1020	6		57	9			621	8	109	1	10		9	13	117	26	2	32
48	5	502	Rolpa	5094	89		766	14	1	4	2545	29	736	8	71		47	22	430	143	4	185
49	5	503	Pyuthan	5606	444	2	598	10	66	14	2801	35	626	11	122		34	18	443	83	6	293
50	5	504	Gulmi	9548	557		1205	30	61	6	4031	57	1115	23	212		80	40	627	478	11	1015
51	5	505	Arghakhanchi	6619	454	2	777	5	5	3	3096	37	826	14	179		62	9	477	193	8	472
52	5	506	Palpa	8701	481		918	11	23	9	4422	15	1306	22	192		39	17	520	293	8	425
53	5	507	Nawalparasi West 	11208	192	7	1239	3	16	11	6701	29	1424	17	172		107	67	333	165	15	710
54	5	508	Rupandehi	38403	513	19	4022	7	87	43	23230	90	5277	75	590	4	358	363	875	282	78	2490
55	5	509	Kapilbastu	13607	182	17	1381	5	41	7	8014	41	1743	26	152		105	96	571	204	19	1003
56	5	510	Dang	14421	257	23	1643	4	30	8	8639	35	1852	30	211	1	108	47	562	266	11	694
57	5	511	Banke	18666	204	1	2051	3	16	10	11192	62	2380	54	221	3	127	157	692	312	19	1162
58	5	512	Bardiya	14896	708	17	1513	4	18	28	8380	37	1321	22	250		128	83	464	499	46	1378
59	6	601	Dolpa	860	31		24			3	376	12	237	2	5		4		93	20		53
60	6	602	Mugu	1782	20	3	100	6	3	1	823	9	468	4	68		3		142	54		78
61	6	603	Humla	2016	50		597	13	2	4	637	5	349	7	29		5	7	146	84		81
62	6	604	Jumla	3078	106	1	141	13	3	3	1775	7	432	10	76		6	10	199	103	16	177
63	6	605	Kalikot	3535	244	1	550	10	34	54	1695	8	414	5	25		12	5	310	82	2	84
64	6	606	Dailekh	6308	273		539	7	7	10	3176	35	1124	9	84		43	7	543	216	2	233
65	6	607	Jajarkot	3316	232	1	208	16	1	7	1795	13	369	6	41		16	12	416	61	1	121
66	6	608	Rukum West 	3994	117		400	28	1	3	2125	11	560	12	81		35	20	339	101	6	155
67	6	609	Salyan	6098	264		674	6	16	5	3250	42	673	9	111		44	8	521	241	6	228
68	6	610	Surkhet	11820	253	2	1195	4	12	18	7076	55	1609	24	186	2	78	38	665	193	13	397
69	7	701	Bajura	3891	184	7	727	13	3	1	1898	15	440	5	84		11	4	286	86		127
70	7	702	Bajhang	6219	266	1	1113	52	18	2	2899	26	480	6	81		23	26	548	439	3	236
71	7	703	Darchula	3413	182	1	519	32	6		1589	43	290	12	67		9	7	334	177	1	144
72	7	704	Baitadi	4395	272		369	7	3	5	2049	31	341	5	103		22	13	573	139	2	461
73	7	705	Dadeldhura	4054	363	1	710	10	21	11	1804	20	382	15	75		27	2	342	106	8	157
74	7	706	Doti	3667	143		324	11	4	69	1856	15	504	14	36		32	3	415	137	6	98
75	7	707	Achham	4284	135	1	333	21	1	7	2283	28	589	13	67		24	9	517	167	4	85
76	7	708	Kailali	21544	249	3	2308	36	14	31	12440	31	2974	53	285	2	239	69	846	447	52	1465
77	7	709	Kanchanpur	11501	127	102	1340	13	16	21	6580	19	1468	32	153	2	104	47	507	135	12	823
