﻿_id	﻿Province_Code	District_Code	District_Name	Total	Under_30_years_old	30-39	40-49	50-59	60_and_over	Not_stated
1	1	101	Taplejung	4650	868	1525	1238	729	286	4
2	1	102	Sankhuwasabha	6038	1187	1970	1529	938	388	26
3	1	103	Solukhumbu	3508	621	1159	985	566	173	4
4	1	104	Okhaldhunga	4346	942	1274	1052	754	319	5
5	1	105	Khotang	4308	806	1367	1112	741	276	6
6	1	106	Bhojpur	4074	743	1227	1071	737	269	27
7	1	107	Dhankuta	5997	1005	1891	1524	1032	452	93
8	1	108	Terhathum	3412	657	1038	910	566	231	10
9	1	109	Panchthar	5437	1055	1858	1351	832	337	4
10	1	110	Ilam	9661	1748	3171	2501	1509	723	9
11	1	111	Jhapa	38789	6154	12819	10776	5768	3043	229
12	1	112	Morang	35247	6244	11521	9292	5038	2837	315
13	1	113	Sunsari	31536	5233	10580	8466	4442	2360	455
14	1	114	Udayapur	11515	2089	3694	3103	1753	813	63
15	2	201	Saptari	16295	2021	5072	5018	2576	1384	224
16	2	202	Siraha	13137	2474	4621	3445	1733	853	11
17	2	203	Dhanusa	17965	3487	6028	4812	2360	1184	94
18	2	204	Mahottari	14049	2705	4590	3612	1858	1242	42
19	2	205	Sarlahi	15260	2784	4970	4190	1884	1084	348
20	2	206	Rautahat	12790	2851	3787	3293	1708	995	156
21	2	207	Bara	12449	2974	3921	2981	1642	853	78
22	2	208	Parsa	15725	3312	5369	4026	1878	1096	44
23	3	301	Dolakha	6758	1231	2022	1743	1202	545	15
24	3	302	Sindhupalchok	9076	1738	2664	2393	1438	818	25
25	3	303	Rasuwa	1372	276	458	380	126	52	80
26	3	304	Dhading	12051	2484	3897	2986	1698	868	118
27	3	305	Nuwakot	8794	1731	2773	2248	1278	634	130
28	3	306	Kathmandu	125047	24773	46616	33216	13861	4927	1654
29	3	307	Bhaktapur	19631	4210	6980	4969	2254	1092	126
30	3	308	Lalitpur	27009	5108	9486	7498	3322	1358	237
31	3	309	Kavrepalanchok	14282	2652	4475	3813	2235	1087	20
32	3	310	Ramechhap	5621	931	1500	1412	1032	500	246
33	3	311	Sindhuli	8001	1496	2545	2169	1192	553	46
34	3	312	Makwanpur	16041	3344	5440	3919	2209	1096	33
35	3	313	Chitawan	29237	6100	10530	7589	3542	1444	32
36	4	401	Gorkha	10972	2197	3285	2841	1764	864	21
37	4	402	Manang	487	67	136	137	108	31	8
38	4	403	Mustang	775	116	252	230	116	60	1
39	4	404	Myagdi	5063	976	1607	1442	678	351	9
40	4	405	Kaski	30745	5822	11350	8224	3718	1415	216
41	4	406	Lamjung	6411	1047	2049	1672	1132	505	6
42	4	407	Tanahu	12433	2323	4048	3302	1800	858	102
43	4	408	Nawalparasi East	12745	2708	4766	3182	1475	597	17
44	4	409	Syangja	7410	1103	2248	2092	1318	566	83
45	4	410	Parbat	4720	798	1422	1311	745	387	57
46	4	411	Baglung	8923	1594	2741	2475	1390	705	18
47	5	501	Rukum East 	1020	344	324	232	77	32	11
48	5	502	Rolpa	5094	1369	1866	1019	465	170	205
49	5	503	Pyuthan	5606	1251	1802	1446	759	312	36
50	5	504	Gulmi	9548	1563	2791	2478	1809	799	108
51	5	505	Arghakhanchi	6619	1082	2008	1686	1187	585	71
52	5	506	Palpa	8701	1484	2654	2443	1357	582	181
53	5	507	Nawalparasi West 	11208	2014	3845	2884	1575	874	16
54	5	508	Rupandehi	38403	8278	13864	9003	4573	2379	306
55	5	509	Kapilbastu	13607	3123	4180	3253	1829	1076	146
56	5	510	Dang	14421	3846	5226	3260	1459	621	9
57	5	511	Banke	18666	4694	6330	4320	2152	1138	32
58	5	512	Bardiya	14896	3566	4910	3559	1939	900	22
59	6	601	Dolpa	860	133	344	260	99	23	1
60	6	602	Mugu	1782	639	518	349	181	91	4
61	6	603	Humla	2016	469	601	459	332	152	3
62	6	604	Jumla	3078	902	945	767	302	162	0
63	6	605	Kalikot	3535	981	1094	741	407	228	84
64	6	606	Dailekh	6308	1605	1957	1538	799	362	47
65	6	607	Jajarkot	3316	1085	1033	770	266	118	44
66	6	608	Rukum West 	3994	1420	1318	764	311	137	44
67	6	609	Salyan	6098	1815	2073	1336	605	264	5
68	6	610	Surkhet	11820	2957	4115	2723	1329	611	85
69	7	701	Bajura	3891	982	1167	958	518	260	6
70	7	702	Bajhang	6219	1504	1848	1379	773	505	210
71	7	703	Darchula	3413	714	939	827	620	302	11
72	7	704	Baitadi	4395	793	1366	1210	701	288	37
73	7	705	Dadeldhura	4054	875	1235	993	619	312	20
74	7	706	Doti	3667	925	1214	894	437	193	4
75	7	707	Achham	4284	1209	1402	921	496	246	10
76	7	708	Kailali	21544	5772	7905	4850	2015	989	13
77	7	709	Kanchanpur	11501	2762	4089	2755	1250	631	14
78			""							
79			""							
