﻿_id	Code	NSIC Division	Koshi	Madhesh	Bagmati	Gandaki	Lumbini	Karnali	"Sudurpash
chim"	National
1	46	Wholesale on a free on contract basis	-	50716	90646	-	21297	-	2004	164664
2	46	Wholesale of agricultural raw materials and live animals	340287	124302	-33555	3124	72502	13124	4644743	5164527
3	46	Wholesale of food, beverages and tobacco	2357120	-62011	7097739	494752	2340861	206848	626513	13061820
4	46	Wholesale of household goods	372024	205194	3232469	1547529	266324	12394	286207	5922141
5	46	Wholesale of machinery, equipment and supplies	-19436	31556	2297662	7809	151435	200	30738	2499963
6	46	Other specialized wholesale	1078541	4462911	2424251	204395	159213	2004	172804	8504120
7	46	Non-specialized wholesale trade	176389	176017	495985	-	1732723	-	6446	2587560
8	46	Total	4304925	4988684	15605196	2257609	4744355	234570	5769455	37904794
