﻿_id	District	Number of establishments	Number of Persons Engaged_Total	Number of Persons Engaged_Male	Number of Persons Engaged_Female
1	Taplejung	4650	11573	6699	4874
2	Sankhuwasabha	6038	19227	10850	8377
3	Solukhumbu	3508	19134	9706	9428
4	Okhaldhunga	4346	22031	10290	11741
5	 hotang	4308	11314	6645	4669
6	Bhojpur	4074	10362	5878	4484
7	Dhankuta	5997	15820	8685	7135
8	Terhathum	3412	8955	5045	3910
9	Panchthar	5437	13534	7661	5873
10	Ilam	9661	26804	15113	11691
11	Jhapa	38789	116837	68890	47947
12	Morang	35247	127887	83275	44612
13	Sunsari	31536	112708	69021	43687
14	Udayapur	11515	27893	16279	11614
15	Saptari	16295	42252	28598	13654
16	Siraha	13137	40513	29101	11412
17	Dhanusa	17965	56475	43273	13202
18	Mahottari	14049	36998	28161	8837
19	Sarlahi	15260	38657	27931	10726
20	Rautahat 	12790	41265	32117	9148
21	Bara	12449	48724	38279	10445
22	Parsa	15725	50110	40819	9291
23	Dolakha	6758	22331	13122	9209
24	Sindhupalchok	9076	32949	17726	15223
25	Rasuwa	1372	4174	2420	1754
26	Dhading	12051	55521	29639	25882
27	Nuwakot	8794	30129	18073	12056
28	Kathmandu	125047	590002	362162	227840
29	Bhaktapur	19631	86296	49901	36395
30	Lalitpur	27009	134408	81507	52901
31	Kavrepalanchok	14282	54575	32650	21925
32	Ramechhap	5621	22818	12273	10545
33	Sindhuli	8001	34085	19779	14306
34	Makwanpur	16041	46582	29014	17568
35	Chitawan	29237	104627	63517	41110
36	Gorkha	10972	30423	16831	13592
37	Manang	487	1695	979	716
38	Mustang	775	3106	1777	1329
39	Myagdi	5063	16652	8498	8154
40	Kaski	30745	111818	65901	45917
41	Lamjung	6411	29395	15353	14042
42	Tanahu	12433	36686	19652	17034
43	Nawalparasi East	12745	38396	22053	16343
44	Syangja	7410	20946	11019	9927
45	Parbat	4720	12983	7182	5801
46	Baglung	8923	30372	16155	14217
47	Rukum East	1020	2602	1463	1139
48	Rolpa	5094	15456	7566	7890
49	Pyuthan	5606	21373	11938	9435
50	Gulmi	9548	22876	13071	9805
51	Arghakhanchi	6619	14613	8768	5845
52	Palpa	8701	24902	14088	10814
53	Nawalparasi West	11208	43866	26774	17092
54	Rupandehi	38403	134772	94357	40415
55	Kapilbastu	13607	40610	30742	9868
56	Dang	14421	47598	28847	18751
57	Banke	18666	64882	44333	20549
58	Bardiya	14896	40714	24945	15769
59	Dolpa	860	3225	1982	1243
60	Mugu	1782	5849	2957	2892
61	Humla	2016	5739	3752	1987
62	Jumla	3078	8463	5235	3228
63	Kalikot	3535	9200	5957	3243
64	Dailekh	6308	14874	8967	5907
65	Jajarkot	3316	8494	5326	3168
66	Rukum West	3994	10180	6103	4077
67	Salyan	6098	17019	9829	7190
68	Surkhet	11820	35908	20706	15202
69	Bajura	3891	8859	5905	2954
70	Bajhang	6219	15446	10363	5083
71	Darchula	3413	10837	7354	3483
72	Baitadi	4395	12268	8858	3410
73	Dadeldhura	4054	11469	7938	3531
74	Doti	3667	9826	6571	3255
75	Achham	4284	13680	9494	4186
76	Kailali	21544	66753	43501	23252
77	Kanchanpur	11501	36062	25048	11014
