﻿_id	Description	Government consumption	Collective Consumption	Individual Consumption
1	2010/11	127814	78388	49426
2	2011/12	138848	86937	51912
3	2012/13	146866	92344	54522
4	2013/14	178628	112253	66375
5	2014/15	213571	129847	83724
6	2015/16	206725	131536	75189
7	2016/17	262128	167722	94406
8	2017/18	278603	175079	103524
9	2018/19	313233	190440	122793
10	2019/20	352617	219304	133313
11	2020/21	359260	221478	137782
12	2021/22R	418656	264974	153682
13	2022/23P	292312	272618	19694
