﻿_id	﻿Province	Total no. of holdings	Total area (ha)	Total area (ha) of temporary crops under pure stand	Total area (ha) of permanent crops under pure stand	Total area (ha) of temporary crops under mixed stand	Total area (ha) of permanent crops under mixed stand	Total area (ha) of associated crops
1	Koshi Province	786108	532937.2	658429.1	49724.8	44133.8	6106.5	1280.7
2	Madhesh Province	738340	492497.1	756692.8	16144.6	47319.7	3018.8	745.0
3	Bagmati Province	668177	282292.2	397583.0	10164.4	41529.5	1538.5	556.3
4	Gandaki Province	412677	173773.0	198466.8	14106.5	22707.4	1855.7	632.2
5	Lumbini Province	765092	426614.5	600884.1	25636.7	62043.0	3585.4	456.4
6	Karnali Province	302640	117410.9	145583.7	4325.2	18694.7	663.3	1654.6
7	Sudurpaschim Province	457756	192884.9	267315.6	5583.7	33933.4	920.7	151.8
8	Nepal	4130789	2218409.9	3024955.1	125686.0	270361.5	17688.9	5477.0
