﻿_id	﻿District	Total number of holdings	Number of holdings reporting livestock	No. of holdings have cattles	No. of  cattles	No. of holdings have buffalo	No. of buffalo	No. of holdings have goat/chyangra	No. of goat/chyangra	No. of holdings have sheep	No. of sheep	No. of holdings have pig/boar	No. of pigs/boar	No. of holdings have other livestocks	No. of other livestock	No. of holdings having poultry(chicken)	No. of poultry(chicken)	No. of holdings having other birds	No. of birds
1	Taplejung 	24032	22903	14329	42076	6174	13033	17210	104682	636	2867	13315	31487	547	3668	20028	242141	1976	9028
2	Sankhuwasabha 	32372	30031	20646	60902	7096	13707	22472	158002	970	7233	13964	32478	695	3787	27574	372711	3026	19309
3	Solukhumbu 	22797	20961	13631	39062	8619	17924	9506	63313	378	1980	7170	14044	676	4957	17270	177651	435	2119
4	Okhaldhunga 	32408	30684	19237	49095	17939	37013	23946	165446	655	5390	6516	15316	686	1119	23154	294046	1299	19281
5	Khotang 	38131	36956	28394	80652	20303	39414	24677	214008	1078	5027	19159	44501	424	887	34962	485119	4340	27333
6	Bhojpur 	34784	33606	26788	80761	12642	23902	21551	158988	966	3870	18392	46516	787	1919	31820	453061	4436	26298
7	Dhankuta 	31526	30172	21657	61263	6013	11630	24383	211454	402	1652	16700	53703	138	350	27937	460113	5701	40385
8	Terhthum 	18698	18148	12590	32451	6687	11929	14495	105631	408	1680	8986	26200	274	670	15898	207341	2250	11907
9	Panchthar 	36718	35177	24809	62213	11019	18779	24260	157969	749	2005	19709	62249	527	2017	28514	488441	2995	23714
10	Ilam 	61874	57697	44395	114716	7976	18361	38777	277506	606	1999	18971	59670	1154	1980	41892	551598	2382	13889
11	Jhapa 	148133	127405	91043	214803	16038	33937	91525	453862	1038	3167	24689	112050	753	1248	63268	1837684	11167	116759
12	Morang 	145318	129701	85053	213553	20629	41034	92289	488495	166	776	36837	158169	258	603	70994	1379510	29256	261949
13	Sunsari 	97770	86340	56723	150072	18400	46195	61612	314196	254	965	13975	70699	326	632	38215	1121463	22816	249969
14	Udayapur 	61546	56872	30875	87687	17823	38174	45748	345435	146	461	17520	53630	153	206	43630	774493	9401	75839
15	Saptari 	104660	86621	56765	135229	26781	52877	60263	211840	261	1459	832	4126	536	2049	5961	272298	21119	170208
16	Sirah 	104943	84862	30667	61621	47069	89871	52769	171872	699	2289	344	1650	382	833	3117	243313	9092	131241
17	Dhanusha 	105255	79813	28515	53165	38061	74644	46605	169361	85	1392	265	2195	109	204	3218	249864	3144	36970
18	Mahottari 	87062	67103	18586	36429	33454	67094	47387	175046	98	307	356	1261	213	402	4462	304836	5031	46271
19	Sarlahi 	105230	84405	18120	37488	49252	105055	59908	244788	447	1542	1123	3502	314	647	15338	497017	6029	61405
20	Rautahat 	86835	68550	8938	16972	32375	65241	53714	210022	282	1114	812	3592	235	417	12119	242110	8009	70142
21	Bara 	84138	55714	11073	25758	22351	47588	36874	147935	328	1215	839	3898	169	384	9535	427082	5718	34011
22	Parsa 	60217	35421	5575	13119	11904	26614	27125	116663	0		448	2160	41	141	11002	224846	6270	50931
23	Dolakha 	40894	37639	16318	39909	13952	26381	34092	238801	500	4542	1186	3381	526	3032	27223	382179	1094	6691
24	Sindhupalchok 	61865	53758	18689	40970	23569	43663	45024	299082	183	769	1493	5221	826	3632	33390	683627	1069	6778
25	Rasuwa 	9312	7022	3012	11151	3537	7648	4237	35597	104	2387	277	1712	266	3026	5591	165036	134	699
26	Dhading 	68780	62441	24464	56380	35216	65469	54037	412845	885	7592	3029	9696	548	1168	44054	1838527	3761	15393
27	Nuwakot 	56915	48936	15108	28706	32490	61763	36368	233731	88	530	656	2490	287	734	32963	1821240	720	6414
28	Kathmandu 	50857	19695	10403	32005	2435	5940	10279	74220	83	594	712	11710	570	1878	18733	3228020	2600	72730
29	Bhaktapur 	25983	7260	4678	12766	329	772	4308	22651	4	16	193	2994	128	676	7493	406663	585	8721
30	Lalitpur 	29991	12833	6137	15903	5642	19655	7511	57715	0		510	9458	219	865	7212	394106	815	17573
31	Kavreplanchok 	69941	58196	25804	54516	27722	58505	48644	315096	79	327	2343	8403	110	248	34842	1146289	1157	17912
32	Ramechap 	41863	38858	21379	52665	19502	36637	34715	255081	363	1196	5237	14299	379	1469	31543	405235	2727	14839
33	Sindhuli 	54735	50557	29899	92316	22475	47215	41929	319856	330	1693	8854	21867	249	422	42475	991246	3730	20242
34	Makawanpur 	67523	55776	28125	73229	14895	29686	43659	382639	43	130	3180	10095	141	305	36988	1080447	1450	8231
35	Chitwan 	89519	62613	27665	74897	24131	51104	42729	260108	458	2824	3342	24258	349	549	39623	2393836	12455	140529
36	Gorkha 	60028	52247	16918	45838	26608	51277	43768	323922	1433	17357	6200	14467	1182	6451	41566	1103949	4863	24766
37	Manag 	951	645	421	1524	1	47	214	3751	87	1465	29	82	231	3138	362	6993	2	7
38	Mustang 	2366	1855	1672	6791	49	170	513	20692	95	668	32	249	492	1594	653	5946	5	32
39	Myagdi 	21792	17769	6923	18963	12476	25296	8388	53198	242	7140	239	2573	331	1099	14737	330498	1198	6050
40	Kaski 	53228	34711	11285	24444	24212	62727	17714	106755	126	2605	1173	11046	638	974	25887	1935516	1547	15612
41	Lamjung 	31912	26824	7121	17520	15466	35730	21364	157168	1513	20388	1075	4714	411	612	19702	421604	1515	5441
42	Tanahu 	58595	49640	16006	40647	25738	52524	39984	321426	176	1377	13539	41751	251	449	43699	1050653	3497	46650
43	Nawalparasi East 	55412	41366	11440	38048	19803	42035	29518	195176	586	2834	10740	39748	44	88	32970	1140390	7679	71266
44	Syangja 	51592	45212	8891	16155	37764	73332	32850	194360	66	915	4200	10622	184	305	25332	618008	1327	7804
45	Parbat 	25999	22530	6187	9650	19342	35062	13743	60889	66	659	318	1131	47	151	11710	248719	1004	10236
46	Baglung 	50802	44466	12453	29318	35473	70071	29297	140673	647	7114	1662	7262	415	1017	32089	527744	2991	15233
47	Rukum East 	11845	10342	8053	32951	2171	4692	5871	36619	1051	7451	1138	2425	324	761	6994	63380	290	1395
48	Rolpa 	46842	44100	34750	109640	16179	30655	37091	229003	5815	22725	3034	7355	228	508	36906	411850	1233	7081
49	Gulmi 	55911	50859	9510	20350	41258	81975	41359	204872	193	2037	1533	6133	195	350	32401	469171	2410	14409
50	Arghakhanchi 	42418	38913	10509	26200	26627	50313	33150	180154	113	714	807	1798	134	283	25185	413608	617	46578
51	Palpa 	49742	44692	15795	38727	30149	57905	35128	241495	104	549	13272	29484	117	224	34520	851687	1664	10944
52	Nawalparasi West 	55098	30925	3386	9086	11925	32038	23625	113921	18	55	794	4393	50	81	14487	389389	10736	120887
53	Rupandehi 	117333	69930	9788	26952	34599	94063	49563	247604	452	3429	2657	12556	167	335	29376	695887	15519	178571
54	Kapilbastu 	84675	53776	10505	23079	26349	72936	34504	151650	296	2571	1045	7558	26	41	13079	312551	6665	65275
55	Dang 	101880	84868	33316	93219	27223	68380	60240	348866	5255	20388	19379	61831	391	1493	57727	1547731	9606	88415
56	Banke 	67885	48818	13875	31941	19027	53647	32215	154534	1740	4851	5198	13925	133	286	18959	340188	5209	41527
57	Bardiya 	80744	65974	19160	44687	25184	60058	48048	224092	4017	13833	17004	41632	280	835	37580	608819	7267	44183
58	Dolpa 	8373	7197	5272	23250	103	284	2743	51356	1041	20353	88	263	1328	11585	811	3922	413	1282
59	Mugu 	10929	9847	9347	37750	2024	3815	2597	35994	874	29508	138	352	908	2794	2758	15442	288	1060
60	Humla 	9707	8652	8005	38714	975	2321	2006	37244	724	17694	97	195	1701	5837	4287	24032	53	123
61	Jumla 	21548	17629	17018	63113	1065	1773	4819	38417	1801	53895	45	469	1133	4272	4099	28222	1531	5400
62	Kalikot 	24432	22331	19516	63453	9294	18264	8841	59259	837	13966	160	405	666	1930	7653	118566	434	1674
63	Dailekha 	49646	46845	38500	100750	21999	37956	36309	210912	204	3406	355	1253	51	103	25781	278990	442	3688
64	Jajarkot 	33431	30771	26663	94719	11844	24325	19324	158855	2345	15982	173	500	471	1136	17950	171639	443	1541
65	Rukum West 	32773	29863	19203	39800	16332	30348	24078	117565	7169	16236	220	574	513	721	22861	289683	1343	4995
66	Salyan 	49274	45846	36899	100811	9406	17589	41866	283519	10541	24936	1392	3754	125	250	37992	481277	2517	18031
67	Surkhet 	62526	53622	36375	96009	13925	27442	44149	279460	3085	7874	3625	8128	200	534	39181	725167	2013	12245
68	Bajura 	25279	23560	21832	80388	8691	15988	12272	88412	940	29185	132	835	380	985	6571	59413	461	1450
69	Bajhang 	35330	33801	33198	142967	11300	21091	14900	93280	285	4620	223	783	728	1861	4562	76711	214	924
70	Darchula 	24930	24056	23359	92546	9421	16510	17246	84014	475	9042	112	507	780	2182	2964	41514	108	390
71	Baitadi 	47262	46364	40561	111997	24833	47130	37688	165434	347	895	202	597	166	301	4156	69101	98	611
72	Dadeldhura 	26984	25442	21262	60059	11026	21156	19081	124162	100	215	339	832	193	428	4892	233751	101	1356
73	Doti 	39572	36409	32730	103408	6448	11760	23807	133553	28	245	63	306	51	153	10624	268669	259	1117
74	Achham 	45214	41862	35649	85140	20088	34262	27181	161298	264	2075	181	434	211	485	18858	171677	534	1616
75	Kailali 	127016	105790	51027	118420	33034	65527	75856	373228	2657	10374	28528	64060	260	786	57452	1054261	8064	50528
76	Kanchanpur 	86170	73042	39896	85375	35708	69878	54029	223270	373	1602	8274	18039	105	356	24371	773531	1582	8694
