﻿_id	Nepal	Total	29164578	19823170	3136989	5300101	904318
1	Nepal	Male	14253551	10968413	783646	2150388	351104
2	Nepal	Female	14911027	8854757	2353343	3149713	553214
3	Urban Municipalities	Total	19296788	11926084	2284291	4485851	600562
4	Urban Municipalities	Male	9454545	6621632	677990	1905375	249548
5	Urban Municipalities	Female	9842243	5304452	1606301	2580476	351014
6	Urban Municipalities	""					
7	Rural Municipalities	Total	9867790	7897086	852698	814250	303756
8	Rural Municipalities	Male	4799006	4346781	105656	245013	101556
9	Rural Municipalities	Female	5068784	3550305	747042	569237	202200
10	Mountain	Total	1772948	1509121	152793	98986	12048
11	Mountain	Male	874260	804436	29072	32613	8139
12	Mountain	Female	898688	704685	123721	66373	3909
13	Hill	Total	11757624	7742395	1357039	2429196	228994
14	Hill	Male	5717247	4112207	413982	1028333	162725
15	Hill	Female	6040377	3630188	943057	1400863	66269
16	Tarai	Total	15634006	10571654	1627157	2771919	663276
17	Tarai	Male	7662044	6051770	340592	1089442	180240
18	Tarai	Female	7971962	4519884	1286565	1682477	483036
19	Koshi	Total	4961412	3260151	538984	980803	181474
20	Koshi	Male	2417328	1789160	153766	389304	85098
21	Koshi	Female	2544084	1470991	385218	591499	96376
22	Madhesh	Total	6114600	4689024	706343	476115	243118
23	Madhesh	Male	3065751	2846114	76718	118908	24011
24	Madhesh	Female	3048849	1842910	629625	357207	219107
25	Bagmati	Total	6116866	3341480	783483	1881187	110716
26	Bagmati	Male	3048684	1825181	298165	852665	72673
27	Bagmati	Female	3068182	1516299	485318	1028522	38043
28	Gandaki	Total	2466427	1577328	305721	510310	73068
29	Gandaki	Male	1170833	835953	82462	201713	50705
30	Gandaki	Female	1295594	741375	223259	308597	22363
31	Lumbini	Total	5122078	3594404	447984	856868	222822
32	Lumbini	Male	2454408	1941910	95751	344879	71868
33	Lumbini	Female	2667670	1652494	352233	511989	150954
34	Karnali	Total	1688412	1414358	106717	146698	20639
35	Karnali	Male	823761	723599	24246	60023	15893
36	Karnali	Female	864651	690759	82471	86675	4746
37	Sudur Paschim	Total	2694783	1946425	247757	448120	52481
38	Sudur Paschim	Male	1272786	1006496	52538	182896	30856
39	Sudur Paschim	Female	1421997	939929	195219	265224	21625
40	Taplejung	Total	120590	96607	16194	6820	969
41	Taplejung	Male	60773	54407	3839	1883	644
42	Taplejung	Female	59817	42200	12355	4937	325
43	Sankhuwasabha	Total	158041	122014	19430	13708	2889
44	Sankhuwasabha	Male	79579	67283	5118	4785	2393
45	Sankhuwasabha	Female	78462	54731	14312	8923	496
46	Solukhumbu	Total	104851	90061	8524	5963	303
47	Solukhumbu	Male	52747	47898	2635	2014	200
48	Solukhumbu	Female	52104	42163	5889	3949	103
49	Okhaldhunga	Total	139552	121485	10823	6878	366
50	Okhaldhunga	Male	68080	65097	1418	1320	245
51	Okhaldhunga	Female	71472	56388	9405	5558	121
52	Khotang	Total	175298	150649	14102	9333	1214
53	Khotang	Male	86637	81198	1734	2648	1057
54	Khotang	Female	88661	69451	12368	6685	157
55	Bhojpur	Total	157923	130071	13401	12432	2019
56	Bhojpur	Male	78211	70382	2498	3668	1663
57	Bhojpur	Female	79712	59689	10903	8764	356
58	Dhankuta	Total	150599	107020	15073	22709	5797
59	Dhankuta	Male	73824	58083	3366	7136	5239
60	Dhankuta	Female	76775	48937	11707	15573	558
61	Terhathum	Total	88731	62928	9271	12964	3568
62	Terhathum	Male	43581	36288	1365	2628	3300
63	Terhathum	Female	45150	26640	7906	10336	268
64	Panchthar	Total	172400	133338	19630	16903	2529
65	Panchthar	Male	85683	76472	3204	4086	1921
66	Panchthar	Female	86717	56866	16426	12817	608
67	Ilam	Total	279534	200669	34983	37772	6110
68	Ilam	Male	139431	115621	8111	12329	3370
69	Ilam	Female	140103	85048	26872	25443	2740
70	Jhapa	Total	998054	532200	141744	261165	62945
71	Jhapa	Male	478509	286548	50002	110933	31026
72	Jhapa	Female	519545	245652	91742	150232	31919
73	Morang	Total	1148156	704093	113886	275901	54276
74	Morang	Male	557512	388165	34333	114984	20030
75	Morang	Female	590644	315928	79553	160917	34246
76	Sunsari	Total	926962	571826	89470	231009	34657
77	Sunsari	Male	449023	318689	24980	93876	11478
78	Sunsari	Female	477939	253137	64490	137133	23179
79	Udayapur	Total	340721	237190	32453	67246	3832
80	Udayapur	Male	163738	123029	11163	27014	2532
81	Udayapur	Female	176983	114161	21290	40232	1300
82	Saptari	Total	706255	533185	109021	38666	25383
83	Saptari	Male	351368	332123	8507	8751	1987
84	Saptari	Female	354887	201062	100514	29915	23396
85	Siraha	Total	739953	571301	99536	46536	22580
86	Siraha	Male	363724	347367	8323	6133	1901
87	Siraha	Female	376229	223934	91213	40403	20679
88	Dhanusa	Total	867747	630957	118160	85102	33528
89	Dhanusa	Male	429893	390605	13291	21966	4031
90	Dhanusa	Female	437854	240352	104869	63136	29497
91	Mahottari	Total	706994	546346	72199	57566	30883
92	Mahottari	Male	349159	330612	5586	10189	2772
93	Mahottari	Female	357835	215734	66613	47377	28111
94	Sarlahi	Total	862470	660070	96115	78799	27486
95	Sarlahi	Male	435131	393394	14882	24281	2574
96	Sarlahi	Female	427339	266676	81233	54518	24912
97	Rautahat	Total	813573	651736	84166	50772	26899
98	Rautahat	Male	408403	388145	8264	10479	1515
99	Rautahat	Female	405170	263591	75902	40293	25384
100	Bara	Total	763137	601840	60561	70009	30727
101	Bara	Male	389787	361285	6232	19212	3058
102	Bara	Female	373350	240555	54329	50797	27669
103	Parsa	Total	654471	493589	66585	48665	45632
104	Parsa	Male	338286	302583	11633	17897	6173
105	Parsa	Female	316185	191006	54952	30768	39459
106	Dolakha	Total	172767	139081	18788	12886	2012
107	Dolakha	Male	83720	74217	3825	4170	1508
108	Dolakha	Female	89047	64864	14963	8716	504
109	Sindhupalchok	Total	262624	220971	22140	16715	2798
110	Sindhupalchok	Male	129205	120694	2577	4076	1858
111	Sindhupalchok	Female	133419	100277	19563	12639	940
112	Rasuwa	Total	46689	39470	2544	4214	461
113	Rasuwa	Male	24035	21442	617	1649	327
114	Rasuwa	Female	22654	18028	1927	2565	134
115	Dhading	Total	325710	259043	36336	27326	3005
116	Dhading	Male	159048	142110	7616	6975	2347
117	Dhading	Female	166662	116933	28720	20351	658
118	Nuwakot	Total	263391	206959	32623	21839	1970
119	Nuwakot	Male	128998	113942	6359	7155	1542
120	Nuwakot	Female	134393	93017	26264	14684	428
121	Kathmandu	Total	2041587	713415	332385	946272	49515
122	Kathmandu	Male	1035726	393334	154498	456979	30915
123	Kathmandu	Female	1005861	320081	177887	489293	18600
124	Bhaktapur	Total	432132	186869	45619	194793	4851
125	Bhaktapur	Male	218418	106808	19685	88489	3436
126	Bhaktapur	Female	213714	80061	25934	106304	1415
127	Lalitpur	Total	551667	253222	72430	216177	9838
128	Lalitpur	Male	277131	139967	32227	98807	6130
129	Lalitpur	Female	274536	113255	40203	117370	3708
130	Kavrepalanchok	Total	364039	253742	56516	50500	3281
131	Kavrepalanchok	Male	178909	147692	13784	14772	2661
132	Kavrepalanchok	Female	185130	106050	42732	35728	620
133	Ramechhap	Total	170302	142689	14019	12571	1023
134	Ramechhap	Male	80824	74783	1800	3468	773
135	Ramechhap	Female	89478	67906	12219	9103	250
136	Sindhuli	Total	300026	231095	31196	34903	2832
137	Sindhuli	Male	147065	122050	9635	13155	2225
138	Sindhuli	Female	152961	109045	21561	21748	607
139	Makwanpur	Total	466073	323878	55517	80885	5793
140	Makwanpur	Male	233816	171940	21821	35960	4095
141	Makwanpur	Female	232257	151938	33696	44925	1698
142	Chitawan	Total	719859	371046	63370	262106	23337
143	Chitawan	Male	351789	196202	23721	117010	14856
144	Chitawan	Female	368070	174844	39649	145096	8481
145	Gorkha	Total	251027	192209	32597	21453	4768
146	Gorkha	Male	118155	100870	6922	6508	3855
147	Gorkha	Female	132872	91339	25675	14945	913
148	Manang	Total	5658	2845	331	2412	70
149	Manang	Male	3192	1404	132	1603	53
150	Manang	Female	2466	1441	199	809	17
151	Mustang	Total	14452	8545	1049	4773	85
152	Mustang	Male	7934	4308	485	3076	65
153	Mustang	Female	6518	4237	564	1697	20
154	Myagdi	Total	107033	83719	12016	8478	2820
155	Myagdi	Male	52153	43376	3105	3244	2428
156	Myagdi	Female	54880	40343	8911	5234	392
157	Kaski	Total	600051	299809	63267	213463	23512
158	Kaski	Male	292791	158422	23075	95557	15737
159	Kaski	Female	307260	141387	40192	117906	7775
160	Lamjung	Total	155852	113120	22618	18276	1838
161	Lamjung	Male	74077	61125	5875	5803	1274
162	Lamjung	Female	81775	51995	16743	12473	564
163	Tanahu	Total	321153	199292	49519	60150	12192
164	Tanahu	Male	150094	105352	14726	21263	8753
165	Tanahu	Female	171059	93940	34793	38887	3439
166	Nawalparasi (East)	Total	378079	201636	45259	117374	13810
167	Nawalparasi (East)	Male	177887	105134	14903	49324	8526
168	Nawalparasi (East)	Female	200192	96502	30356	68050	5284
169	Syangja	Total	253024	184671	35690	25405	7258
170	Syangja	Male	116678	100991	4894	5403	5390
171	Syangja	Female	136346	83680	30796	20002	1868
172	Parbat	Total	130887	91804	15571	20582	2930
173	Parbat	Male	61678	52020	2655	4947	2056
174	Parbat	Female	69209	39784	12916	15635	874
175	Baglung	Total	249211	199678	27804	17944	3785
176	Baglung	Male	116194	102951	5690	4985	2568
177	Baglung	Female	133017	96727	22114	12959	1217
178	Rukum (East)	Total	56786	51815	1356	2327	1288
179	Rukum (East)	Male	27516	25485	319	604	1108
180	Rukum (East)	Female	29270	26330	1037	1723	180
181	Rolpa	Total	234793	217732	8746	7252	1063
182	Rolpa	Male	109871	104898	1805	2428	740
183	Rolpa	Female	124922	112834	6941	4824	323
184	Pyuthan	Total	232019	198034	18694	11077	4214
185	Pyuthan	Male	104132	95587	2333	3158	3054
186	Pyuthan	Female	127887	102447	16361	7919	1160
187	Gulmi	Total	246494	181016	32369	22239	10870
188	Gulmi	Male	112025	94191	4433	5073	8328
189	Gulmi	Female	134469	86825	27936	17166	2542
190	Arghakhanchi	Total	177086	132216	23867	15719	5284
191	Arghakhanchi	Male	80672	69886	3667	3448	3671
192	Arghakhanchi	Female	96414	62330	20200	12271	1613
193	Palpa	Total	245027	179304	30288	28955	6480
194	Palpa	Male	112761	91819	7298	8788	4856
195	Palpa	Female	132266	87485	22990	20167	1624
196	Nawalparasi (West)	Total	386868	253488	33942	67077	32361
197	Nawalparasi (West)	Male	188182	149854	5935	25848	6545
198	Nawalparasi (West)	Female	198686	103634	28007	41229	25816
199	Rupandehi	Total	1121957	658833	112660	281008	69456
200	Rupandehi	Male	550478	385556	26117	119600	19205
201	Rupandehi	Female	571479	273277	86543	161408	50251
202	Kapilbastu	Total	682961	503656	53984	78874	46447
203	Kapilbastu	Male	334687	287661	6929	30028	10069
204	Kapilbastu	Female	348274	215995	47055	48846	36378
205	Dang	Total	674993	472457	64375	127973	10188
206	Dang	Male	320573	240513	18567	55587	5906
207	Dang	Female	354420	231944	45808	72386	4282
208	Banke	Total	603194	415582	32261	129499	25852
209	Banke	Male	296745	225578	9543	56309	5315
210	Banke	Female	306449	190004	22718	73190	20537
211	Bardiya	Total	459900	330271	35442	84868	9319
212	Bardiya	Male	216766	170882	8805	34008	3071
213	Bardiya	Female	243134	159389	26637	50860	6248
214	Dolpa	Total	42774	39758	1350	1645	21
215	Dolpa	Male	21371	19996	361	997	17
216	Dolpa	Female	21403	19762	989	648	4
217	Mugu	Total	64549	60048	1942	2443	116
218	Mugu	Male	32381	30883	476	953	69
219	Mugu	Female	32168	29165	1466	1490	47
220	Humla	Total	55394	50957	2478	1937	22
221	Humla	Male	27886	26413	705	752	16
222	Humla	Female	27508	24544	1773	1185	6
223	Jumla	Total	118349	104215	8944	5066	124
224	Jumla	Male	59228	55583	1666	1914	65
225	Jumla	Female	59121	48632	7278	3152	59
226	Kalikot	Total	145292	128847	10926	5200	319
227	Kalikot	Male	72245	70089	900	1041	215
228	Kalikot	Female	73047	58758	10026	4159	104
229	Dailekh	Total	252313	229172	14960	7316	865
230	Dailekh	Male	120774	115967	2370	1810	627
231	Dailekh	Female	131539	113205	12590	5506	238
232	Jajarkot	Total	189360	176153	6193	6399	615
233	Jajarkot	Male	94063	90296	1180	2174	413
234	Jajarkot	Female	95297	85857	5013	4225	202
235	Rukum (West)	Total	166740	135659	7886	11542	11653
236	Rukum (West)	Male	81091	64773	1592	4646	10080
237	Rukum (West)	Female	85649	70886	6294	6896	1573
238	Salyan	Total	238515	208210	16773	11526	2006
239	Salyan	Male	114982	107636	2907	2892	1547
240	Salyan	Female	123533	100574	13866	8634	459
241	Surkhet	Total	415126	281339	35265	93624	4898
242	Surkhet	Male	199740	141963	12089	42844	2844
243	Surkhet	Female	215386	139376	23176	50780	2054
244	Bajura	Total	138523	127481	6914	3884	244
245	Bajura	Male	67070	64565	1347	991	167
246	Bajura	Female	71453	62916	5567	2893	77
247	Bajhang	Total	189085	166409	16518	5609	549
248	Bajhang	Male	88470	84955	1930	1250	335
249	Bajhang	Female	100615	81454	14588	4359	214
250	Darchula	Total	133310	111812	14721	5711	1066
251	Darchula	Male	64424	60299	2459	1459	207
252	Darchula	Female	68886	51513	12262	4252	859
253	Baitadi	Total	242157	206981	24627	9603	946
254	Baitadi	Male	113864	110701	980	1783	400
255	Baitadi	Female	128293	96280	23647	7820	546
256	Dadeldhura	Total	139602	104944	12015	20723	1920
257	Dadeldhura	Male	65893	55227	2152	7124	1390
258	Dadeldhura	Female	73709	49717	9863	13599	530
259	Doti	Total	204831	169056	20658	12255	2862
260	Doti	Male	93604	84866	2348	4303	2087
261	Doti	Female	111227	84190	18310	7952	775
262	Achham	Total	228852	192200	17883	11385	7384
263	Achham	Male	105319	95009	1283	2959	6068
264	Achham	Female	123533	97191	16600	8426	1316
265	Kailali	Total	904666	565429	88576	231101	19560
266	Kailali	Male	433456	295717	27449	100584	9706
267	Kailali	Female	471210	269712	61127	130517	9854
268	Kanchanpur	Total	513757	302113	45845	147849	17950
269	Kanchanpur	Male	240686	155157	12590	62443	10496
270	Kanchanpur	Female	273071	146956	33255	85406	7454
