﻿_id	﻿Province	Soyabeans Area (ha)	Black grams Area (ha)	Red grams Area (ha)	Grass pea Area (ha)	Lentil Area (ha)	Gram Area (ha)	Pea Area (ha)	Green gram Area (ha)	Horse gram Area (ha)	Cow pea Area (ha)	Bean Area (ha)	Other leguminous crops Area (ha)
1	 Koshi Province 	2061.4	4659.3	330.1	5810.9	11995.4	892.0	1359.4	2183.3	1953.0	3182.8	3273.0	1868.7
2	 Madhesh Province 	145.2	498.4	2938.6	9346.3	29215.0	1515.1	1758.0	7861.9	664.7	632.9	407.3	691.8
3	 Bagmati Province 	2953.6	2186.3	89.4	161.7	1634.0	76.3	1617.1	19.0	1483.7	2960.0	5075.1	2289.3
4	 Gandaki Province 	1180.9	4722.7	51.1	35.4	1327.9	35.6	1630.4	21.6	345.2	1756.6	1579.6	478.7
5	 Lumbini Province 	1465.8	821.8	1448.8	255.2	23215.5	3459.9	6888.3	176.3	585.6	2910.0	2892.2	846.0
6	 Karnali Province 	1621.9	626.2	93.8	8.3	2294.3	1198.4	1307.0	5.2	136.5	937.9	4035.2	82.4
7	 Sudurpaschim Province 	2939.3	1401.6	65.4	23.3	5791.4	309.8	1438.0	29.5	466.1	231.6	741.5	138.4
8	 Nepal 	12368.2	14916.2	5017.3	15641.2	75473.6	7487.1	15998.2	10296.9	5634.8	12611.9	18004.0	6395.3
