﻿_id	Area	Total size of person engaged	1 person engaged	2 persons engaged	3 persons engaged	4 persons engaged	5 persons engaged	6 persons engaged	7 persons engaged	8 persons engaged	9 persons engaged	10-19 persons engaged	20-49 persons engaged	50-99 persons engaged	100-499 persons engaged	500-999 persons engaged	1,000 and over persons engaged	5 persons and over engaged	10 and over persons engaged	20 and over persons engaged	50 and over persons engaged	100 and over persons engaged	500 and over persons engaged	1-10 persons engaged	11-50 persons engaged	51-100 persons engaged	101 and over persons engaged
1	Nepal	923356	346100	328172	91341	45443	26544	16541	11558	7848	6995	27035	11734	2258	1616	118	53	112300	42814	15779	4045	1787	171	886131	33320	2167	1738
2	Province																										
3	Koshi	168518	67401	59728	15655	7571	4565	2747	1872	1192	1040	4169	1980	342	234	14	8	18163	6747	2578	598	256	22	162503	5442	321	252
4	Madhesh	117670	49702	41391	11236	4754	2684	1707	1143	825	553	2222	1007	205	224	13	4	10587	3675	1453	446	241	17	114470	2762	204	234
5	Bagmati	282920	94932	97079	30640	16463	9462	5921	4483	3099	2909	11086	4958	1033	757	67	31	43806	17932	6846	1888	855	98	267367	13741	977	835
6	Gandaki	100684	34971	38064	10305	5248	3093	1937	1258	806	714	2790	1165	217	103	9	4	12096	4288	1498	333	116	13	96954	3403	217	110
7	Lumbini	147789	57387	53534	14065	6868	3882	2460	1669	1053	967	3730	1610	312	235	13	4	15935	5904	2174	564	252	17	142669	4571	308	241
8	Karnali	42807	15500	17425	3467	1788	1232	706	472	337	327	1130	357	51	14	0	1	4627	1553	423	66	15	1	41510	1237	45	15
9	Sudurpashchim	62968	26207	20951	5973	2751	1626	1063	661	536	485	1908	657	98	49	2	1	7086	2715	807	150	52	3	60658	2164	95	51
