﻿_id	Area and  sex	Category	Total	Never married	Married	Widow/ widower	Divorced	Separated
1	Nepal	Total	23958868	7935998	14809294	1081155	37139	95282
2	Nepal	Male	11519621	4402962	6810042	255008	15852	35757
3	Nepal	Female	12439247	3533036	7999252	826147	21287	59525
4	Urban Municipalities	Total	15975610	5344372	9841352	698423	26474	64989
5	Urban Municipalities	Male	7695786	2978357	4530128	154381	10496	22424
6	Urban Municipalities	Female	8279824	2366015	5311224	544042	15978	42565
7	Rural Municipalities	Total	7983258	2591626	4967942	382732	10665	30293
8	Rural Municipalities	Male	3823835	1424605	2279914	100627	5356	13333
9	Rural Municipalities	Female	4159423	1167021	2688028	282105	5309	16960
10	Mountain	Total	1440543	484885	879104	69280	1761	5513
11	Mountain	Male	703149	259709	421487	18717	904	2332
12	Mountain	Female	737394	225176	457617	50563	857	3181
13	Hill	Total	9875921	3280943	6067079	460980	19389	47530
14	Hill	Male	4729532	1805093	2799195	99109	8300	17835
15	Hill	Female	5146389	1475850	3267884	361871	11089	29695
16	Tarai	Total	12642404	4170170	7863111	550895	15989	42239
17	Tarai	Male	6086940	2338160	3589360	137182	6648	15590
18	Tarai	Female	6555464	1832010	4273751	413713	9341	26649
19	Koshi	Total	4127094	1332865	2559222	198002	9205	27800
20	Koshi	Male	1987135	739667	1185233	47326	4186	10723
21	Koshi	Female	2139959	593198	1373989	150676	5019	17077
22	Madhesh	Total	4770013	1594834	2982140	185161	2146	5732
23	Madhesh	Male	2355108	928084	1370632	53166	960	2266
24	Madhesh	Female	2414905	666750	1611508	131995	1186	3466
25	Bagmati	Total	5260691	1768612	3234988	221440	10559	25092
26	Bagmati	Male	2595088	984080	1548278	49615	4235	8880
27	Bagmati	Female	2665603	784532	1686710	171825	6324	16212
28	Gandaki	Total	2095474	649075	1310977	116702	5299	13421
29	Gandaki	Male	973399	363278	580755	22135	2214	5017
30	Gandaki	Female	1122075	285797	730222	94567	3085	8404
31	Lumbini	Total	4184299	1376947	2585881	199550	6765	15156
32	Lumbini	Male	1963780	747718	1157484	49585	2950	6043
33	Lumbini	Female	2220519	629229	1428397	149965	3815	9113
34	Karnali	Total	1337893	455099	823344	53547	1921	3982
35	Karnali	Male	641858	243297	383562	12866	763	1370
36	Karnali	Female	696035	211802	439782	40681	1158	2612
37	Sudur Paschim	Total	2183404	758566	1312742	106753	1244	4099
38	Sudur Paschim	Male	1003253	396838	584098	20315	544	1458
39	Sudur Paschim	Female	1180151	361728	728644	86438	700	2641
40	Taplejung	Total	98654	34847	59195	3905	171	536
41	Taplejung	Male	49590	19334	28576	1327	97	256
42	Taplejung	Female	49064	15513	30619	2578	74	280
43	Sankhuwasabha	Total	130866	42534	80826	6102	277	1127
44	Sankhuwasabha	Male	65497	23910	39305	1641	162	479
45	Sankhuwasabha	Female	65369	18624	41521	4461	115	648
46	Solukhumbu	Total	87163	31157	51423	3992	114	477
47	Solukhumbu	Male	43621	17349	24827	1199	55	191
48	Solukhumbu	Female	43542	13808	26596	2793	59	286
49	Okhaldhunga	Total	118136	39001	73027	5469	162	477
50	Okhaldhunga	Male	57265	21375	34250	1373	98	169
51	Okhaldhunga	Female	60871	17626	38777	4096	64	308
52	Khotang	Total	144328	49856	86946	6441	197	888
53	Khotang	Male	70847	27556	40926	1893	105	367
54	Khotang	Female	73481	22300	46020	4548	92	521
55	Bhojpur	Total	131255	43202	80314	6447	306	986
56	Bhojpur	Male	64697	24072	38136	1842	179	468
57	Bhojpur	Female	66558	19130	42178	4605	127	518
58	Dhankuta	Total	127067	39358	79579	6772	329	1029
59	Dhankuta	Male	61717	21679	37408	1934	196	500
60	Dhankuta	Female	65350	17679	42171	4838	133	529
61	Tehrathum	Total	73855	23349	46214	3568	163	561
62	Tehrathum	Male	35960	13018	21582	1002	86	272
63	Tehrathum	Female	37895	10331	24632	2566	77	289
64	Panchthar	Total	142625	46450	88606	6336	337	896
65	Panchthar	Male	70558	26082	41676	2128	192	480
66	Panchthar	Female	72067	20368	46930	4208	145	416
67	Ilam	Total	240178	74600	152959	10142	555	1922
68	Ilam	Male	119208	41865	72732	3264	339	1008
69	Ilam	Female	120970	32735	80227	6878	216	914
70	Jhapa	Total	836742	265802	516869	44212	2634	7225
71	Jhapa	Male	394736	145907	236030	9049	1174	2576
72	Jhapa	Female	442006	119895	280839	35163	1460	4649
73	Morang	Total	956641	303532	597261	48039	1916	5893
74	Morang	Male	458788	169836	275890	10280	734	2048
75	Morang	Female	497853	133696	321371	37759	1182	3845
76	Sunsari	Total	759423	246159	472714	34624	1602	4324
77	Sunsari	Male	362277	137075	215744	7546	571	1341
78	Sunsari	Female	397146	109084	256970	27078	1031	2983
79	Udayapur	Total	280161	93018	173289	11953	442	1459
80	Udayapur	Male	132374	50609	78151	2848	198	568
81	Udayapur	Female	147787	42409	95138	9105	244	891
82	Saptari	Total	566814	176607	365867	23425	279	636
83	Saptari	Male	277071	102399	168313	6070	112	177
84	Saptari	Female	289743	74208	197554	17355	167	459
85	Siraha	Total	574691	184954	364003	24804	281	649
86	Siraha	Male	273997	108583	158378	6675	116	245
87	Siraha	Female	300694	76371	205625	18129	165	404
88	Dhanusha	Total	672104	217935	425217	27752	324	876
89	Dhanusha	Male	322890	130274	184258	7859	136	363
90	Dhanusha	Female	349214	87661	240959	19893	188	513
91	Mahottari	Total	548554	187921	337507	22119	313	694
92	Mahottari	Male	266196	109456	149541	6714	158	327
93	Mahottari	Female	282358	78465	187966	15405	155	367
94	Sarlahi	Total	677569	234400	416140	25672	311	1046
95	Sarlahi	Male	338436	135273	195035	7541	141	446
96	Sarlahi	Female	339133	99127	221105	18131	170	600
97	Rautahat	Total	612064	210895	378301	22079	182	607
98	Rautahat	Male	305262	120191	178265	6510	74	222
99	Rautahat	Female	306802	90704	200036	15569	108	385
100	Bara	Total	599011	201940	374594	21423	268	786
101	Bara	Male	303939	116860	180229	6415	137	298
102	Bara	Female	295072	85080	194365	15008	131	488
103	Parsa	Total	519206	180182	320511	17887	188	438
104	Parsa	Male	267317	105048	156613	5382	86	188
105	Parsa	Female	251889	75134	163898	12505	102	250
106	Dolakha	Total	147098	45136	92540	8457	215	750
107	Dolakha	Male	70501	24160	43818	2127	99	297
108	Dolakha	Female	76597	20976	48722	6330	116	453
109	Sindhupalchok	Total	222605	65765	142042	13166	404	1228
110	Sindhupalchok	Male	108564	35321	68373	3999	245	626
111	Sindhupalchok	Female	114041	30444	73669	9167	159	602
112	Rasuwa	Total	38694	12253	24140	2022	81	198
113	Rasuwa	Male	19980	6890	12289	658	51	92
114	Rasuwa	Female	18714	5363	11851	1364	30	106
115	Dhading	Total	274139	82931	174452	14734	510	1512
116	Dhading	Male	132391	45427	81956	4058	250	700
117	Dhading	Female	141748	37504	92496	10676	260	812
118	Nuwakot	Total	222708	65171	142720	13155	424	1238
119	Nuwakot	Male	108093	35612	67863	3774	250	594
120	Nuwakot	Female	114615	29559	74857	9381	174	644
121	Kathmandu	Total	1788062	663568	1057060	55851	4172	7411
122	Kathmandu	Male	898352	374301	511150	9755	1328	1818
123	Kathmandu	Female	889710	289267	545910	46096	2844	5593
124	Bhaktapur	Total	373945	125171	231923	14807	620	1424
125	Bhaktapur	Male	186824	70715	112545	3003	213	348
126	Bhaktapur	Female	187121	54456	119378	11804	407	1076
127	Lalitpur	Total	485174	168166	294457	19549	974	2028
128	Lalitpur	Male	241645	93399	143351	3963	335	597
129	Lalitpur	Female	243529	74767	151106	15586	639	1431
130	Kavrepalanchok	Total	312161	93722	199212	17168	433	1626
131	Kavrepalanchok	Male	151597	50418	96157	4116	243	663
132	Kavrepalanchok	Female	160564	43304	103055	13052	190	963
133	Ramechhap	Total	146429	44898	92725	8077	162	567
134	Ramechhap	Male	68697	23448	43195	1748	92	214
135	Ramechhap	Female	77732	21450	49530	6329	70	353
136	Sindhuli	Total	248529	84073	152609	10394	346	1107
137	Sindhuli	Male	120753	45780	71766	2607	173	427
138	Sindhuli	Female	127776	38293	80843	7787	173	680
139	Makwanpur	Total	389276	126436	242776	17033	787	2244
140	Makwanpur	Male	194011	70483	117695	4361	385	1087
141	Makwanpur	Female	195265	55953	125081	12672	402	1157
142	Chitawan	Total	611871	191322	388332	27027	1431	3759
143	Chitawan	Male	293680	108126	178120	5446	571	1417
144	Chitawan	Female	318191	83196	210212	21581	860	2342
145	Gorkha	Total	214599	60361	138685	13622	426	1505
146	Gorkha	Male	99270	32893	62421	3130	201	625
147	Gorkha	Female	115329	27468	76264	10492	225	880
148	Manang	Total	5087	1509	3264	258	24	32
149	Manang	Male	2914	901	1943	48	7	15
150	Manang	Female	2173	608	1321	210	17	17
151	Mustang	Total	12597	4837	7107	509	38	106
152	Mustang	Male	6988	2858	3916	150	15	49
153	Mustang	Female	5609	1979	3191	359	23	57
154	Myagdi	Total	89641	28524	54871	5206	302	738
155	Myagdi	Male	43057	16172	25268	1158	152	307
156	Myagdi	Female	46584	12352	29603	4048	150	431
157	Kaski	Total	516783	176676	310517	24002	1776	3812
158	Kaski	Male	247569	100024	141889	3956	585	1115
159	Kaski	Female	269214	76652	168628	20046	1191	2697
160	Lamjung	Total	134916	39216	85865	8442	350	1043
161	Lamjung	Male	62993	22249	38243	1836	184	481
162	Lamjung	Female	71923	16967	47622	6606	166	562
163	Tanahu	Total	272843	80770	174365	15172	713	1823
164	Tanahu	Male	124480	45193	75427	2782	320	758
165	Tanahu	Female	148363	35577	98938	12390	393	1065
166	Nawalparasi (East)	Total	316761	96397	202239	15696	631	1798
167	Nawalparasi (East)	Male	145111	53341	87706	3114	270	680
168	Nawalparasi (East)	Female	171650	43056	114533	12582	361	1118
169	Syangja	Total	216789	63374	136717	15243	435	1020
170	Syangja	Male	97406	35901	58447	2418	215	425
171	Syangja	Female	119383	27473	78270	12825	220	595
172	Parbat	Total	110437	32684	69992	6971	210	580
173	Parbat	Male	50740	18645	30541	1213	99	242
174	Parbat	Female	59697	14039	39451	5758	111	338
175	Baglung	Total	205021	64727	127355	11581	394	964
176	Baglung	Male	92871	35101	54954	2330	166	320
177	Baglung	Female	112150	29626	72401	9251	228	644
178	Rukum (East)	Total	45302	15175	27565	2209	111	242
179	Rukum (East)	Male	21651	8129	12725	645	46	106
180	Rukum (East)	Female	23651	7046	14840	1564	65	136
181	Rolpa	Total	186488	62442	113810	9036	438	762
182	Rolpa	Male	85004	32317	49840	2361	187	299
183	Rolpa	Female	101484	30125	63970	6675	251	463
184	Pyuthan	Total	184592	62753	111247	9598	362	632
185	Pyuthan	Male	79544	32387	44772	1959	165	261
186	Pyuthan	Female	105048	30366	66475	7639	197	371
187	Gulmi	Total	203370	61029	126457	14280	437	1167
188	Gulmi	Male	89286	33396	52449	2718	245	478
189	Gulmi	Female	114084	27633	74008	11562	192	689
190	Arghakhanchi	Total	145631	42784	92326	9654	261	606
191	Arghakhanchi	Male	63783	23462	37973	1948	138	262
192	Arghakhanchi	Female	81848	19322	54353	7706	123	344
193	Palpa	Total	206317	62393	130089	12600	333	902
194	Palpa	Male	92469	34189	55311	2366	173	430
195	Palpa	Female	113848	28204	74778	10234	160	472
196	Nawalparasi (West)	Total	320654	104293	199093	15526	502	1240
197	Nawalparasi (West)	Male	153434	57601	90983	4100	217	533
198	Nawalparasi (West)	Female	167220	46692	108110	11426	285	707
199	Rupandehi	Total	926038	317656	562016	41607	1534	3225
200	Rupandehi	Male	446991	176381	258424	10359	624	1203
201	Rupandehi	Female	479047	141275	303592	31248	910	2022
202	Kapilbastu	Total	538278	193416	319569	23486	553	1254
203	Kapilbastu	Male	260601	104974	146903	7873	282	569
204	Kapilbastu	Female	277677	88442	172666	15613	271	685
205	Dang	Total	559542	176795	355445	24066	1016	2220
206	Dang	Male	260019	94599	158541	5676	396	807
207	Dang	Female	299523	82196	196904	18390	620	1413
208	Banke	Total	485472	165474	298136	19489	740	1633
209	Banke	Male	234587	91092	137701	4939	258	597
210	Banke	Female	250885	74382	160435	14550	482	1036
211	Bardiya	Total	382615	112737	250128	17999	478	1273
212	Bardiya	Male	176411	59191	111862	4641	219	498
213	Bardiya	Female	206204	53546	138266	13358	259	775
214	Dolpa	Total	34351	13182	19755	1271	38	105
215	Dolpa	Male	17125	6782	9902	400	11	30
216	Dolpa	Female	17226	6400	9853	871	27	75
217	Mugu	Total	49339	16938	30257	1997	47	100
218	Mugu	Male	24578	8987	14951	592	15	33
219	Mugu	Female	24761	7951	15306	1405	32	67
220	Humla	Total	42566	14494	26104	1815	54	99
221	Humla	Male	21349	7778	12987	540	18	26
222	Humla	Female	21217	6716	13117	1275	36	73
223	Jumla	Total	95068	32659	58739	3396	79	195
224	Jumla	Male	47032	17306	28669	953	33	71
225	Jumla	Female	48036	15353	30070	2443	46	124
226	Kalikot	Total	111680	41878	64807	4786	59	150
227	Kalikot	Male	54845	22086	31489	1203	24	43
228	Kalikot	Female	56835	19792	33318	3583	35	107
229	Dailekh	Total	197756	68372	120728	7891	258	507
230	Dailekh	Male	92776	36224	54551	1754	97	150
231	Dailekh	Female	104980	32148	66177	6137	161	357
232	Jajarkot	Total	145034	52826	86221	5466	185	336
233	Jajarkot	Male	71513	28074	41737	1517	69	116
234	Jajarkot	Female	73521	24752	44484	3949	116	220
235	Rukum (West)	Total	132779	44295	82463	5400	224	397
236	Rukum (West)	Male	63276	23495	38242	1321	73	145
237	Rukum (West)	Female	69503	20800	44221	4079	151	252
238	Salyan	Total	192044	60541	121937	8634	323	609
239	Salyan	Male	90881	32808	55553	2087	175	258
240	Salyan	Female	101163	27733	66384	6547	148	351
241	Surkhet	Total	337276	109914	212333	12891	654	1484
242	Surkhet	Male	158483	59757	95481	2499	248	498
243	Surkhet	Female	178793	50157	116852	10392	406	986
244	Bajura	Total	107673	38575	63664	5278	44	112
245	Bajura	Male	51306	19996	29861	1412	14	23
246	Bajura	Female	56367	18579	33803	3866	30	89
247	Bajhang	Total	147850	53386	86921	7323	64	156
248	Bajhang	Male	67279	26922	38907	1376	27	47
249	Bajhang	Female	80571	26464	48014	5947	37	109
250	Darchula	Total	109252	35735	68320	5003	52	142
251	Darchula	Male	51980	19129	31674	1092	31	54
252	Darchula	Female	57272	16606	36646	3911	21	88
253	Baitadi	Total	194300	67301	116488	10205	76	230
254	Baitadi	Male	88850	35425	51613	1718	28	66
255	Baitadi	Female	105450	31876	64875	8487	48	164
256	Dadeldhura	Total	112560	38043	68781	5453	59	224
257	Dadeldhura	Male	51509	20265	30375	783	20	66
258	Dadeldhura	Female	61051	17778	38406	4670	39	158
259	Doti	Total	157993	58453	89865	9394	60	221
260	Doti	Male	69122	30519	37359	1159	20	65
261	Doti	Female	88871	27934	52506	8235	40	156
262	Achham	Total	175422	65320	99534	10134	83	351
263	Achham	Male	78010	32629	43485	1782	32	82
264	Achham	Female	97412	32691	56049	8352	51	269
265	Kailali	Total	752157	256593	460250	33166	502	1646
266	Kailali	Male	351928	135613	208400	7050	234	631
267	Kailali	Female	400229	120980	251850	26116	268	1015
268	Kanchanpur	Total	426197	145160	258919	20797	304	1017
269	Kanchanpur	Male	193269	76340	112424	3943	138	424
270	Kanchanpur	Female	232928	68820	146495	16854	166	593
