﻿_id	﻿Station Name	Year-2008	Year-2009	Year-2010	Year-2011	Year-2012	Year-2013	Year-2014	Year-2015
1	Banke Nepalganj	6.9	7.7	7.3	7.39	7.46	6.9	6.941	
2	Bara  Simara Airport	7.6	7.3	7.3		7.27	7.15	5.483	6.783
3	Dadeldhura Dadeldhura	6.7	7.7	7.3	6.6	6.4		7.216	
4	Dhankuta Dhankuta	6.7	6.9	6.7	6.38	7.33	6.341	6.391	
5	Doti Dipayal	6.8	7.3	7.7	5.65	6.68		5.516	6.758
6	Jumla Jumla	6.7	7.6	7.4	6.37	7.79	7.141	0.75	
7	Kaski  Pokhara  Airport	6.4		6.4			5.891	7	
8	Kathmandu Kathmandu Airport	6	6.4	6.35	5.93	6.72	6.158	6.35	5.741
9	Morang Biratnagar Airport	6.5	6.5	6.1	6.04	7.1	6.65	6.133	5.175
10	Okhaldhunga Okhaldhunga	6.2	6.6	6	6.07	6.51	6.15	6.066	5.833
11	Rupandehi Bhairahawa Airport		7.6	7.4			3.191		
12	Surkhet Birendranagar	6.8	7.4	7.2	7.4	7.73	7.1	7.708	
13	Taplejung	6	6.8	6.3	5.86	6.52	6.158	6.391	6.15
14	Kailali Dhangadhi	6.3	7.5	6.8	6.57	6.77		7.016	
15	Lalitpur Khumaltar	6.3	6.5	6.6	6.16	6.8			6.4
