﻿_id	﻿Districts	Total number of holdings	Total area of holdings (ha.)	No. of holdings under total arable land	Total area (ha.) under total arable land	No. of holdings under temporary crops	Total area (ha.) under temporary crops	No. of holdings under other arable land	Total area (ha.) under other arable land	No. of holdings under permanent crops	Total area (ha.) under permanent crops	No. of holdings under other land	Total area (ha.) under other land
1	Taplejung 	24032	20284.82	23447	10678.85	23386	9687.24	3727	991.61	14778	6537.71	24032	3068.25
2	Sankhuwasabha 	32372	25277.87	31819	14639.83	31753	13421.95	5069	1217.89	17557	6446.05	32372	4191.99
3	Solukhumbu 	22797	15789.27	22704	10594.25	22694	9641.47	5414	952.79	6411	874.70	22797	4320.31
4	Okhaldhunga 	32408	22284.53	32091	14790.59	32033	13150.14	7480	1640.44	2827	457.90	32408	7036.04
5	Khotang 	38131	25616.81	38038	19008.68	38038	17786.62	6100	1222.06	18389	2557.59	38131	4050.54
6	Bhojpur 	34784	25726.90	34065	18631.36	34005	17222.41	8243	1408.95	14425	2680.68	34784	4414.86
7	Dhankuta 	31526	21780.78	31121	14022.68	31086	12935.10	6830	1087.58	17258	3273.74	31526	4484.36
8	Terhthum 	18698	15220.62	18419	10323.81	18374	9417.64	3781	906.17	8154	2140.00	18698	2756.81
9	Panchthar 	36718	25047.44	36399	14767.25	36337	13488.07	7423	1279.17	23902	4758.79	36718	5521.40
10	Ilam 	61874	50830.81	60780	21092.52	60542	19464.42	7310	1628.10	47416	19016.49	61874	10721.80
11	Jhapa 	148133	94164.55	142196	81523.54	141692	79839.13	11617	1684.40	26434	3653.33	148133	8987.69
12	Morang 	145318	98232.56	132044	87234.27	131641	86089.42	8055	1144.85	17806	2022.47	145318	8975.82
13	Sunsari 	97770	66438.76	89009	59254.54	88579	57839.70	7027	1414.85	11283	977.92	97770	6206.30
14	Udayapur 	61546	26241.53	60264	22210.44	60161	21462.04	5936	748.40	13875	906.93	61546	3124.17
15	Saptari 	104660	67291.83	99537	58191.88	99306	57255.69	6930	936.19	22772	3522.82	104660	5577.13
16	Sirah 	104943	74063.06	99510	63968.40	98464	61814.23	9045	2154.17	32134	4571.70	104943	5522.96
17	Dhanusha 	105255	64825.51	96728	55237.74	96442	53678.42	8937	1559.32	32408	4304.93	105255	5282.85
18	Mahottari 	87062	59417.72	81573	52506.81	81195	51237.04	6298	1269.77	21266	3026.34	87062	3884.56
19	Sarlahi 	105230	73271.29	96938	65200.45	96584	64309.02	4354	891.43	9948	1598.84	105230	6472.00
20	Rautahat 	86835	56935.52	83487	52219.92	83344	51715.68	2510	504.24	10276	1337.08	86835	3378.52
21	Bara 	84138	52813.80	81465	48880.67	81229	48429.16	1947	451.51	4551	631.29	84138	3301.83
22	Parsa 	60217	43878.40	58044	40997.52	58009	40798.07	1401	199.46	3887	394.27	60217	2486.60
23	Dolakha 	40894	22444.57	40808	17553.99	40794	15971.36	9939	1582.63	13146	1379.34	40894	3511.24
24	Sindhupalchok 	61865	30933.02	61603	26257.84	61558	23967.16	12256	2290.67	9006	781.84	61865	3893.34
25	Rasuwa 	9312	4402.87	9290	3666.65	9280	3108.53	2744	558.12	2025	152.67	9312	583.56
26	Dhading 	68780	30718.53	68367	26866.87	68325	25510.63	9547	1356.24	8829	575.90	68780	3275.76
27	Nuwakot 	56915	27290.06	56757	23935.80	56725	22561.24	7811	1374.55	7762	627.03	56915	2727.23
28	Kathmandu 	50857	7405.95	50079	6094.14	49858	5855.13	6832	239.02	1473	81.49	50857	1230.31
29	Bhaktapur 	25983	3895.80	25699	3252.93	25675	3177.68	2131	75.25	331	21.94	25983	620.84
30	Lalitpur 	29991	6178.33	29387	5050.16	29215	4837.34	1939	212.82	3687	166.00	29991	962.17
31	Kavreplanchok 	69941	35357.75	69716	26683.84	69704	24970.07	10363	1713.77	18740	2477.22	69941	6196.68
32	Ramechap 	41863	24772.07	41725	18431.34	41718	16867.96	9179	1563.38	12530	2229.61	41863	4111.12
33	Sindhuli 	54735	25038.49	54449	20208.44	54364	19261.96	6751	946.48	18751	1739.33	54735	3090.73
34	Makawanpur 	67523	28207.52	66861	24540.59	66810	23617.93	6226	922.66	8079	744.71	67523	2922.22
35	Chitwan 	89519	35647.32	88202	30527.46	88095	29649.70	6347	877.76	9581	902.30	89519	4217.57
36	Gorkha 	60028	26094.39	59579	21458.41	59482	19085.31	15180	2373.11	10465	934.01	60028	3701.97
37	Manag 	951	488.80	942	312.43	942	215.05	284	97.39	220	26.36	951	150.01
38	Mustang 	2366	1182.46	2093	690.56	2069	636.50	248	54.06	1414	329.85	2366	162.06
39	Myagdi 	21792	8953.33	21581	6511.57	21544	5895.01	3934	616.56	6147	543.62	21792	1898.14
40	Kaski 	53228	19163.82	52715	15108.85	52651	14008.94	7171	1099.92	13663	1757.05	53228	2297.91
41	Lamjung 	31912	11083.24	31453	8576.39	31417	8097.87	3981	478.53	5744	723.33	31912	1783.51
42	Tanahu 	58595	26099.63	57932	20686.70	57910	18032.53	12737	2654.17	22984	1860.41	58595	3552.51
43	Nawalparasi East 	55412	21089.59	54829	17792.69	54829	17305.78	6155	486.91	11994	960.96	55412	2335.93
44	Syangja 	51592	24456.64	50889	14754.20	50808	12801.85	15169	1952.35	26473	4504.38	51592	5198.06
45	Parbat 	25999	9551.83	25977	6535.77	25958	5940.68	5840	595.09	11860	1321.80	25999	1694.26
46	Baglung 	50802	25609.24	50541	14000.96	50528	12560.95	11145	1440.01	17573	3233.16	50802	8375.12
47	Rukum East 	11845	4762.41	11807	3528.26	11797	3169.78	3909	358.49	2514	180.51	11845	1053.64
48	Rolpa 	46842	23640.67	46693	18127.51	46636	15723.97	15393	2403.54	9102	1052.95	46842	4460.20
49	Gulmi 	55911	33855.19	55650	19113.11	55637	17127.99	10541	1985.12	40398	10654.16	55911	4087.92
50	Arghakhanchi 	42418	25168.24	42229	13355.05	42201	11641.30	9933	1713.75	28421	6787.30	42418	5025.88
51	Palpa 	49742	28952.79	49586	18213.80	49434	16479.76	12818	1734.04	36213	5881.84	49742	4857.16
52	Nawalparasi West 	55098	30123.78	54235	27037.27	54181	26798.61	2576	238.66	4605	949.95	55098	2136.57
53	Rupandehi 	117333	65555.05	115552	60037.15	115380	59580.21	5266	456.94	9492	501.13	117333	5016.76
54	Kapilbastu 	84675	61216.81	83954	57039.40	83931	56719.38	3419	320.01	11216	902.90	84675	3274.51
55	Dang 	101880	49277.97	100204	42450.96	99983	41231.18	16283	1219.78	24750	1147.44	101880	5679.65
56	Banke 	67885	36828.30	66725	33565.29	66725	33287.05	2117	278.24	3740	398.18	67885	2864.83
57	Bardiya 	80744	45157.11	79856	41421.11	79841	41323.81	1082	97.30	2708	208.90	80744	3527.10
58	Dolpa 	8373	2612.31	8360	2390.91	8360	2357.23	361	33.67	1242	73.53	8373	147.87
59	Mugu 	10929	5555.99	10911	4899.76	10911	4631.88	1974	267.88	2752	233.41	10929	422.81
60	Humla 	9707	4305.35	9685	3839.44	9685	3669.34	2014	170.09	1962	163.39	9707	302.52
61	Jumla 	21548	6897.06	21524	5087.20	21510	4735.29	4467	351.92	15185	1331.98	21548	477.88
62	Kalikot 	24432	8886.48	24393	7513.79	24393	6901.01	4491	612.78	7999	604.95	24432	767.74
63	Dailekha 	49646	19757.90	49134	16393.89	49122	15699.88	7298	694.01	9923	517.15	49646	2846.86
64	Jajarkot 	33431	12572.58	33385	10736.71	33364	10147.63	6545	589.08	7905	508.04	33431	1327.84
65	Rukum West 	32773	12239.78	32673	9308.95	32673	8822.48	6195	486.47	5359	450.14	32773	2480.69
66	Salyan 	49274	20444.28	48901	16545.40	48901	15583.99	9831	961.41	10301	916.91	49274	2981.97
67	Surkhet 	62526	24139.22	61958	20217.79	61871	19500.58	7131	717.21	14590	865.99	62526	3055.44
68	Bajura 	25279	6792.53	25218	5683.36	25218	5379.82	4381	303.54	4996	197.14	25279	912.03
69	Bajhang 	35330	9942.25	34883	8199.51	34859	7783.86	6298	415.64	8012	536.61	35330	1206.14
70	Darchula 	24930	11804.36	24707	8100.75	24707	7434.93	5610	665.82	9405	1517.55	24930	2186.07
71	Baitadi 	47262	19925.63	47119	13664.04	47108	11911.76	16050	1752.27	14516	774.18	47262	5487.41
72	Dadeldhura 	26984	10192.26	26971	7589.48	26959	7116.03	5140	473.46	9797	1275.57	26984	1327.20
73	Doti 	39572	12790.80	39288	10978.01	39272	10474.73	6059	503.28	4750	299.54	39572	1513.25
74	Achham 	45214	16453.89	45031	13337.48	45021	12854.53	7430	482.95	17651	1126.01	45214	1990.39
75	Kailali 	127016	62734.24	124467	57212.56	124423	56866.48	4619	346.08	9784	610.43	127016	4911.25
76	Kanchanpur 	86170	42248.96	85611	38609.31	85597	38295.87	3376	313.44	3179	214.96	86170	3424.69
