﻿_id	Industrial Classification	"2067/68
2010/11 (Q1)"	"2067/68
2010/11 (Q2)"	"2067/68
2010/11 (Q3)"	"2067/68
2010/11 (Q4)"	"2068/69
2011/12 (Q1)"	"2068/69
2011/12 (Q2)"	"2068/69
2011/12 (Q3)"	"2068/69
2011/12 (Q4)"	"2069/70
2012/13 (Q1)"	"2069/70
2012/13 (Q2)"	"2069/70
2012/13 (Q3)"	"2069/70
2012/13 (Q4)"	"2070/71
2013/14 (Q1)"	"2070/71
2013/14 (Q2)"	"2070/71
2013/14 (Q3)"	"2070/71
2013/14 (Q4)"	"2071/72
2014/15 (Q1)"	"2071/72
2014/15 (Q2)"	"2071/72
2014/15 (Q3)"	"2071/72
2014/15 (Q4)"	"2072/73
2015/16 (Q1)"	"2072/73
2015/16 (Q2)"	"2072/73
2015/16 (Q3)"	"2072/73
2015/16 (Q4)"	"2073/74
2016/17 (Q1)"	"2073/74
2016/17 (Q2)"	"2073/74
2016/17 (Q3)"	"2073/74
2016/17 (Q4)"	"2074/75
2017/18 (Q1)"	"2074/75
2017/18 (Q2)"	"2074/75
2017/18 (Q3)"	"2074/75
2017/18 (Q4)"	"2075/76
2018/19 (Q1)"	"2075/76
2018/19 (Q2)"	"2075/76
2018/19 (Q3)"	"2075/76
2018/19 (Q4)"	"2076/77
2019/20 (Q1)"	"2076/77
2019/20 (Q2)"	"2076/77
2019/20 (Q3)"	"2076/77
2019/20 (Q4)"	"2077/78
2020/21 (Q1)"	"2077/78
2020/21 (Q2)"	"2077/78
2020/21 (Q3)"	"2077/78
2020/21 (Q4)"	"2078/79
2021/22 (Q1)"	"2078/79
2021/22 (Q2)"	"2078/79
2021/22 (Q3)"	"2078/79
2021/22 (Q4)"	"2079/80
2022/23 (Q1)"	"2079/80
2022/23 (Q2)"	"2079/80
2022/23 (Q3)"	"2079/80
2022/23 (Q4)"	"2080/81
2023/24 (Q1)"	"2080/81
2023/24 (Q2)"	"2080/81
2023/24 (Q3)"	"2080/81
2023/24 (Q4)"	"2081/82
2024/25 (Q1)"	"2081/82
2024/25 (Q2)"	"2081/82
2024/25 (Q3)"	"2081/82
2024/25 (Q4)"	"2082/83
2025/26 (Q1R)"	"2082/83
2025/26 (Q2P)"
1	[A]  Agriculture, forestry and fishing	116306	129228	119720	115036	122157	122783	127420	133405	130830	126356	130886	124144	126697	126050	131830	150641	143504	142096	133199	122601	129870	135384	138214	137538	138444	141037	143178	146309	144610	144947	144396	149956	152075	154776	150985	156300	155925	157471	160165	155651	160773	159445	162015	164957	164812	165724	165607	166149	169891	171049	171846	169500	172772	175452	176941	179968	179023	181188	182834	185290	181262	185758
2	[B]  Mining and quarrying	2423	2260	1925	1908	2057	2293	2357	2241	2447	2232	2195	2268	2366	2415	2745	2677	2646	2818	2591	2488	2189	1881	3032	3186	2933	3003	2941	2929	3151	2838	3320	3615	3808	3863	3657	3843	4068	4340	3626	2773	3689	3944	3982	3843	4103	4102	4446	4158	4005	4230	4366	4346	4288	4129	4099	4993	4250	4306	4391	4926	4490	4452
3	[C]  Manufacturing	21605	20901	20501	21138	21620	22758	23735	24538	24568	23972	23251	23507	25577	24208	25631	25654	26162	25753	25113	24178	21812	21708	23327	24936	24978	27208	27565	27535	29030	28950	29114	30035	30239	30292	31738	32406	31610	32008	26305	23350	30022	31093	31475	30281	32118	32713	33137	32949	31494	31923	32609	32722	31536	30718	31138	32877	32428	32458	33138	33127	33091	33172
4	[D]  Electricity and gas	3378	3570	3614	3830	4057	4215	4297	3996	4144	4011	4187	4287	4400	4357	4204	4253	4146	4352	4539	4474	4133	3982	4002	3801	4375	4964	5221	5232	5337	5216	5255	5707	5762	5496	6073	6391	6428	6967	7435	7770	7485	7705	7258	7008	9349	10746	13030	13215	12459	12351	10453	17538	14252	14866	14943	15921	16580	16195	17274	18107	19314	19924
5	[E]  Water supply; sewerage and waste management 	2285	2291	2263	2304	2417	2471	2549	2613	2633	2750	2817	2841	2918	2952	3042	3138	3189	3280	3364	3443	3498	3543	3591	3602	3600	3647	3696	3729	3776	3886	3874	3798	3955	3805	3837	3894	3964	3928	3934	3997	4080	4034	3969	3926	3996	4095	4229	4217	4131	4269	4321	4348	4260	4322	4339	4365	4366	4420	4438	4435	4427	4445
6	[F]  Construction	26226	24310	21081	21002	21458	23856	24599	22890	25950	23130	22597	23234	24216	24664	27885	26757	26791	28334	26066	25669	22217	19780	32061	33081	32247	32542	31195	31241	35120	32534	36918	38008	39271	38909	36128	38770	38589	43763	36457	27273	36984	40476	39808	38808	39789	42069	43989	40944	41371	35373	41365	46241	41525	39024	38863	41353	40160	40878	41184	42249	42222	41972
7	[G]  Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles	54615	56958	55352	53199	53948	57447	56874	58403	59104	55976	56735	61377	58724	59074	58392	70720	68667	66767	64398	58398	54772	57348	70104	69424	69530	71332	68495	69605	75055	78200	86042	87940	88896	85928	84470	94072	90851	88422	78359	55509	93077	85399	91858	62488	85549	95931	89332	85735	84620	81498	86933	88283	84782	83015	85173	87459	85941	86407	88605	91369	89317	90202
8	[H]  Transportation and storage	18662	19412	19736	19390	20702	20723	20520	20480	21683	22113	22638	22747	23162	23653	24003	24048	23761	25002	25719	26041	25784	24550	25026	25433	25689	25763	26070	27890	27725	28349	29321	32843	31502	30685	30952	36344	29949	29179	28850	25536	28991	29909	30300	29818	32595	31267	29628	30158	32370	30831	30368	31816	34210	35721	36178	35846	38022	38596	39182	39510	39241	41674
9	[I]  Accommodation and food service activities	5662	6059	6369	6317	6299	6436	6432	6752	7051	6975	6972	6944	6954	6830	6840	7575	7656	7930	8058	6090	6405	6601	7170	7532	7918	7373	8049	7910	8166	8425	8693	9605	9505	10085	9043	9448	9167	8071	3492	3351	5300	6852	8278	6775	5930	7359	8710	8131	9310	7436	8830	9981	10501	10561	10858	11257	11512	11247	11107	11467	11518	11842
10	[J]  Information and communication	6661	7681	8450	8642	8978	9835	10548	10712	10890	10711	11054	11710	14195	13593	13616	14496	14295	15439	16132	15944	15183	15188	16716	15780	17571	18052	17837	17998	18307	17909	17947	18846	18793	19273	19637	20449	20260	20593	20257	18629	19741	20420	21448	21104	21115	21116	21124	22841	22318	21895	22145	23396	23800	23525	23580	23215	24377	24863	24964	24402	24890	25554
11	[K]  Financial and insurance activities	16801	17012	18228	16397	16685	17405	17896	17330	20264	17815	14596	17715	20159	18132	18562	18007	15131	20885	21232	23331	18871	22526	24237	22684	22089	24880	25167	25102	25599	27669	24513	28708	31575	29329	32655	19490	24290	25925	30986	29861	25150	27782	31915	30774	30046	29944	30169	35878	34047	33231	38064	30054	37363	37674	37733	34104	38661	38099	39471	40447	40302	41842
12	[L]  Real estate activities	34590	34281	35575	39101	33111	33358	36121	42888	41367	40197	35875	30697	61994	28319	38588	21420	28481	36225	41414	46410	39457	37210	36803	39443	38796	39058	39893	41486	40297	40027	40561	41036	41738	41814	42179	42542	42551	42795	43073	43344	43714	43997	44271	44551	44456	44749	45031	45315	45764	46033	46338	46647	46886	47129	47468	47791	48176	48382	48764	49102	49066	49256
13	[M]  Professional, scientific and technical activities	3072	3052	3097	3147	3173	3230	3286	3319	3373	3399	3407	3436	3529	3603	3682	3724	3827	3890	3925	3951	3930	3942	3967	4077	4180	4297	4379	4451	4446	4505	4578	4623	4706	4800	4822	4853	4853	4847	4885	4899	4902	4917	4958	4964	5042	5109	5127	5192	5232	5287	5344	5404	5445	5504	5571	5610	5619	5725	5804	5879	5937	6030
14	[N]  Administrative and support service activities	1411	1401	1422	1462	1488	1519	1556	1608	1668	1737	1792	1845	1955	2039	2066	2086	2172	2240	2295	2384	2347	2450	2624	2758	2845	2800	3046	3151	3302	3474	3596	3682	3682	3759	3768	3761	3807	3792	3814	3883	3955	3920	3873	3897	3877	3949	4056	4000	4071	4179	4227	4204	4290	4311	4336	4419	4380	4461	4551	4652	4621	4649
15	[O]  Public administration and defence; compulsory social security	15650	16663	16055	15651	17385	15481	16615	16768	16560	17919	17344	17770	17918	16010	19271	19829	19535	20614	19693	19107	20809	19139	19727	21980	20981	21751	22366	21980	21993	23268	22304	23633	23488	23279	24110	24970	26100	26248	26372	23033	25328	25748	26857	27196	27412	27767	26516	27656	29045	29311	29544	27396	29672	29935	30215	30425	29593	30617	31141	31637	30143	31007
16	[P]  Education	18282	19567	18915	18549	20693	18568	20042	20236	19962	21554	21045	21597	21758	19423	23380	23792	22893	24162	23230	22905	25152	23772	24603	27314	25614	26731	27427	27314	26879	28821	27909	29758	30275	28635	30116	31063	31604	31867	33120	27347	30689	31451	33999	32638	33867	33356	33463	34109	34827	35445	34718	35082	35495	36110	35409	36056	35635	36723	36355	37178	36619	37067
17	[Q]  Human health and social work activities	4123	4385	4234	4144	4633	4129	4440	4462	4400	4719	4558	4616	4616	4136	4976	5126	5074	5450	5224	5109	5490	5170	5278	5890	5490	5826	5952	5890	5749	6279	6058	6440	6545	6345	6589	6680	6600	6831	7008	7080	7531	6982	7510	7304	7551	7910	7853	8067	8375	8391	8240	8432	8786	8760	8800	8865	8808	8771	8878	9082	8598	8940
18	[R-T ]  Other Services	1646	1636	1674	1712	1667	1765	1758	1775	1798	1772	1820	1830	1836	1898	1856	1887	1998	1989	2056	2090	2060	2130	2150	2270	2198	2196	2230	2270	2314	2281	2351	2359	2386	2461	2480	2529	2535	2534	2503	2449	2537	2570	2588	2669	2599	2690	2735	2802	2874	2795	2853	2913	2928	2968	3029	3000	3020	3085	3126	3167	3077	3185
19	""	353398	370667	358211	352929	362528	368272	381045	394416	398692	387338	383769	382565	422974	381356	410569	425830	419928	437226	428248	414613	403979	406304	442632	450729	449478	462460	464707	472022	480856	487578	496750	520592	528201	523534	523239	537805	533151	539581	520641	465735	533948	536644	556362	523001	554206	570596	568182	571516	576204	565527	582564	588303	592791	593724	598673	607524	610551	616421	625207	636026	628135	640971
20	Note:																																																														
21	QGDP = Quarterly Gross Domestic Product    																																																														
22	QGVA = Quarterly Gross Value Added																																																														
23	p= Preliminary																																																														
24	R= Revised																																																														
25	Q1= (Mid July -Mid October)																																																														
26	Q2= (Mid October -Mid January)																																																														
27	Q3= Mid January -Mid April																																																														
28	Q4=Mid April - Mid July																																																														
