﻿_id	Year/Province	Koshi Province	Madhesh Province	Bagamati Province	Gandaki Province	Lumbini Province	Karnali Province	SudurPaschim Province	Total
1	2018/19	123799	85248	245944	139072	109300	91768	98093	135889
2	2019/20	126256	85571	237286	141476	110227	96919	103207	135692
3	2020/21	140789	95398	262687	156523	121808	106977	114793	150495
4	2021/22	157284	106299	297288	177069	136141	119488	128140	169038
5	2022/23	169664	114258	320558	194800	147017	130197	138829	182683
