﻿_id	Area	Total Head Office or Branch	Single Unit	Head Office	Branch	Subbranch	Not stated head office or branch
1	Nepal	3228457	2854470	148367	211013	7891	6716
2	Province						
3	Koshi	544079	488458	13259	40042	1629	691
4	Madhesh	354994	328219	3565	22107	824	279
5	Bagmati	1218497	1030636	97176	82651	2358	5676
6	Gandaki	332472	294501	17400	19382	1177	12
7	Lumbini	474264	433930	10848	28349	1113	24
8	Karnali	118951	108276	3600	6831	242	2
9	Sudurpashchim	185200	170450	2519	11651	548	32
